东莞大朗职业中学2024年录取分数线(2025参考)
来源:网络整理2025-04-08 10:31
  • 姓名:
  • 电话:
  • 微信:
  • 学历:
  • 专业:
  • 免费申请名额
首页 > 职校资讯 > 广东资讯 >

东莞大朗职业中学2024年录取分数线(2025参考)

来源:网络整理 次 时间:2025-04-08 10:31
摘要:根据以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考广东地区普高及普通高中录取分数线情况。2024年东莞市普通高中学校录取分数线1、东莞市2024年公办普通高中录取分数

根据以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考广东地区普高及普通高中录取分数线情况。

东莞大朗职业中学2024年录取分数线(2025参考)

2024年东莞市普通高中学校录取分数线

1、东莞市2024年公办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
1 东莞中学(本市户籍) 736 756 / / 第1志愿各科总分735分及以上,且组合1(语数英)总分313.25分及以上
2 东莞中学(随迁子女) 720 740 / / /
3 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 728 748 / / 第1志愿各科总分727分及以上,且组合1(语数英)总分312.25分及以上
4 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
5 松山湖未来学校(本市户籍) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分309分及以上
6 松山湖未来学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.5分及以上
7 松山湖未来学校(港澳班) 727 / / / 第1志愿各科总分726分及以上,且组合1(语数英)总分308.5分及以上
8 东莞市第一中学(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分299.75分及以上
9 东莞市第一中学(随迁子女) 730 750 / / 第1志愿各科总分729分及以上,且组合1(语数英)总分308.25分及以上
10 东莞实验中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上
11 东莞实验中学(随迁子女) 719 739 / / /
12 东莞高级中学(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分293.75分及以上,且组合2(道物化历)
总分371.5分及以上
13 东莞高级中学(随迁子女) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分308.75分及以上
14 东莞外国语学校(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分306分及以上
15 东莞外国语学校(随迁子女) 725 745 / / /
16 市第六高级中学(本市户籍) 707 727 / / 第1志愿各科总分706分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上,且组合2(道物化历)总分365.5分及以上
17 市第六高级中学(随迁子女) 718 738 / / 第1志愿各科总分717分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
18 石龙中学(本市户籍) 688 693 698 703 第1志愿各科总分687分及以上,且组合1(语数英)总分276.75分及以上
19 石龙中学(随迁子女) 714 719 724 729 第1志愿各科总分713分及以上,且组合1(语数英)总分296.75分及以上
20 常平中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分273.25分及以上
21 常平中学(随迁子女) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上;第2志愿各科总分712分及以上,且组合1(语数英)总分300.25分及以上
22 万江中学(本市户籍) 674 679 684 689 第1志愿各科总分673分及以上,且组合1(语数英)总分281.75分及以上
23 万江中学(随迁子女) 705 710 715 720 第1志愿各科总分704分及以上,且组合1(语数英)总分297.25分及以上
24 虎门中学(本市户籍) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上;第2志愿各科总分662分及以上;第3志愿各科总分667分及以上,且组合1(语数英)总分272.25分及以上
25 虎门中学(随迁子女) 663 668 673 678 /
26 厚街中学(本市户籍) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分262分及以上
27 厚街中学(随迁子女) 684 689 694 699 第1志愿各科总分683分及以上
28 塘厦中学(本市户籍) 638 643 648 653 第1志愿各科总分637分及以上;第2志愿各科总分642分及以上
29 塘厦中学(随迁子女) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分269.25分及以上
30 市第二高级中学(本市户籍) 679 684 689 694 第1志愿各科总分678分及以上,且组合1(语数英)总分283.25分及以上
31 市第二高级中学(随迁子女) 697 702 707 712 第1志愿各科总分696分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
32 市第四高级中学(本市户籍) 631 636 641 646 第1志愿各科总分630分及以上,且组合1(语数英)总分253.25分及以上
33 市第四高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 第1志愿各科总分649分及以上,且组合1(语数英)总分269.5分及以上
34 市第五高级中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上;第2志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分259.25分及以上
35 市第五高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 /
36 市第七高级中学(本市户籍) 666 671 676 681 第1志愿各科总分665分及以上;第2志愿各科总分670分及以上,且组合1(语数英)总分276.25分及以上
37 市第七高级中学(随迁子女) 691 696 701 706 第1志愿各科总分690分及以上;第2志愿各科总分695分及以上
38 市第八高级中学(本市户籍) 542 547 552 557 /
39 市第八高级中学(随迁子女) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分284分及以上
40 市第十高级中学(本市户籍) 633 638 643 648 /
41 市第十高级中学(随迁子女) 646 651 656 661 第1志愿各科总分645分及以上,且组合1(语数英)总分267.25分及以上
42 市第十一中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分275分及以上
43 市第十一中学(随迁子女) 682 687 692 697 第1志愿各科总分681分及以上;第2志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分281.5分及以上
44 市第十三高级中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上;第2志愿各科总分669分及以上,且组合1(语数英)总分277.25分及以上
45 市第十三高级中学(随迁子女) 668 673 678 683 /
46 麻涌中学(本市户籍) 648 653 658 663 第1志愿各科总分647分及以上,且组合1(语数英)总分246.75分及以上
47 麻涌中学(随迁子女) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上,且组合1(语数英)总分265分及以上
48 济川中学(本市户籍) 642 647 652 657 第1志愿各科总分641分及以上;第2志愿各科总分646分及以上;第3志愿各科总分651分及以上,且组合1(语数英)总分257.5分及以上
49 济川中学(随迁子女) 653 658 663 668 第1志愿各科总分652分及以上,且组合1(语数英)总分264.25分及以上
50 大岭山中学(本市户籍) 632 637 642 647 第1志愿各科总分631分及以上;第2志愿各科总分636分及以上;第3志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分274.25分及以上
51 大岭山中学(随迁子女) 660 665 670 675 第1志愿各科总分659分及以上;第2志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分272.75分及以上
52 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分260.25分及以上
53 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 659 664 669 674 第1志愿各科总分658分及以上;第2志愿各科总分663分及以上;第3志愿各科总分668分及以上,且组合1(语数英)总分270分及以上
54 长安中学(本市户籍) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上
55 长安中学(随迁子女) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上

2、东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
56 东莞高级中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上,且组合2(道物化历)总分359分及以上
57 东莞外国语学校(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
58 市第六高级中学(本市户籍) 702 722 / / 第1志愿各科总分701分及以上,且组合1(语数英)总分287分及以上
59 石龙中学(本市户籍) 683 688 693 698 第1志愿各科总分682分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
60 虎门中学(本市户籍) 651 656 661 666 /
61 厚街中学(本市户籍) 641 646 651 656 第1志愿各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分250.5分及以上
62 塘厦中学(本市户籍) 619 624 629 634 第1志愿各科总分618分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
63 市第二高级中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分274.5分及以上
64 市第四高级中学(本市户籍) 626 631 636 641 第1志愿各科总分625分及以上;第2志愿各科总分630分及以上
65 市第十三高级中学(本市户籍) 648 653 658 663 /
66 济川中学(本市户籍) 639 644 649 654 第1志愿各科总分638分及以上;第2志愿各科总分643分及以上
67 长安中学(本市户籍) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上,且组合1(语数英)总分248.25分及以上
68 长安中学(随迁子女) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上

3、东莞市2024年民办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
69 东华高级中学(东城校区)(公费生) 745 765 / / 第1志愿各科总分744分及以上,且组合1(语数英)总分325.75分及以上
70 东华高级中学(东城校区)(自费生) 677 682 687 692 第1志愿各科总分676分及以上
71 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 739 759 / / 第1志愿各科总分738分及以上,且组合1(语数英)总分317分及以上
72 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 655 660 665 670 第1志愿各科总分654分及以上,且组合1(语数英)总分277分及以上
73 东华松山湖高级中学(公费生) 731 751 / / /
74 东华松山湖高级中学(自费生) 581 586 591 596 第1志愿各科总分580分及以上,且组合1(语数英)总分218.5分及以上
75 光明中学(公费生) 741 761 / / 第1志愿各科总分740分及以上,且组合1(语数英)总分324.25分及以上
76 光明中学(自费生) 609 614 619 624 第1志愿各科总分608分及以上,且组合1(语数英)总分257.75分及以上
77 光明中学(国际班) 542 547 552 557 第1志愿各科总分541分及以上;第2志愿各科总分546分及以上;第3志愿各科总分551分及以上
78 翰林实验学校(万江)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分323.5分及以上
79 翰林实验学校(万江)(自费生) 560 565 570 575 /
80 翰林实验学校(万江)(国际班) 530 535 540 545 /
81 虎门外语学校(公费生) 737 742 747 752 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分317.5分及以上
82 虎门外语学校(自费生) 531 536 541 546 /
83 虎门外语学校(国际班) 531 536 541 546 /
84 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 680 685 690 695 /
85 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 579 584 589 594 /
86 南城开心实验学校(南城)(公费生) 735 740 745 750 /
87 南城开心实验学校(南城)(自费生) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分268.5分及以上
88 光正实验学校(茶山)(公费生) 700 705 710 715 第1志愿各科总分699分及以上
89 光正实验学校(茶山)(自费生) 572 577 582 587 第1志愿各科总分571分及以上;第2志愿各科总分576分及以上,且组合1(语数英)总分212.75分及以上
90 光正实验学校(茶山)(国际班) 548 553 558 563 /
91 东方明珠学校(沙田)(公费生) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分280.75分及以上
92 东方明珠学校(沙田)(自费生) 568 573 578 583 第1志愿各科总分567分及以上,且组合1(语数英)总分217.75分及以上
93 石竹实验学校(桥头)(公费生) 603 608 613 618 /
94 石竹实验学校(桥头)(自费生) 599 604 609 614 第1志愿各科总分598分及以上
95 石竹实验学校(桥头)(国际班) 534 539 544 549 /
96 塘厦水霖学校(公费生) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分259分及以上
97 塘厦水霖学校(自费生) 583 588 593 598 第1志愿各科总分582分及以上;第2志愿各科总分587分及以上;第3志愿各科总分592分及以上
98 粤华学校(东城)(公费生) 720 725 730 735 第1志愿各科总分719分及以上,且组合1(语数英)总分304.5分及以上,且组合2(道物化历)总分368分及以上
99 粤华学校(东城)(自费生) 607 612 617 622 第1志愿各科总分606分及以上
100 松山湖莞美学校(公费生) 709 714 719 724 第1志愿各科总分708分及以上,且组合1(语数英)总分300分及以上
101 松山湖莞美学校(自费生) 611 616 621 626 第1志愿各科总分610分及以上;第2志愿各科总分615分及以上
102 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 675 680 685 690 /
103 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 561 566 571 576 /
104 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 733 738 743 748 第1志愿各科总分732分及以上,且组合1(语数英)总分318.5分及以上
105 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 564 569 574 579 第1志愿各科总分563分及以上;第2志愿各科总分568分及以上;第3志愿各科总分573分及以上,且组合1(语数英)总分231.75分及以上
106 海德实验学校(黄江)(公费生) 734 739 744 749 第1志愿各科总分733分及以上,且组合1(语数英)总分316.75分及以上
107 海德实验学校(黄江)(自费生) 616 621 626 631 第1志愿各科总分615分及以上;第2志愿各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分256分及以上
108 海德双语学校(清溪)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
109 海德双语学校(清溪)(自费生) 636 641 646 651 第1志愿各科总分635分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
110 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 687 692 697 702 第1志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分286分及以上
111 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 560 565 570 575 第1志愿各科总分559分及以上;第2志愿各科总分564分及以上;第3志愿各科总分569分及以上;第4志愿各科总分574分及以上,且组合1(语数英)总分236.5分及以上
112 众美中学(清溪)(公费生) 695 700 705 710 /
113 众美中学(清溪)(自费生) 570 575 580 585 第1志愿各科总分569分及以上,且组合1(语数英)总分225.5分及以上
114 松山湖清澜山学校(自费生) 530 535 540 545 /
115 弘林高级中学(南城)(公费生) 679 684 689 694 /
116 弘林高级中学(南城)(自费生) 573 578 583 588 第1志愿各科总分572分及以上;第2志愿各科总分577分及以上,且组合1(语数英)总分240.75分及以上
117 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上
118 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 602 607 612 617 第1志愿各科总分601分及以上;第2志愿各科总分606分及以上,且组合1(语数英)总分241.75分及以上
119 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 742 747 752 757 第1志愿各科总分741分及以上,且组合1(语数英)总分325.25分及以上
120 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上;第2志愿各科总分634分及以上,且组合1(语数英)总分248.5分及以上
121 海逸外国语学校(厚街)(公费生) 711 716 721 726 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
122 海逸外国语学校(厚街)(自费生) 566 571 576 581 第1志愿各科总分565分及以上;第2志愿各科总分570分及以上
123 东晖实验学校(南城)(公费生) 657 662 667 672 /
124 东晖实验学校(南城)(自费生) 614 619 624 629 /

东莞大朗职业中学办学历程

二十世纪九十年代,正是东莞经济高速发展的十年。随着经济和社会的发展,东莞对人才的渴求日益高涨,全面提高人口素质,更是提高城市竞争力、朔造城市形象、使经济和社会更好更快发展的重要保障。在此背景下,东莞市提出了普及高中教育,1997年9月,东莞市大朗职业中学应运而生。

东莞市大朗职业中学由东莞市大朗镇人民政府创办。1991年,大朗镇为实现普及高中教育,在大朗中学(完全中学)开设了职业高中班,由于普通教育与职业教育混合,带来了一连串弊端,大大影响了大朗教育质量的提高。为适应教学改革的需要,提高大朗镇整体教育水平,1997年7月,大朗镇人民政府经研究决定成立大朗职业中学。1997年9月,经东莞市人民政府、东莞市教育局同意,东莞市大朗职业中学正式挂牌成立。校址定在原东莞市大朗镇第二中学,原大朗镇第二中学与大朗中学合并,原大朗中学职业高中班的学生到大朗职业中学就读,学生人数1172人。

分数重要,但并不是唯一的。能不能成长到自己想要的样子,要看自己是否愿意去努力,去付出。相信同学们都有自己的梦想,有自己的选择。正因有了失败的经历,我们才会更好地把握成功的时机;正因有了痛苦的经历,我们才更懂得珍惜;正因有了失去的经历,我们才不会轻易放下了解更多招生信息,关注择校网站。

点击展开
  • 上一篇:东莞大朗职业中学2025年学费多少
  • 下一篇:没有了
  • 快速登记报名

    立即报名

    学校推荐

    MORE+

    热门资讯

    MORE+
    相关文章
    • 2025-04-08东莞大朗职业中学2024年录取分数线(2025参考)

      根据以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考广东地区普高及普通高中录取分数线情况。2024年东莞市普通高中学校录取分数线1、东莞市2024年公办普通高中录取分数

    • 2025-04-08东莞大朗职业中学2025年学费多少

      正因有了失败的经历,我们才会更好地把握成功的时机;正因有了痛苦的经历,我们才更懂得珍惜;正因有了失去的经历,我们才不会轻易放下。小编整理了学校的学费,仅供参考。东莞大朗职业中学各专业学费专业名称学制学费

    • 2025-04-08东莞大朗职业中学2025年招生计划

      勇敢的往前走,不管岁月尽头,等待我们的路是怎么样的,只要我们用心去感受,去学习,一定会得到不一样的结果。择校网学校招生网给大家整理了东莞大朗职业中学招生计划。东莞大朗职业中学招生计划表格专业名称学制计

    • 2025-04-08东莞大朗职业中学2025年招生简章

      人生,不过一杯茶,满也好,少也好,争个什么!浓也好,淡也好,自有味道。急也好,缓也好,那又如何。暖也好,冷也好,相视一笑。人生,因为在乎,所以痛苦。小编整理了学校的招生专业,仅供参考。东莞大朗职业中学

    • 2025-04-08东莞大朗职业中学2025年有哪些招生专业

      社会正在全方面发展,专业也是多方面的,至于怎么选择,我们要根据自己的兴趣爱好,和家人的意见。小编整理了学校的招生专业,仅供参考。东莞大朗职业中学专业名单:学校开设了幼师教育,美术装横、电子电工、文秘、

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2025年宿舍条件

      时代在进步,社会在发展。生活水平越来越高,现在寻找学校,同学们都会关注学校的校园环境,住宿条件这些等等。小编整理了学校的住宿条件,仅供大家参考。东莞大岭山职业技术学校宿舍条件学校宿舍环境很好,宿舍统一

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2025年招生条件是什么

      选择学校是做一项双向选择;你们在挑选学校的时候,学校也在挑选着你们,希望同学们能积极的去参与学校的面试挑选。小编整理了学校的招生报名条件,仅供大家参考。东莞大岭山职业技术学校招生对象:应届初三毕业生或

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2024年录取分数线(2025参考)

      根据以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考广东地区普高及普通高中录取分数线情况。2024年东莞市普通高中学校录取分数线1、东莞市2024年公办普通高中录取分数

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2025年学费

      社会在发展,很多家庭的生活越来越好,物价也在不断上涨。同学们,读书需要多少学费,这点你们都在关注没呢。小编整理了学校的收费详情,仅供参考。东莞大岭山职业技术学校各专业学费招生专业学制学费计算机信息技术

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2025年招生计划

      每所学校都有固定的招生指标,都是由教育局统一规定的,由于2021年的招生计划还没有公布的,择校网学校招生网小编给大家整理了东莞大岭山职业技术学校招生计划。东莞大岭山职业技术学校招生计划表格招生专业学制计划

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2025年招生简章

      了解学校有很多种途径,但是,一所学校的招生简章是最简洁的,最能全面了解到一所学校的资料。小编整理了学校的招生简章,仅供参考。东莞大岭山职业技术学校专业名单:学校主要开设“计算机信息技术”、“财

    • 2025-04-08东莞大岭山职业技术学校2025年有哪些招生专业

      成长的路上,肯定会面临许许多多的选择,每一次选择都直接影响以后的人生方向;现在的你们,要选择专业学习,选择专业就是确定以后的就业方向。小编整理了学校的招生简章,仅供参考。东莞大岭山职业技术学校专业名单

    • 2025-04-08东城职业高级中学2025年宿舍条件

      现如今,社会的消费水平越来越高,物价也在不断上涨;现在找学校,同学们首先关心的就是,住宿条件好不好,学校吃的如何等等这些问题。小编整理了学校的招生住宿情况,仅供参考。东城职业高级中学宿舍条件学校宿舍环

    • 2025-04-08东城职业高级中学2025年报名需要满足哪些条件

      没有规矩不成方圆,国有国法,家有家规;家长同学们,当你们在选择学校的同时,学校也会在众多学生中挑选。小编整理了学校的招生报名条件,仅供参考。东城职业高级中学招生对象应届初三毕业生或年龄在十八岁以下的往

    • 2025-04-08东城职业高级中学2024年录取分数线多少(2025参考)

      根据以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考广东地区普高及普通高中录取分数线情况。2024年东莞市普通高中学校录取分数线1、东莞市2024年公办普通高中录取分数

    • 2025-04-08东城职业高级中学2025年报名一年多少学费

      随着社会生活水平逐渐变高,我们的消费水平也逐渐上涨。哪儿哪儿都需要花费资金,学校读书还是一样的要花费。我们来一起了解东城职业高级中学学校的收费详情。以下内容,仅供参考。东城职业高级中学各专业学费专业名

    • 2025-04-08东城职业高级中学2025年招生计划

      每所院校都有固定的招生指标,由教育局统一考核规定;所以同学们,在选择学校的时候,也要把控好时间,早点做出决定,确定好自己以后的工作方向,择校网学校招生网给大家整理了东城职业高级中学招生计划。东城职业高

    • 2025-04-08东城职业高级中学2025年招生简章

      学校,是我们所有人成长的必经之路,在途中,我们只有靠自己的能力去接受知识,学的越好,毕业后工作就越好,工作好了生活也就好了。小编整理了学校的招生简章,仅供参考。东城职业高级中学招生专业:计算机应用、幼

    • 2025-04-08东城职业高级中学2025年开设有哪些专业

      我们活着就是要经历很多没有经历过的,要学会选择,学会做出决定。小编认为,最好的不是别人给予的,而是自己给自己创造的。小编整理了学校的招生专业,仅供参考。东城职业高级中学专业名单:计算机应用、幼儿教育、

    • 2025-04-08东莞纺织服装学校2025年招生计划

      每所学校每年都有教育局通知下来的招生指标,招生计划,同学们,在了解学校的时候,也要赶紧,到时候你们心仪的学校名额报完的话,就只能选择其他的了,择校网学校招生网给大家整理了东莞纺织服装学校招生计划。东莞

    • 2025-04-07东莞厚街专业技术学校2025年宿舍条件

      随着社会经济的发展,我们的生活条件越来越好,正在读书的你们,是多么的幸福啊,学习条件多么的好啊。所以现在,同学们选择学校,都要先了解学校的住宿外在条件了。小编整理了学校的宿舍条件,仅供大家参考。东莞厚

    • 2025-04-07东莞厚街专业技术学校2025年报名需要满足哪些条件

      每位学子对于学校的要求都是不一样的,学生和家长在了解了学校的招生要求之后,也会根据学校的要求进行一定的判断,学生和家长可以根据学校的各项要求对学校进行一定的判断,学校也会根据学校的情况对学生进行选择。

    • 2025-04-07东莞厚街专业技术学校2024年录取分数线(2025参考)

      根据以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考广东地区普高及普通高中录取分数线情况,了解了学校的分数线之后,学生和家长就可以对该校进行了解了。2024年东

    • 2025-04-07东莞厚街专业技术学校2025年学费多少

      现如今,随着社会的发展,物价也在不断的上涨,学校的学费也是一样的。选择学校,要考虑方方面面,不能只看一点,小编整理了学校的招生学费详情,仅供大家参考。东莞厚街专业技术学校各专业学费专业详情学制学费设计

    热门专业推荐

    热门学校推荐

    快速登记报名
    阅读并同意《本站用户协议》
    立即报名
    快速升学通道