| 系 | 专业名称 | 普高类分数(一志愿/二志愿) | 中职类分数(一志愿/二志愿) |
| 财经类 | 电子商务 | 272 | 240/275 |
| 会计 | 283 | 296 | |
| 旅游管理 | 264.33 | 247.5 | |
| 市场营销 | 274.33 | 254/271 | |
| 物流管理 | 238 | 222/231.5 | |
| 电子信息工程系 | 电信服务与管理 | 209/235.67 | |
| 电子信息工程技术 | 248 | 225.5 | |
| 计算机应用技术 | 271 | 249.5 | |
| 数字媒体技术 | 260.33 | 256.5 | |
| 通信技术 | 218/279.33 | ||
| 机电工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 240.67/228 | 227.3/214 |
| 工业机器人技术 | 251.33 | 235.3 | |
| 机电一体化技术 | 257.67 | 246 | |
| 数控技术 | 232/222.33 | 197.67/227.33 | |
| 教师教育系 | 小学教育 | 311 | 300 |
| 学前教育 | 303 | 295 | |
| 农业科学技术系 | 风景园林设计 | 229 | 261/249 |
| 绿色食品生产与检测 | 251.67/268.33 | 295 | |
| 食品营养与检测 | 244 | 228/254 | |
| 现代农业技术 | 313.33 | 266 | |
| 畜牧兽医 | 249.67 | 193/262 | |
| 园艺技术 | 236/215.67 | 210/258 | |
| 汽车工程与交通运输系 | 汽车检测与维修技术 | 247.33 | 249.5 |
| 汽车制造与转配技术 | 238/246 | 191.5/241 | |
| 新能源汽车技术 | 233.67 | 231 | |
| 土木与建筑工程系 | 道路桥梁工程技术 | 254 | 245 |
| 工程测量技术 | 210.67/234 | 281 | |
| 工程造价 | 259.33 | 232 | |
| 建筑工程技术 | 236.67 | 242 | |
| 建筑设计 | 234/308.67 | 244 | |
| 水利水电建筑工程 | 224/225.33 | ||
| 外语系 | 商务英语 | 266 | |
| 文秘 | 233 | 227.3/299 | |
| 英语教育 | 312 | 172/289.7 | |
| 艺术系 | 出版商务 | 237/234.33 | |
| 广告设计制作 | 214.8 | 225.6 | |
| 民族表演艺术 | 233.33/242 | 252.3/286.67 | |
| 音乐教育 | 197.3 | 255.6 | |
| 影视动画 | 151.4/211.33 | ||
| 油气工程系 | 石油工程技术 | 224 | |
| 石油化工技术 | 199/210.33 |


快速登记报名






































