| 专业名称 | 最低分 | 专业名称 | 最低分 |
| 财务管理 | 354 | 环境监测与控制技术 | 393.8 |
| 测绘地理信息技术 | 375.2 | 计算机网络技术 | 387.2 |
| 畜牧兽医 | 356.9 | 计算机应用技术 | 375.8 |
| 地籍测绘与土地管理 | 433.7 | 计算机应用技术(大数据方向) | 398 |
| 电力系统自动化技术 | 381.1 | 计算机应用技术(软件开发方向) | 356.2 |
| 动物防疫与检疫 | 390.8 | 计算机应用技术(视觉传达方向) | 399 |
| 建筑工程技术 | 356.4 | 水产养殖技术 | 381 |
| 酒店管理 | 352.5 | 水电站机电设备与自动化 | 379.1 |
| 软件技术 | 379.8 | 水利工程 | 414.7 |
| 摄影测量与遥感技术 | 376.1 | 水利水电工程技术 | 382.2 |
| 食品生物技术 | 399.6 | 水利水电建筑工程 | 351.1 |
| 数字媒体应用技术 | 380 | 水土保持技术 | 398.8 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 363.3 | 水文与工程地质 | 354.2 |
| 给排水工程技术 | 398.9 | 饲料与动物营养 | 378.27 |
| 工程测量技术 | 377.6 | 物流管理 | 374.67 |
| 工程造价 | 352 | 物业管理 | 371.6 |
| 供用电技术 | 371.3 |


快速登记报名






































