| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取院校代码 | 录取院校名称 | 录取专业 | 学制 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合技能成绩 |
| 1 | 40305193 | 龙宗余 | 男 | 522422199401080617 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 会计电算化 | 3 | 85 | 70 | 74 | 85 |
| 2 | 90600892 | 严昊 | 男 | 52232519960101081x | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 76 | 70 | 87 |
| 3 | 60304311 | 吴磊 | 男 | 50022319971010191x | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 室内设计技术 | 3 | 82 | 70 | 80 | 83 |
| 4 | 90400157 | 黄华 | 男 | 522327199511202810 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 79 | 74 | 70 | 80 |
| 5 | 10105409 | 刘鸿谦 | 男 | 520103199102232417 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 85 | 80 | 71 | 88 |
| 6 | 20205918 | 赵豪 | 男 | 522101199705084416 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 70 | 70 | 80 |
| 7 | 2080918 | 安筑 | 男 | 522127199610060036 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 水环境监测与保护 | 3 | 80 | 85 | 70 | 84 |
| 8 | 60109452 | 张靖聆 | 女 | 520201199207210022 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 会计电算化 | 3 | 85 | 75 | 80 | 86 |
| 9 | 60410719 | 雷世文 | 男 | 520202199704173038 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 82 | 80 | 71 | 81 |
| 10 |


快速登记报名

































