报考2019年铜仁职业技术学院分类考试招生的同学们注意了,铜仁职业技术学院分类考试招生拟录取名单已经公布了,根据学院单独招生计划,按照考生成绩从高分到低分择优录取原则,下面是九三教育招生网老师整理的2019年铜仁职业技术学院分类考试招生拟录取名单。

2019年铜仁职业技术学院分类考试招生拟录取名单
| XM | XB | LB | BMH | ZYMC |
| 杨秀滔 | 男 | 文史 | 50104248 | 畜牧兽医 |
| 陈小燕 | 女 | 文史 | 50104462 | 畜牧兽医 |
| 何彪 | 男 | 文史 | 50204765 | 畜牧兽医 |
| 唐榉 | 男 | 文史 | 50800705 | 畜牧兽医 |
| 田卜文 | 男 | 文史 | 50801682 | 畜牧兽医 |
| 吴优 | 男 | 文史 | 50801802 | 畜牧兽医 |
| 杨龙 | 男 | 文史 | 50801856 | 畜牧兽医 |
| 何天庄 | 男 | 文史 | 50801913 | 畜牧兽医 |
| 杨奇峰 | 男 | 理工 | 50105791 | 畜牧兽医 |
| 田秋芸 | 女 | 理工 | 50805714 | 畜牧兽医 |
| 唐建兴 | 男 | 理工 | 50801447 | 畜牧兽医 |
| 石维成 | 男 | 理工 | 50801121 | 畜牧兽医 |
| 李光想 | 男 | 文史 | 50800598 | 园艺技术 |
| 吴兰仙 | 女 | 文史 | 50801862 | 园艺技术 |
| 冯胜 | 男 | 理工 | 50600776 | 园艺技术 |
| 李明前 | 男 | 理工 | 80900556 | 茶树栽培与茶叶加工 |
| 王珊珊 | 女 | 文史 | 50402466 | 茶艺与茶叶营销 |
| 徐玉竹 | 女 | 理工 | 50205524 | 茶艺与茶叶营销 |
| 彭雪 | 女 | 文史 | 50802003 | 农产品加工与质量检测 |
| 黄建芬 | 女 | 文史 | 51001280 | 农产品加工与质量检测 |
| 李稳 | 男 | 文史 | 50801659 | 水产养殖技术 |
| 杨强 | 男 | 理工 | 50601883 | 水产养殖技术 |
| 黄甜容 | 女 | 文史 | 40807184 | 园林工程技术 |
| 张小超 | 男 | 理工 | 50208988 | 园林工程技术 |
| 包杰 | 男 | 文史 | 50104230 | 道路桥梁工程技术 |
| 叶文蔚 | 男 | 文史 | 50503302 | 道路桥梁工程技术 |
| 蔡德林 | 男 | 文史 | 71200472 | 道路桥梁工程技术 |
| 陈鑫 | 男 | 理工 | 21301608 | 道路桥梁工程技术 |
| 熊智浩 | 男 | 理工 | 40804755 | 道路桥梁工程技术 |
| 王跃 | 男 | 理工 | 50104760 | 道路桥梁工程技术 |
| 覃俭 | 男 | 理工 | 50401907 | 道路桥梁工程技术 |
| 严毅 | 男 | 理工 | 50600838 | 道路桥梁工程技术 |
| 刘归 | 男 | 理工 | 50800271 | 道路桥梁工程技术 |
| 周开放 | 男 | 理工 | 51000478 | 道路桥梁工程技术 |
| 余修文 | 男 | 理工 | 70501837 | 道路桥梁工程技术 |
| 杨超 | 男 | 理工 | 70901992 | 道路桥梁工程技术 |
| 高维杰 | 男 | 理工 | 70902021 | 道路桥梁工程技术 |
| 秦仕仑 | 男 | 理工 | 90700489 | 道路桥梁工程技术 |
| 张浪 | 男 | 文史 | 10301121 | 建筑工程技术 |
| 廖国毅 | 男 | 文史 | 30500076 | 建筑工程技术 |
| 冉毅 | 男 | 文史 | 50103927 | 建筑工程技术 |
| 罗杨 | 男 | 文史 | 50103953 | 建筑工程技术 |
| 张沿毫 | 男 | 文史 | 50401401 | 建筑工程技术 |
| 吴子键 | 男 | 文史 | 50703233 | 建筑工程技术 |
| 伍文让 | 男 | 文史 | 50800325 | 建筑工程技术 |
| 杨杰 | 男 | 文史 | 50800280 | 建筑工程技术 |
| 龙俊 | 男 | 文史 | 50800805 | 建筑工程技术 |
| 罗文广 | 男 | 理工 | 50105366 | 建筑工程技术 |
| 冷朝勇 | 男 | 理工 | 50202281 | 建筑工程技术 |
| 蒋宗棚 | 男 | 理工 | 50208732 | 建筑工程技术 |
| 田儒飞 | 男 | 理工 | 50304010 | 建筑工程技术 |
| 张存 | 男 | 理工 | 50503757 | 建筑工程技术 |
| 刘昌杰 | 男 | 理工 | 71000761 | 建筑工程技术 |
| 潘大唐 | 男 | 文史 | 80201276 | 工业机器人技术 |
| 冉琨 | 男 | 理工 | 50105741 | 工业机器人技术 |
| 陈廷远 | 男 | 理工 | 50801251 | 工业机器人技术 |
| 吴育钿 | 男 | 理工 | 80702623 | 工业机器人技术 |
| 凡磊 | 男 | 文史 | 20101229 | 工程测量技术 |
| 舒嘉粼 | 男 | 文史 | 51001266 | 工程测量技术 |
| 吴先祥 | 男 | 文史 | 51001308 | 工程测量技术 |
| 郭海 | 男 | 文史 | 51001311 | 工程测量技术 |
| 朱兰航 | 男 | 理工 | 20101156 | 工程测量技术 |
| 王聪 | 男 | 理工 | 50105276 | 工程测量技术 |
| 任慧 | 女 | 文史 | 50802189 | 城乡规划 |
| 王燕松 | 男 | 理工 | 50501726 | 城乡规划 |
| 潘江 | 男 | 理工 | 50701747 | 城乡规划 |
| 麻兴 | 男 | 文史 | 50801905 | 环境工程技术 |
| 王渊 | 男 | 文史 | 50104008 | 模具设计与制造 |
| 胥治明 | 男 | 文史 | 50801906 | 模具设计与制造 |
| 李松 | 男 | 理工 | 20804585 | 模具设计与制造 |
| 廖兴永 | 男 | 理工 | 30202249 | 药品生产技术 |
| 文余 | 男 | 理工 | 50205734 | 模具设计与制造 |
| 汪艳 | 女 | 文史 | 20502379 | 药品质量与安全 |
| 谭建 | 女 | 文史 | 20502387 | 药品质量与安全 |
| 赵倩倩 | 女 | 文史 | 20504226 | 药品质量与安全 |
| 赵英香 | 女 | 文史 | 21105658 | 药品质量与安全 |
| 肖鑫 | 男 | 文史 | 40121850 | 药品质量与安全 |
| 马勋忍 | 女 | 文史 | 40624370 | 药品质量与安全 |
| 周礼福 | 男 | 文史 | 40806050 | 药品质量与安全 |
| 向柳 | 女 | 文史 | 50107044 | 药品质量与安全 |
| 龙行 | 女 | 文史 | 50107095 | 药品质量与安全 |
| 刘标 | 男 | 文史 | 50206566 | 药品质量与安全 |
| 毛雨丹 | 女 | 文史 | 50206674 | 药品质量与安全 |
| 刘春丽 | 女 | 文史 | 50206714 | 药品质量与安全 |
| 孙琴琴 | 女 | 文史 | 50206754 | 药品质量与安全 |
| 杨容 | 女 | 文史 | 50206863 | 药品质量与安全 |
| 田杉杉 | 女 | 文史 | 50207607 | 药品质量与安全 |
| 安沙沙 | 女 | 文史 | 50501501 | 药品质量与安全 |
| 杨庆 | 男 | 文史 | 50503040 | 药品质量与安全 |
| 任常清 | 男 | 文史 | 50503096 | 药品质量与安全 |
| 曹叶婷 | 女 | 文史 | 50503430 | 药品质量与安全 |
| 杨丽 | 女 | 文史 | 50503462 | 药品质量与安全 |
| 田孟萍 | 女 | 文史 | 50800331 | 药品质量与安全 |
| 龙华 | 男 | 文史 | 50800609 | 药品质量与安全 |
| 刘羽 | 男 | 文史 | 50800605 | 药品质量与安全 |
| 罗凯 | 男 | 文史 | 50801666 | 药品质量与安全 |
| 杨金萍 | 女 | 文史 | 50801988 | 药品质量与安全 |
| 杨金燕 | 女 | 文史 | 50801760 | 药品质量与安全 |
| 吴昌敏 | 女 | 文史 | 50801738 | 药品质量与安全 |
| 潘颖 | 女 | 文史 | 50801795 | 药品质量与安全 |
| 陈诺 | 女 | 文史 | 60423528 | 药品质量与安全 |
| 蒋贵平 | 女 | 文史 | 60423532 | 药品质量与安全 |
| 罗响 | 男 | 理工 | 50205720 | 药品质量与安全 |
| 廖智强 | 男 | 理工 | 50205907 | 药品质量与安全 |
| 夏艳 | 女 | 理工 | 50303027 | 药品质量与安全 |
| 刘琴 | 女 | 理工 | 50303564 | 药品质量与安全 |
| 杨光松 | 男 | 理工 | 50801284 | 药品质量与安全 |
| 吴俊伟 | 男 | 理工 | 50802213 | 药品质量与安全 |
| 罗心艳 | 女 | 理工 | 81001216 | 药品质量与安全 |
| 李洋洋 | 男 | 理工 | 90132317 | 药品质量与安全 |
| 万文华 | 男 | 理工 | 80501831 | 药品质量与安全 |
| 李石 | 男 | 文史 | 50106083 | 药品生产技术 |
| 胡补强 | 男 | 文史 | 50206771 | 药品生产技术 |
| 孙雨林 | 男 | 文史 | 50206841 | 药品生产技术 |
| 陈亚 | 男 | 文史 | 50304140 | 药品生产技术 |
| 吴页然 | 女 | 文史 | 50503428 | 药品生产技术 |
| 张扬 | 男 | 文史 | 50802872 | 药品生产技术 |
| 杨倩 | 女 | 文史 | 50801645 | 药品生产技术 |
| 袁发辉 | 男 | 理工 | 21103069 | 药品生产技术 |
| 刘昭鑫 | 男 | 理工 | 21103046 | 药品生产技术 |
| 叶鑫燚 | 男 | 理工 | 21103068 | 药品生产技术 |
| 陈元星 | 男 | 理工 | 50600536 | 药品生产技术 |
| 张素林 | 男 | 理工 | 50602103 | 药品生产技术 |
| 杨冰 | 男 | 理工 | 50701774 | 药品生产技术 |
| 吴小华 | 男 | 理工 | 50701789 | 药品生产技术 |
| 龙玉萍 | 女 | 理工 | 50801154 | 药品生产技术 |
| 周丽 | 女 | 理工 | 50801171 | 药品生产技术 |
| 张庆龄 | 女 | 理工 | 51000128 | 药品生产技术 |
| 李春丽 | 女 | 理工 | 70501801 | 药品生产技术 |
| 周月 | 女 | 文史 | 20222716 | 会计 |
| 周游洪 | 女 | 文史 | 20700610 | 会计 |
| 邹斌 | 男 | 文史 | 40400937 | 会计 |
| 赵艳 | 女 | 文史 | 40807162 | 会计 |
| 张春 | 女 | 文史 | 40807237 | 会计 |
| 王珊 | 女 | 文史 | 50104149 | 会计 |
| 蒲一璇 | 女 | 文史 | 50104461 | 会计 |
| 向佳林 | 男 | 文史 | 50106099 | 会计 |
| 王维 | 女 | 文史 | 50301939 | 会计 |
| 张颖 | 女 | 文史 | 50501634 | 会计 |
| 毛名霞 | 女 | 文史 | 50603843 | 会计 |
| 龙瑶 | 女 | 文史 | 50800317 | 会计 |
| 杨慧 | 女 | 文史 | 50800594 | 会计 |
| 代方艳 | 女 | 文史 | 50800745 | 会计 |
| 龙志鸿 | 男 | 文史 | 50800664 | 会计 |
| 刘仁华 | 女 | 文史 | 50800985 | 会计 |
| 朱莎 | 女 | 文史 | 50800840 | 会计 |
| 龙艳玲 | 女 | 文史 | 50800938 | 会计 |
| 陶华 | 女 | 文史 | 50800693 | 会计 |
| 麻秀碧 | 女 | 文史 | 50802087 | 会计 |
| 秦兴雨 | 女 | 文史 | 50801830 | 会计 |
| 张丽 | 女 | 文史 | 50801832 | 会计 |
| 麻松钊 | 男 | 文史 | 50802256 | 会计 |
| 云漫 | 女 | 文史 | 80200436 | 会计 |
| 王金炜 | 女 | 文史 | 81601863 | 会计 |
| 姚雲 | 女 | 文史 | 81602061 | 会计 |
| 吴美林 | 女 | 文史 | 50805909 | 会计 |
| 黎红梅 | 女 | 理工 | 10105186 | 会计 |
| 商珊 | 女 | 理工 | 20602870 | 会计 |
| 潘道婷 | 女 | 理工 | 40201939 | 会计 |
| 罗涛 | 男 | 理工 | 40202585 | 会计 |
| 刘宇欣 | 女 | 理工 | 40504852 | 会计 |
| 严泰坤 | 男 | 理工 | 40612641 | 会计 |
| 杨丝迪 | 女 | 理工 | 50105216 | 会计 |
| 刘耕 | 男 | 理工 | 50105241 | 会计 |
| 谭永恒 | 男 | 理工 | 50105267 | 会计 |
| 田浩 | 男 | 理工 | 50209035 | 会计 |
| 李雪峰 | 男 | 理工 | 50302918 | 会计 |
| 张秀秀 | 女 | 理工 | 50302657 | 会计 |
| 梁玲丽 | 女 | 理工 | 50303584 | 会计 |
| 余沙沙 | 女 | 理工 | 50600324 | 会计 |
| 童庆 | 女 | 理工 | 50800222 | 会计 |
| 杨桂英 | 女 | 理工 | 50800221 | 会计 |
| 田静 | 女 | 理工 | 50801260 | 会计 |
| 高芳亭 | 女 | 理工 | 51000657 | 会计 |
| 杨艳 | 女 | 理工 | 51000602 | 会计 |
| 田红桃 | 女 | 理工 | 51001501 | 会计 |
| 杨耀 | 男 | 理工 | 80500065 | 会计 |
| 辛敏敏 | 女 | 文史 | 20222696 | 市场营销 |
| 杨敏 | 女 | 文史 | 50206838 | 市场营销 |
| 王廷英 | 女 | 文史 | 80200432 | 市场营销 |
| 刘涛 | 男 | 理工 | 40706168 | 市场营销 |
| 徐敏 | 女 | 理工 | 50105895 | 市场营销 |
| 邵兴智 | 男 | 理工 | 50209033 | 市场营销 |
| 何文 | 男 | 理工 | 50300327 | 市场营销 |
| 唐杨焱 | 女 | 理工 | 50701373 | 市场营销 |
| 冯雪芳 | 女 | 理工 | 50800194 | 市场营销 |
| 陈德丽 | 女 | 文史 | 21105628 | 电子商务 |
| 叶志敏 | 女 | 文史 | 50206891 | 电子商务 |
| 刘建和 | 女 | 文史 | 50800495 | 电子商务 |
| 王思念 | 女 | 文史 | 50800459 | 电子商务 |
| 龙刚 | 男 | 文史 | 50800644 | 电子商务 |
| 曾华飞 | 女 | 文史 | 51001356 | 电子商务 |
| 梁航 | 男 | 理工 | 30501458 | 电子商务 |
| 欧阳婷 | 女 | 理工 | 50800195 | 电子商务 |
| 龙秀达 | 男 | 理工 | 50800171 | 电子商务 |
| 蒋吉常 | 男 | 文史 | 50801890 | 农村金融 |
| 李琴 | 女 | 文史 | 51001301 | 农村金融 |
| 陈文党 | 男 | 理工 | 40615979 | 农村金融 |
| 黄成 | 男 | 理工 | 51000336 | 农村金融 |
| 杜明慧 | 女 | 文史 | 50603834 | 工程造价 |
| 龙佳俊 | 男 | 文史 | 50801876 | 工程造价 |
| 杨义逵 | 男 | 文史 | 60204461 | 工程造价 |
| 李映灯 | 男 | 理工 | 21104157 | 工程造价 |
| 敖浪彬 | 男 | 理工 | 21105766 | 工程造价 |
| 张良波 | 男 | 理工 | 21301609 | 工程造价 |
| 周定文 | 男 | 理工 | 21301607 | 工程造价 |
| 刘丰云 | 男 | 理工 | 21301638 | 工程造价 |
| 雷永好 | 男 | 理工 | 50801157 | 工程造价 |
| 杨丹丹 | 女 | 理工 | 50801252 | 工程造价 |
| 娄万辉 | 男 | 理工 | 60202306 | 工程造价 |
| 彭洪井 | 男 | 理工 | 71000781 | 工程造价 |
| 卯春丽 | 女 | 文史 | 40624394 | 财务管理 |
| 王晶霞 | 女 | 文史 | 50501541 | 财务管理 |
| 杨小凤 | 女 | 文史 | 50503426 | 财务管理 |
| 胡娅飞 | 女 | 文史 | 50800296 | 财务管理 |
| 姚凯 | 男 | 文史 | 50802093 | 财务管理 |
| 费草原 | 男 | 文史 | 51001373 | 财务管理 |
| 宋雪 | 女 | 理工 | 20216694 | 财务管理 |
| 邹逸星 | 男 | 理工 | 50105373 | 财务管理 |
| 陈玉艳 | 女 | 理工 | 50108064 | 财务管理 |
| 唐爱 | 女 | 理工 | 50802590 | 财务管理 |
| 龙香 | 女 | 理工 | 50801571 | 财务管理 |
| 陆建华 | 男 | 理工 | 50108257 | 财务管理 |
| 杨泽龙 | 男 | 理工 | 50105564 | 会计 |
| 黎琳 | 女 | 文史 | 50503405 | 通信技术 |
| 杨明 | 女 | 文史 | 50800290 | 通信技术 |
| 龙群 | 女 | 文史 | 50805912 | 通信技术 |
| 匡诗迪 | 男 | 理工 | 51000729 | 通信技术 |
| 刘鹏 | 男 | 文史 | 30110131 | 计算机网络技术 |
| 张诚 | 男 | 文史 | 40122906 | 计算机网络技术 |
| 周伟杰 | 男 | 文史 | 40125250 | 计算机网络技术 |
| 王宽 | 男 | 文史 | 40125251 | 计算机网络技术 |
| 严纯江 | 男 | 文史 | 40125267 | 计算机网络技术 |
| 蒲应 | 男 | 文史 | 40125277 | 计算机网络技术 |
| 张亚廷 | 女 | 文史 | 50106311 | 计算机网络技术 |
| 姚俊 | 男 | 文史 | 50106457 | 计算机网络技术 |
| 任欢 | 女 | 文史 | 50206861 | 计算机网络技术 |
| 钟黔松 | 男 | 文史 | 50800819 | 计算机网络技术 |
| 田仁松 | 男 | 文史 | 50800862 | 计算机网络技术 |
| 帅国庆 | 男 | 文史 | 60121110 | 计算机网络技术 |
| 徐世友 | 男 | 文史 | 90304868 | 计算机网络技术 |
| 谢畅畅 | 男 | 理工 | 20802387 | 计算机网络技术 |
| 覃宜杨 | 男 | 理工 | 50105946 | 计算机网络技术 |
| 李雪莲 | 女 | 理工 | 50205482 | 计算机网络技术 |
| 刘荣陈 | 男 | 理工 | 50303084 | 计算机网络技术 |
| 肖恩泽 | 男 | 理工 | 50400739 | 计算机网络技术 |
| 吴旭 | 男 | 理工 | 50600847 | 计算机网络技术 |
| 杨再娅 | 女 | 理工 | 50800258 | 计算机网络技术 |
| 曾繁礼 | 男 | 理工 | 60113653 | 计算机网络技术 |
| 谢付贵 | 男 | 理工 | 60202262 | 计算机网络技术 |
| 余江 | 男 | 理工 | 80900553 | 计算机网络技术 |
| 吴元龙 | 男 | 理工 | 90201264 | 工程测量技术 |
| 梁元未 | 女 | 文史 | 50801639 | 电信服务与管理 |
| 李增连 | 女 | 文史 | 21104788 | 数字媒体技术 |
| 龙代荣 | 女 | 文史 | 50800792 | 数字媒体技术 |
| 麻开鑫 | 女 | 文史 | 50800880 | 数字媒体技术 |
| 冉念香 | 女 | 文史 | 50800803 | 数字媒体技术 |
| 黄飞翼 | 女 | 文史 | 50800887 | 数字媒体技术 |
| 龙丽 | 女 | 文史 | 50800873 | 数字媒体技术 |
| 麻孟群 | 女 | 文史 | 50800892 | 数字媒体技术 |
| 柒文珊 | 女 | 理工 | 20216728 | 数字媒体技术 |
| 张小伟 | 男 | 理工 | 21104409 | 数字媒体技术 |
| 丁林 | 男 | 理工 | 50205484 | 数字媒体技术 |
| 田雪 | 女 | 理工 | 50601469 | 数字媒体技术 |
| 唐婵 | 女 | 理工 | 60115318 | 数字媒体技术 |
| 刘凤 | 女 | 理工 | 60202254 | 数字媒体技术 |
| 曹忠亮 | 男 | 理工 | 81001297 | 数字媒体技术 |
| 胡祥 | 男 | 理工 | 90800504 | 物联网应用技术 |
| 王龙 | 男 | 文史 | 21105139 | 计算机应用技术 |
| 王敏源 | 女 | 文史 | 21105568 | 计算机应用技术 |
| 陈国柱 | 男 | 文史 | 21105570 | 计算机应用技术 |
| 袁小勇 | 男 | 文史 | 50206862 | 计算机应用技术 |
| 田浩南 | 男 | 文史 | 50403377 | 计算机应用技术 |
| 王艳平 | 女 | 文史 | 50800735 | 计算机应用技术 |
| 陈建松 | 男 | 文史 | 50800645 | 计算机应用技术 |
| 田斯 | 女 | 文史 | 51000965 | 计算机应用技术 |
| 费荣凯 | 男 | 文史 | 51001351 | 计算机应用技术 |
| 陈建林 | 男 | 理工 | 10902763 | 计算机应用技术 |
| 李云刚 | 男 | 理工 | 20902028 | 计算机应用技术 |
| 田小科 | 男 | 理工 | 20902041 | 计算机应用技术 |
| 彭吉 | 男 | 理工 | 21105767 | 计算机应用技术 |
| 刘飘 | 男 | 理工 | 21105771 | 计算机应用技术 |
| 陈宇 | 男 | 理工 | 40114575 | 计算机应用技术 |
| 王春 | 男 | 理工 | 40700631 | 计算机应用技术 |
| 吴霖坤 | 男 | 理工 | 50108150 | 计算机应用技术 |
| 吴庆荣 | 男 | 理工 | 50202457 | 计算机应用技术 |
| 杜春宝 | 男 | 理工 | 50205258 | 计算机应用技术 |
| 冉奥然 | 男 | 理工 | 50402860 | 计算机应用技术 |
| 杨标 | 男 | 理工 | 50600463 | 计算机应用技术 |
| 杨彪 | 男 | 理工 | 50600480 | 计算机应用技术 |
| 黄风琴 | 女 | 理工 | 50600516 | 计算机应用技术 |
| 龙炳伍 | 男 | 理工 | 50800133 | 计算机应用技术 |
| 麻小艳 | 女 | 理工 | 50800247 | 计算机应用技术 |
| 刘婷 | 女 | 理工 | 50800257 | 计算机应用技术 |
| 龙彪 | 男 | 理工 | 50801123 | 计算机应用技术 |
| 龙莎莎 | 女 | 理工 | 50801207 | 计算机应用技术 |
| 杨志欢 | 女 | 理工 | 50801230 | 计算机应用技术 |
| 龙林包 | 男 | 理工 | 50801239 | 计算机应用技术 |
| 龙玲 | 女 | 理工 | 50801149 | 计算机应用技术 |
| 熊雍 | 男 | 文史 | 40805302 | 大数据技术与应用 |
| 胡乾飞 | 男 | 文史 | 50401369 | 大数据技术与应用 |
| 唐再银 | 男 | 文史 | 50800318 | 大数据技术与应用 |
| 龙胜欢 | 男 | 文史 | 50800619 | 大数据技术与应用 |
| 张杰 | 男 | 文史 | 50800615 | 大数据技术与应用 |
| 杨芳 | 女 | 文史 | 50801759 | 大数据技术与应用 |
| 田果 | 男 | 理工 | 20702877 | 大数据技术与应用 |
| 李高 | 男 | 理工 | 40804734 | 大数据技术与应用 |
| 王啟鹏 | 男 | 理工 | 50105365 | 大数据技术与应用 |
| 卢安锋 | 男 | 理工 | 50602333 | 大数据技术与应用 |
| 杨泽 | 男 | 理工 | 50900640 | 大数据技术与应用 |
| 游安琪 | 女 | 理工 | 51000664 | 大数据技术与应用 |
| 杨丁丁 | 男 | 理工 | 80501404 | 大数据技术与应用 |
| 杨通权 | 男 | 理工 | 80501409 | 大数据技术与应用 |
| 龙双妹 | 女 | 文史 | 50800330 | 旅游管理 |
| 朱宗金 | 女 | 文史 | 50800935 | 旅游管理 |
| 龙巧智 | 女 | 文史 | 50806442 | 旅游管理 |
| 梁润 | 女 | 文史 | 50801690 | 旅游管理 |
| 韩志思 | 女 | 文史 | 50801897 | 旅游管理 |
| 杨佳伟 | 男 | 理工 | 51000730 | 旅游管理 |
| 高泽飞 | 男 | 理工 | 71000754 | 旅游管理 |
| 任磊 | 男 | 文史 | 50404401 | 环境艺术设计 |
| 康琴容 | 女 | 文史 | 50503386 | 环境艺术设计 |
| 严秋宇 | 男 | 理工 | 51001592 | 环境艺术设计 |
| 杨江凤 | 女 | 文史 | 50106242 | 文秘 |
| 周杨 | 女 | 文史 | 50800850 | 文秘 |
| 杨芬 | 女 | 文史 | 50800863 | 文秘 |
| 冉茂妮 | 女 | 理工 | 50302896 | 文秘 |
| 张豪发 | 男 | 理工 | 50302667 | 文秘 |
| 杜诗怡 | 女 | 文史 | 50207606 | 空中乘务 |
| 田建雄 | 男 | 文史 | 50800648 | 空中乘务 |
| 杨晔 | 男 | 文史 | 50800984 | 空中乘务 |
| 程菲 | 女 | 文史 | 50802019 | 空中乘务 |
| 冯娅珍 | 女 | 文史 | 50801781 | 空中乘务 |
| 杨柳云 | 女 | 文史 | 81104970 | 空中乘务 |
| 杨朕 | 男 | 理工 | 50106790 | 空中乘务 |
| 冯永永 | 男 | 理工 | 50302958 | 空中乘务 |
| 苏森 | 男 | 理工 | 50400560 | 空中乘务 |
| 王松江 | 男 | 理工 | 50800202 | 空中乘务 |
| 唐小梅 | 女 | 理工 | 50801272 | 空中乘务 |
| 杨红霞 | 女 | 理工 | 51001420 | 空中乘务 |
| 李金九 | 男 | 理工 | 80900566 | 空中乘务 |
| 杨文杰 | 男 | 文史 | 50207752 | 表演艺术 |
| 王琳喜 | 女 | 文史 | 80601173 | 旅游英语 |
| 杨丹丹 | 女 | 文史 | 90303360 | 旅游英语 |
| 张明 | 女 | 理工 | 50105808 | 旅游英语 |
| 肖英婷 | 女 | 理工 | 51000636 | 旅游英语 |
| 李国策 | 男 | 理工 | 20801249 | 园林工程技术 |
| 吕嘉欣 | 男 | 理工 | 20902425 | 大数据技术与应用 |
| 杨艺 | 男 | 理工 | 40200156 | 大数据技术与应用 |
| 田青青 | 女 | 理工 | 50801245 | 工业机器人技术 |
2019年铜仁职业技术学院分类考试招生录取程序
(1)公示预录名单:预录名单在铜仁职业技术学院招生信息网公示(公示时间为五个工作日)。
(2)正式录取和发放录取通知书:经公示无异议的考生,由铜仁职业技术学院报省招生考试院批准,正式录取后及时向考生发放录取通知书。
(3)被铜仁职业技术学院分类考试招生正式录取的考生不得参加2019年普通高考和中职单报高职考试;未被录取的考生可参加2019年普通高考和中职单报高职考试,不影响其正常录取。
以上就是九三教育招生网老师整理的2019年铜仁职业技术学院分类考试招生拟录取名单,其信息来源于铜仁职业技术学院官网。



快速登记报名
































