| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 预录取专业 |
| 1 | 陈美 | 201904001 | 文秘 |
| 2 | 朱军 | 201904002 | 空乘 |
| 3 | 田秋秋 | 201904003 | 药学 |
| 4 | 唐玲玲 | 201904004 | 计算机应用技术 |
| 5 | 谢青 | 201904005 | 计算机应用技术 |
| 6 | 付学辉 | 201904006 | 汽车检测与维修技术 |
| 7 | 周浪 | 201904007 | 汽车检测与维修技术 |
| 8 | 代甜甜 | 201904008 | 药学 |
| 9 | 何顺丽 | 201904009 | 药学 |
| 10 | 彭一涛 | 201904010 | 水利水电建筑工程 |
| 11 | 冉宇 | 201904011 | 水利水电建筑工程 |
| 12 | 杜松 | 201904012 | 畜牧兽医 |
| 13 | 钟静 | 201905001 | 药学 |
| 14 | 王佳龙 | 201905002 | 药物制剂技术 |
| 15 | 曾桥妹 | 201905003 | 中药制剂技术 |
| 16 | 余浪浪 | 201905004 | 药学 |
| 17 | 王鹏宇 | 201905005 | 药品经营与管理 |
| 18 | 姜昊谷 | 201905006 | 药品经营与管理 |
| 19 | 张朋 | 201905007 | 中药制剂技术 |
| 20 | 石金勇 | 201905008 | 药物制剂技术 |
| 21 | 皮双 | 201905009 | 药物制剂技术 |
| 22 | 王星 | 201905010 | 药学 |
| 23 | 罗阿香 | 201905011 | 药学 |
| 24 | 熊英 | 201902001 | 设施农业技术 |
| 25 | 郑伟吉 | 201902002 | 设施农业技术 |
| 26 | 罗用 | 201902003 | 汽车检测与维修技术 |
| 27 | 徐真鸿 | 201902004 | 工程造价 |
| 28 | 徐建军 | 201902005 | 汽车检测与维修技术 |
| 29 | 冯路路 | 201902006 | 水利水电建筑工程 |
| 30 | 张晓燕 | 201902007 | 设施农业技术 |
| 31 | 周璇 | 201902008 | 设施农业技术 |
| 32 | 杨胜华 | 201902009 | 设施农业技术 |
| 33 | 杨露 | 201902010 | 设施农业技术 |
| 34 | 罗红丽 | 201902011 | 会计电算化 |
| 35 | 吴杭 | 201902012 | 建筑工程 |
| 36 | 史忠如 | 201902013 | 水利水电建筑工程 |
| 37 | 陈佳鑫 | 201902014 | 水利水电建筑工程 |
| 38 | 张书洋 | 201902019 | 水利水电建筑工程 |
| 39 | 周建 | 201902019 | 计算机网络技术 |
| 40 | 龚世山 | 201902019 | 药学 |
| 41 | 张恒 | 201902019 | 水利水电建筑工程 |
| 42 | 邓春凤 | 201902019 | 药学 |
| 43 | 田秀玲 | 201902020 | 旅游管理 |
| 44 | 杨莉 | 201902021 | 会计电算化 |
| 45 | 陈海涛 | 201902022 | 会计电算化 |
| 46 | 郑宇琴 | 201902023 | 旅游管理 |
| 47 | 安雪娟 | 201902024 | 会计电算化 |
| 48 | 赵晶容 | 201902026 | 旅游管理 |
| 49 | 罗王杰 | 201902027 | 计算机网络技术 |
| 50 | 蔡东升 | 201902028 | 汽车检测与维修技术 |
| 51 | 肖宇 | 201902029 | 汽车检测与维修技术 |
| 52 | 肖金明 | 201902030 | 汽车检测与维修技术 |
| 53 | 罗林冲 | 201902034 | 会计电算化 |
| 54 | 吴太飞 | 201902035 | 汽车检测与维修技术 |
| 55 | 陈浪 | 201902036 | 药学 |
| 56 | 张小娅 | 201902037 | 会计电算化 |
| 57 | 田晓浪 | 201902038 | 水利水电建筑工程 |
| 58 | 田勇飞 | 201902039 | 工程造价 |
| 59 | 田晓浪 | 201902040 | 计算机网络技术 |
| 60 | 史亚丽 | 201902041 | 旅游管理 |
| 61 | 付芳芳 | 201902042 | 旅游管理 |
| 62 | 何义东 | 201902043 | 建筑工程技术 |
| 63 | 刘琴 | 201902044 | 旅游英语 |
| 64 | 冉志豪 | 201902045 | 水利水电建筑工程 |
| 65 | 张馨 | 201902046 | 旅游英语 |
| 66 | 张星齐 | 201902047 | 汽车检测与维修技术 |
| 67 | 先江玲 | 201902048 | 旅游英语 |
| 68 | 代林 | 201902049 | 计算机网络技术 |
| 69 | 黎勇飞 | 201902050 | 水利水电建筑工程 |
| 70 | 冯玲玲 | 201902051 | 会计电算化 |
| 71 | 杜媛媛 | 201902052 | 旅游英语 |
| 72 | 田江林 | 201902053 | 建筑工程技术 |
| 73 | 杨旭 | 201902054 | 水利水电建筑工程 |
| 74 | 张吉 | 201902055 | 水利水电建筑工程 |
| 75 | 胡钇仿 | 201902056 | 药学 |
| 76 | 郑海燕 | 201902057 | 会计电算化 |
| 77 | 罗通 | 201902058 | 旅游管理 |
| 78 | 梅磊磊 | 201902059 | 药学 |
| 79 | 覃海 | 201902060 | 建筑工程技术 |
| 80 | 陈峰 | 201902063 | 建筑工程技术 |
| 81 | 袁红芳 | 201902064 | 呼叫中心服务与管理 |
| 82 | 田小凤 | 201902065 | 药学 |
| 83 | 张文秀 | 201902066 | 呼叫中心服务与管理 |
| 84 | 陶凤 | 201902067 | 呼叫中心服务与管理 |
| 85 | 杜琴 | 201902068 | 呼叫中心服务与管理 |
| 86 | 李飞 | 201902069 | 药学 |
| 87 | 官旭 | 201902071 | 呼叫中心服务与管理 |
| 88 | 古泽东 | 201902072 | 建筑工程技术 |
| 89 | 郑玲 | 201902073 | 园艺技术 |
| 90 | 田旭玲 | 201902074 | 园艺技术 |
| 91 | 田江凤 | 201902075 | 园艺技术 |
| 92 | 杨政 | 201902076 | 会计电算化 |
| 93 | 朱小燕 | 201902077 | 园艺技术 |
| 94 | 安廷尧 | 201902079 | 建筑工程技术 |
| 95 | 吴娅 | 201902080 | 园艺技术 |
| 96 | 李春明 | 201902081 | 水利水电建筑工程 |
| 97 | 黄江锋 | 201902082 | 建筑工程技术 |
| 98 | 罗晓艳 | 201902083 | 园艺技术 |
| 99 | 曹小芬 | 201902084 | 茶叶生产加工技术 |
| 100 | 彭露 | 201902085 | 茶叶生产加工技术 |
| 101 | 黎政波 | 201902086 | 药学 |
| 102 | 曾芸菲 | 201902087 | 茶叶生产加工技术 |
| 103 | 杨康康 | 201902088 | 工程造价 |
| 104 | 田婷 | 201902089 | 茶叶生产加工技术 |
| 105 | 陈玲 | 201902090 | 茶叶生产加工技术 |
| 106 | 付红雪 | 201902091 | 茶叶生产加工技术 |
| 107 | 肖雪 | 201902092 | 图形图像制作 |
| 108 | 张月霞 | 201902093 | 图形图像制作 |
| 109 | 安旭香 | 201902094 | 图形图像制作 |
| 110 | 丁雪健 | 201902096 | 建筑工程技术 |
| 111 | 张瑾 | 201902097 | 计算机网络技术 |
| 112 | 朱桂玲 | 201902098 | 药学 |
| 113 | 张盛意 | 201902101 | 计算机网络技术 |
| 114 | 王维 | 201902102 | 图形图像制作 |
| 115 | 杜胜江 | 201902103 | 水利水电建筑工程 |
| 116 | 潘大龙 | 201902104 | 水利水电建筑工程 |
| 117 | 曾凤 | 201902105 | 图形图像制作 |
| 118 | 杨丹 | 201902106 | 图形图像制作 |
| 119 | 杨腾 | 201902107 | 农产品质量检测技术 |
| 120 | 冉海艳 | 201902108 | 农产品质量检测技术 |
| 121 | 黄润芬 | 201902109 | 药学 |
| 122 | 王丽娟 | 201902110 | 药学 |
| 123 | 何小霞 | 201902111 | 农产品质量检测技术 |
| 124 | 刘英 | 201902112 | 农产品质量检测技术 |
| 125 | 安彩红 | 201902113 | 农产品质量检测技术 |
| 126 | 冉敏 | 201902114 | 中药制剂技术 |
| 127 | 吴小东 | 201902115 | 中药制剂技术 |
| 128 | 杨露露 | 201902116 | 中药制剂技术 |
| 129 | 杨雪琴 | 201902117 | 中药制剂技术 |
| 130 | 陈边雄 | 201902118 | 会计电算化 |
| 131 | 夏鹏 | 201902119 | 药学 |
| 132 | 廖习琴 | 201902120 | 中药制剂技术 |
| 133 | 叶慧琴 | 201902121 | 营销与策划 |
| 134 | 冉芳 | 201902122 | 营销与策划 |
| 135 | 杜俊伟 | 201902123 | 计算机网络技术 |
| 136 | 杨娅芳 | 201902124 | 营销与策划 |
| 137 | 杨丽丹 | 201902125 | 营销与策划 |
| 138 | 项虹霖 | 201902126 | 药学 |
| 139 | 王友波 | 201902127 | 营销与策划 |
| 140 | 王刚 | 201902128 | 建筑工程技术 |
| 141 | 卢芝敏 | 201902129 | 营销与策划 |
| 142 | 黄亚飞 | 201902130 | 营销与策划 |
| 143 | 黄大芬 | 201902131 | 文秘 |
| 144 | 牟兴 | 201902132 | 建筑工程技术 |
| 145 | 侯艳 | 201902133 | 旅游管理 |
| 146 | 刘艳 | 201902134 | 文秘 |
| 147 | 吴浪 | 201902135 | 文秘 |
| 148 | 冉飞粤 | 201902136 | 文秘 |
| 149 | 覃万程 | 201902137 | 建筑工程技术 |
| 150 | 马学东 | 201902138 | 建筑工程技术 |
| 151 | 牟贞飞 | 201902139 | 会计电算化 |
| 152 | 冉光雪 | 201902140 | 药学 |
| 153 | 张天兰 | 201902141 | 药学 |
| 154 | 练雪燕 | 201902142 | 药学 |
| 155 | 任美军 | 201902143 | 建筑工程技术 |
| 156 | 简华琴 | 201902144 | 药学 |
| 157 | 肖冯华 | 201902145 | 药学 |
| 158 | 张海标 | 201902146 | 汽车检测与维修技术 |
| 159 | 史玉芳 | 201902147 | 会计电算化 |
| 160 | 袁叶叶 | 201902148 | 会计电算化 |
| 161 | 廖崑宏 | 201902149 | 药学 |
| 162 | 张娇娇 | 201902150 | 会计电算化 |
| 163 | 黎小东 | 201902151 | 计算机网络技术 |
| 164 | 牟旭 | 201902152 | 药学 |
| 165 | 杨玲 | 201902153 | 畜牧兽医 |
| 166 | 杨敏 | 201902154 | 畜牧兽医 |
| 167 | 张军 | 201902155 | 畜牧兽医 |
| 168 | 晏慧 | 201902156 | 畜牧兽医 |
| 169 | 陈雨 | 201902157 | 畜牧兽医 |
| 170 | 周欢 | 201902158 | 畜牧兽医 |
| 171 | 周春芳 | 201902159 | 药学 |
| 172 | 王洪进 | 201902160 | 建筑工程技术 |
| 173 | 田学婵 | 201902161 | 药学 |
| 174 | 杨华周 | 201902163 | 会计电算化 |
| 175 | 田珍 | 201903004 | 空中乘务 |
| 176 | 胡震 | 201903006 | 营销与策划 |
| 177 | 武微 | 201903007 | 空中乘务 |
| 178 | 罗江乾 | 201903008 | 建筑工程 |
| 179 | 秦浩 | 201903010 | 汽修 |
| 180 | 张博豪 | 201903012 | 水利水电 |
| 181 | 黄小波 | 201903013 | 营销与策划 |
| 182 | 崔剑强 | 201903014 | 旅游管理 |
| 183 | 谯浪 | 201903015 | 空中乘务 |
| 184 | 杨海燕 | 201903016 | 音乐表演 |
| 185 | 冉青 | 201903017 | 空中乘务 |
| 186 | 崔晓华 | 201903018 | 园艺技术 |
| 187 | 肖青云 | 201903019 | 环境艺术设计 |
| 188 | 彭勇波 | 201903022 | 畜牧兽医 |
| 189 | 崔可可 | 201903023 | 旅游管理 |
| 190 | 崔恒 | 201903024 | 农村金融 |
| 191 | 廖志文 | 201903025 | 营销与策划 |
| 192 | 孔建军 | 201903026 | 旅游管理 |
| 193 | 吴先 | 201903027 | 汽修 |
| 194 | 杨林波 | 201903028 | 农村金融 |
| 195 | 何磊 | 201903030 | 旅游管理 |
| 196 | 黎爱军 | 201903031 | 药品管理 |
| 197 | 肖梅芬 | 201903032 | 空中乘务 |
| 198 | 张聪 | 201903033 | 旅游管理 |
| 199 | 杨瑞锋 | 201903034 | 水利水电 |
| 200 | 黄智浩 | 201903035 | 水利水电 |
| 201 | 黎威威 | 201903036 | 水利水电 |
| 202 | 田江琴 | 201903037 | 计算机网络 |
| 203 | 邓小钗 | 201903038 | 环境艺术设计 |
| 204 | 田涛 | 201903039 | 旅游管理 |
| 205 | 谯冲 | 201903040 | 旅游管理 |
| 206 | 李平利 | 201901001 | 畜牧兽医 |
| 207 | 石洋 | 201301002 | 工程测量技术 |
| 208 | 莫皓弈 | 201901003 | 汽车检测与维修技术 |
| 209 | 杨坚幸 | 201901004 | 建筑工程技术 |
| 210 | 孙嗣源 | 201901005 | 建筑工程技术 |
| 211 | 蔡育林 | 201901006 | 建筑工程技术 |
| 212 | 周洲 | 201901007 | 计算机网络技术 |
| 213 | 雷力 | 201901010 | 建筑工程技术 |
| 214 | 李华林 | 201901011 | 水利水电建筑工程 |
| 215 | 滕荟 | 201901012 | 药学 |
| 216 | 张慧 | 201901013 | 设施农业技术 |
| 217 | 杨谦 | 201901015 | 汽车检测与维修技术 |
| 218 | 汪龙燕 | 201901016 | 空中乘务 |
| 219 | 张鑫杰 | 201901017 | 计算机网络技术 |
| 220 | 罗坪 | 201901018 | 建筑工程技术 |
| 221 | 卢再浪 | 201901019 | 建筑工程技术 |
| 222 | 瞿思屹 | 201901020 | 道路桥梁工程技术 |
| 223 | 郭限恒 | 201901021 | 水利水电建筑工程 |
| 224 | 石虹 | 201901022 | 建筑工程技术 |
| 225 | 章红 | 201901023 | 金融保险 |
| 226 | 卢红艳 | 201901024 | 文秘 |
| 227 | 王杰 | 201901025 | 设施农业技术 |
| 228 | 杨华 | 201901026 | 空中乘务 |
| 229 | 舒鹏 | 201901027 | 汽车检测与维修技术 |
| 230 | 张韦 | 201901028 | 汽车检测与维修技术 |
| 231 | 杨延龙 | 201901029 | 空中乘务 |
| 232 | 杨志 | 201901030 | 道路桥梁工程技术 |
| 233 | 刘俊杰 | 201901031 | 会计电算化 |
| 234 | 刘芳柱 | 201901032 | 会计电算化 |
| 235 | 余春礼 | 201901033 | 建筑工程技术 |
| 236 | 张羽 | 201901034 | 旅游管理 |
| 237 | 李娜 | 201901035 | 会计电算化 |
| 238 | 刘宽羽 | 201901036 | 建筑工程技术 |
| 239 | 喻座雯 | 201901037 | 计算机应用技术 |
| 240 | 吴昊霖 | 201901038 | 工程测量技术 |
| 241 | 杨毅 | 201901039 | 工程测量技术 |
| 242 | 邓智敏 | 201901040 | 会计电算化 |
| 243 | 张杰 | 201901041 | 会计电算化 |
| 244 | 黄明杨 | 201901042 | 空中乘务 |
| 245 | 侯长鹏 | 201901043 | 道路桥梁工程技术 |
| 246 | 李聪 | 201901044 | 水利水电建筑工程 |
| 247 | 杨聪 | 201901045 | 水利水电建筑工程 |
| 248 | 陈丕显 | 201901046 | 图形图像制作 |
| 249 | 吴颖婕 | 201901047 | 茶叶生产加工技术 |
| 250 | 谢小兰 | 201901048 | 园艺技术 |
| 251 | 邓文昆 | 201901049 | 建筑工程技术 |
| 252 | 李玉明 | 201901050 | 营销与策划 |
| 253 | 杨胜洲 | 201901051 | 工程测量技术 |
| 254 | 刘胜 | 201901052 | 音乐表演 |
| 255 | 张富 | 201901053 | 工程测量技术 |
| 256 | 曾雪峰 | 201901054 | 道路桥梁工程技术 |
| 257 | 龙胜钊 | 201901055 | 金融保险 |
| 258 | 郎朋羽 | 201901056 | 农产品质量检测技术 |
| 259 | 郭茂梅 | 201901057 | 药学 |
| 260 | 徐承娅 | 201901058 | 药学 |
| 261 | 吴显英 | 201901059 | 药学 |
| 262 | 何习双 | 201901060 | 空中乘务 |
| 263 | 张秀芬 | 201901061 | 文秘 |
| 264 | 涂晓青 | 201901062 | 药学 |
| 265 | 刘会震 | 201901063 | 中药制药技术 |
| 266 | 姚荣港 | 201901064 | 道路桥梁工程技术 |
| 267 | 李一群 | 201901065 | 园林工程技术 |
| 268 | 石宇佳 | 201901066 | 音乐表演 |
| 269 | 陈锐 | 201901067 | 药学 |
| 270 | 张浪 | 201901068 | 建筑工程技术 |
| 271 | 张松 | 201901069 | 建筑工程技术 |
| 272 | 赵振 | 201901071 | 工程造价 |
| 273 | 喻国船 | 201901073 | 计算机网络技术 |
| 274 | 钟磊 | 201901074 | 汽车检测与维修技术 |
| 275 | 石群 | 201901075 | 畜牧兽医 |
| 276 | 李肖 | 201901076 | 畜牧兽医 |
| 277 | 石坤 | 201901077 | 汽车检测与维修技术 |
| 278 | 赵江飞 | 201901078 | 会计电算化 |
| 279 | 罗广生 | 201901079 | 会计电算化 |
| 280 | 张佳莉 | 201901080 | 图形图像制作 |
| 281 | 雷辉 | 201901081 | 计算机网络技术 |
| 282 | 陈秀兵 | 201901082 | 会计电算化 |
| 283 | 卢洋 | 201901083 | 会计电算化 |
| 284 | 张露 | 201901084 | 药学 |
| 285 | 吴文芳 | 201901085 | 药物制剂技术 |
| 286 | 龙慧颖 | 201901086 | 会计电算化 |
| 287 | 熊鸿毅 | 201901087 | 建筑工程技术 |
| 288 | 孔祥麟 | 201901088 | 畜牧兽医 |
| 289 | 贺正强 | 201901089 | 建筑工程技术 |
| 290 | 冯德超 | 201901090 | 计算机应用技术 |
| 291 | 刘思迪 | 201901091 | 空中乘务 |
| 292 | 安珍荣 | 201901092 | 文秘 |
| 293 | 杨昌振 | 201901093 | 药学 |
| 294 | 刘栩银 | 201901094 | 呼叫中心服务与管理 |
| 295 | 白杨 | 201901095 | 园林工程技术 |
| 296 | 刘芮琪 | 201901096 | 会计电算化 |
| 297 | 任明星 | 201901097 | 茶叶生产加工技术 |
| 298 | 史操 | 201901098 | 图形图像制作 |
| 299 | 曾丹 | 201901099 | 药学 |
| 300 | 张峻熙 | 201901100 | 设施农业技术 |
| 301 | 肖酸 | 201901101 | 农产品检测技术 |
| 302 | 秦黔 | 201901102 | 药学 |
| 303 | 吴涛 | 201901103 | 建筑工程技术 |
| 304 | 罗煜 | 201901104 | 农产品质量检测技术 |
| 305 | 滕菥 | 201901105 | 药学 |
| 306 | 姚娅华 | 201901106 | 图形图像制作 |
| 307 | 陈薛彬 | 201901107 | 建筑工程技术 |
| 308 | 卿立伟 | 201901108 | 水利水电建筑工程 |
| 309 | 杨峰 | 201901109 | 水利水电建筑工程 |
| 310 | 张敏 | 201901110 | 药学 |
| 311 | 滕明利 | 201901111 | 畜牧兽医 |
| 312 | 杨丽芳 | 201901112 | 水利水电建筑工程 |
| 313 | 桂英山 | 201901113 | 药学 |
| 314 | 徐睿明 | 201901114 | 会计电算化 |
| 315 | 杨宜东 | 201901115 | 计算机应用技术 |
| 316 | 龙希 | 201901116 | 文秘 |
| 317 | 代方云 | 201901117 | 空中乘务 |
| 318 | 李红松 | 201901118 | 道路桥梁工程技术 |
| 319 | 罗仁华 | 201901119 | 空中乘务 |
| 320 | 张健 | 201901120 | 旅游管理 |
| 321 | 何多 | 201901121 | 旅游英语 |
| 322 | 张国军 | 201901122 | 农村合作金融 |
| 323 | 代滕远 | 201901123 | 水利水电建筑工程 |
| 324 | 张熊英 | 201901124 | 会计电算化 |
| 325 | 孙志君 | 201901125 | 会计电算化 |
| 326 | 张杨林 | 201901126 | 水利水电建筑工程 |
| 327 | 徐浩东 | 201901127 | 水利水电建筑工程 |
| 328 | 黎杨 | 201901128 | 会计电算化 |
| 329 | 毛康 | 201901129 | 水利水电建筑工程 |
| 330 | 杨林义 | 201901130 | 水利水电建筑工程 |
| 331 | 杨友波 | 201901131 | 水利水电建筑工程 |
| 332 | 李文平 | 201901132 | 药物制剂技术 |
| 333 | 吴海苇 | 201901133 | 设施农业技术 |
| 334 | 唐伟 | 201901135 | 畜牧兽医 |
| 335 | 龙桥银 | 201901136 | 畜牧兽医 |
| 336 | 龙永江 | 201901137 | 工程测量技术 |
| 337 | 张兢 | 201901138 | 建筑工程技术 |
| 338 | 伍兴杨 | 201901139 | 图形图像制作 |
| 339 | 陈旭妃 | 201901140 | 音乐表演 |
| 340 | 舒燕萍 | 201901141 | 药学 |
| 341 | 朱芳芳 | 201901142 | 药学 |
| 342 | 龙俊涛 | 201901143 | 工程造价 |
| 343 | 黎启梅 | 201901144 | 药学 |
| 344 | 杨小燕 | 201901145 | 会计电算化 |
| 温馨提示:请各位考生确认预录取专业,若需更改专业的考生,请于4月15日前递交申请并附身份证复印件1份 | |||


快速登记报名

































