重庆城市职业学院2022年招生详情
报读职业学校的同学在选择学校的时候是会去了解学校的,希望能够报读一个好的学校和好的专业进行学习,那么学校的招生简章就是同学们需要去阅读的,上面有对学校的介绍。下面是关于重庆城市职业学院的相关内容,希望能够帮助到同学们。
.jpg)
重庆城市职业学院简介
重庆城市职业学院是由重庆市人民政府主办,重庆市教委主管,面向全国招生的全日制公办普通高等学校。学院于2004年由重庆市职工大学和重庆市工会干部学校两校合并而成。2013年9月,重庆市人民政府决定,将学院主管单位由重庆市总工会变更为重庆市教委。
专业分类
学院位于重庆职业教育基地——永川,占地约400亩。学院设有信息工程系、工商管理系、建筑工程系、旅游管理系4个系和1个教学部,开设了酒店管理、建筑工程管理、环境艺术设计、装饰艺术设计、市场开发与营销、连锁经营管理、商务经纪与代理、旅游管理、文秘、物业管理、社区管理与服务、劳动与社会保障等15个专业。 其中,酒店管理专业被批准为重庆市“工学结合”示范专业和中央财政重点支持专业,市场开发与营销专业被批准为重庆市教改试点专业。建筑工程管理专业是教育部、财政部提升专业服务技能项目重点建设专业。
学院发展前景
学院始终坚持以改革创新为主线,秉承“求德、求知、求技、求悟”校训,以“成就你的梦想,还父母一个心愿”为宗旨,以“三年打基础、五年上台阶、十年创品牌”为发展规划,立足现代城市服务和信息产业发展,积极培养德智体全面发展,满足现代城市建设、管理、服务第一线需要的高素质技能复合型人才。学院与全国和重庆的数十个大中型名牌企业合作,毕业学生就业率达到94%以上。学院始终坚持立足重庆,面向全国,走向世界的办学理念,立志为重庆职业教育贡献力量。
志存高远,渴望创造辉煌职业生涯的青年学子们,热忱欢迎你们报考重庆城市职业学院!
.jpg)
重庆城市职业学院招生专业:工业机器人技术、机电一体化技术、智能控制技术、机械制造及自动化、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术、物联网应用技术、婴幼儿托育服务与管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、现代文秘、烹饪工艺与营养、电子商务(含3+2)、会计信息管理、市场营销、关务与外贸服务、现代物流管理、建设工程管理、建筑室内设计、市政工程技术、园林工程技术、环境艺术设计、大数据技术、移动互联应用技术、云计算技术应用、航空油料、民航安全技术管理、通用航空器维修、机场运行服务与管理。
重庆城市职业学院专业学费
| 系别 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 |
| (元/年) | |||
| 商学院 | 市场营销 | 5600 | 四人间1200(元/年),六人间1000(元/年) |
| 电子商务 | 5600 | ||
| 现代物流管理 | 5600 | ||
| 关务与外贸服务 | 5600 | ||
| 会计信息管理 | 5600 | ||
| 建筑工程系 | 园林工程技术 | 6800 | |
| 建筑室内设计 | 6800 | ||
| 建筑工程管理 | 6200 | ||
| 市政工程技术 | 6200 | ||
| 环境艺术设计 | 6800 | ||
| 旅游管理系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6200 | |
| 旅游管理 | 5600 | ||
| 酒店营销与数事化运营 | 5600 | ||
| 现代文秘 | 5600 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 6200 | ||
| 信息与智能工程系 | 机械制造及自动化 | 6200 | |
| 工业机器人技术 | 6200 | ||
| 物联网应用技术 | 6200 | ||
| 计算机应用技术 | 6200 | ||
| 软件技术 | 6200 | ||
| 数字媒体技术 | 6200 | ||
| 机电一体化技术 | 6200 | ||
| 智能控制技术 | 6200 | ||
| 科大讯飞大数据学院 | 大数据技术 | 8000 | |
| 云计算技术应用 | B000 | ||
| 移动互联应用技术 | B000 | ||
| 航空学院 | 民航安全技术管理 | 6200 | |
| 航空油料 | 6200 | ||
| 通用航空器维修 | 6200 | ||
| 机场运行服务与管理 | 6200 |
重庆城市职业学院招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 分类录取1957 | 重庆651 | 四川606 | 贵州120 | 云南60 | 甘肃90 | 湖北30 | 安徽11 | 河南25 | 广西35 | 专业合计 | 系部合计 | ||||||||||
| 对口 | 普通 | 本科 | 文 | 理 | 3+2 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术 | 艺术 | 文 | 理 | ||||
| 1017 | 895 | 45 | 344 | 300 | 7 | 356 | 250 | 62 | 58 | 32 | 28 | 45 | 45 | 18 | 12 | 11 | 25 | 20 | 15 | ||||
| 信息与智能工程系 | |||||||||||||||||||||||
| 460305 | 工业机器人技术 | 69 | 13 | 45 | 24 | 30 | 12 | 11 | 3 | 5 | 212 | 884 | |||||||||||
| 460301 | 机电一体化技术 | 32 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 68 | |||||||||||||||
| 460303 | 智能控制技术 | 15 | 13 | 10 | 8 | 46 | |||||||||||||||||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 43 | 9 | 7 | 11 | 4 | 8 | 82 | |||||||||||||||
| 510201 | 计算机应用技术 | 68 | 16 | 34 | 38 | 20 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 231 | |||||
| 510203 | 软件技术 | 60 | 12 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||
| 510204 | 数字媒体技术 | 39 | 15 | 13 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 17 | 14 | 12 | 17 | 19 | 10 | 89 | |||||||||||||||
| 旅游管理系 | |||||||||||||||||||||||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 | 30 | 15 | 11 | 25 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 197 | 725 | ||||||||||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 93 | 28 | 15 | 13 | 9 | 9 | 167 | |||||||||||||||
| 540101 | 旅游管理 | 95 | 27 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 149 | |||||||||||||
| 590401 | 现代文秘 | 10 | 26 | 20 | 13 | 22 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 121 | |||||||||||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 34 | 16 | 15 | 11 | 10 | 5 | 91 | |||||||||||||||
| 商学院 | |||||||||||||||||||||||
| 530701 | 电子商务(含3+2) | 17 | 80 | 20 | 14 | 7 | 19 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 185 | 676 | |||||||||
| 530304 | 会计信息管理 | 27 | 62 | 30 | 10 | 19 | 10 | 5 | 4 | 167 | |||||||||||||
| 530605 | 市场营销 | 29 | 52 | 24 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 154 | |||||||||||
| 530503 | 关务与外贸服务 | 20 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||
| 530802 | 现代物流管理 | 14 | 36 | 15 | 5 | 15 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 110 | |||||||||||
| 建筑工程系 | |||||||||||||||||||||||
| 440502 | 建设工程管理 | 18 | 57 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 114 | 542 | ||||||||||
| 440106 | 建筑室内设计 | 14 | 57 | 20 | 20 | 16 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 166 | |||||||||||
| 440601 | 市政工程技术 | 17 | 59 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 113 | |||||||||||||
| 440104 | 园林工程技术 | 13 | 53 | 3 | 7 | 5 | 4 | 85 | |||||||||||||||
| 550106 | 环境艺术设计 | 8 | 20 | 11 | 25 | 64 | |||||||||||||||||
| 科大讯飞大数据学院 | |||||||||||||||||||||||
| 510205 | 大数据技术 | 57 | 41 | 20 | 26 | 16 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 195 | 425 | ||||||||
| 510106 | 移动互联应用技术 | 32 | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 121 | |||||||||||
| 510206 | 云计算技术应用 | 40 | 40 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 109 | |||||||||||||
| 航空学院 | |||||||||||||||||||||||
| 500417 | 航空油料 | 12 | 26 | 4 | 6 | 8 | 7 | 63 | 333 | ||||||||||||||
| 500406 | 民航安全技术管理 | 28 | 33 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 111 | |||||||||
| 500412 | 通用航空器维修 | 22 | 23 | 12 | 21 | 78 | |||||||||||||||||
| 500408 | 机场运行服务与管理 | 17 | 23 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 81 | |||||||||||
重庆城市职业学院助学政策
1、按国家相关资助政策规定,在校学生可申请:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;国家助学金:其中:一等助学金4300元/年、二等助学金3300元/年、三等助学金2300元/年。
2、按国家相关助学贷款政策,对当年入学的家庭经济困难的新生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。生源地贷款原则上每生每次不超过8000元
3、 按渝府办发【2017】183号文件精神,资助重庆籍建档立卡贫困学生。学费标准在8000元/生/年以内全额补助,超过8000元的定额补助8000元/生/年,生活补助不低于3000元/生/年。由学生本人在重庆市学生在线申请生活补助不低于3000元/生/年。
4.学院按照上级有关规定设立奖助学金,提供勤工助学岗位,减免特殊困难学生学费。
重庆城市职业学院地址:重庆市永川区兴龙大道1099号
学校是有老师,但总体还要自己去专研专业知识,学生不要把所以希望都寄托于别人,别人能够帮助你也是一时的,你自己对自己的规划才更有利于成长。学生不要因为自己一时的不如意而放弃了学习,学习是一个多方面事情的考量,只要你能够坚持下去,一样是可以实现自己的梦想的。


快速登记报名

































