重庆安全技术职业学院2022年招生详情
有能力的人善于自己寻找机会,弱势的人有机会也抓不住。学生要有大局的观念,不要为了一时的快乐而放弃了学习的好习惯,只活在自己的世界里是没有前途的,下面老师就重庆安全技术职业学院给同学们详细介绍了解,供同学们参考
.jpg)
重庆安全技术职业学院简介
重庆安全技术职业学院是2011年3月由重庆市人民政府批准设立的公办全日制安全类高等职业学校,由重庆市安全生产监督管理局主管,重庆市教育委员会进行业务指导。学院是国家安全监管总局与重庆市政府合作共建的院校,也是西部地区唯一一所、全国仅有的两所安全技术高职院校之一。
地理位置
学院地处三峡库区腹心、重庆第二大城市——万州,紧邻万州机场、达万铁路、宜万铁路和渝宜高速公路,交通便利。
师资力量
学院设有安全工程系、机电工程系、信息工程系、商务管理系、资源环境系和公共基础部,学院现有教职工237人,专任教师154人,聘请行业企业技术专家、能工巧匠担任兼职教师。学院面向全国招生,现有在校生3500余人。国家安监总局依托学院建设“国家安全生产监管监察执法综合实训西南基地”,除开展学历教育外,还将开展安监执法能力实训和安全管理及安全技术短期培训。
基础建设
学院紧贴市场,以地方产业(如化工、矿山、金融、加工制造、建筑、信息技术等)发展及其变化趋势为导向设置专业,重点突出安全类专业特色,现开设有安全技术管理、救援技术、食品营养与检测、应用化工技术(安全技术方向)、建筑工程技术(安全技术方向)、机电一体化、汽车电子技术、数控设备应用、矿井通风与安全、矿井运输与提升、移动互联应用、信息安全技术、物联网应用技术、金融管理与实务等24个专业。院内设立安全工程体验馆、心肺复苏实训室、计算机网络实训室、矿井通风仿真实训室、酒店管理前厅实训室、车身电子控制系统实训室等53个实训场所,并不断加大实习基地和实训场所的建设,为学生实践活动创造良好的条件。
办学优势
学院借助主管部门的优势平台,与多家行业企业建立了合作关系,建立了校外实习实训基地59个,为学院与企业开展专业建设、企业员工培训、教师实践、互派专家、实习、就业、科研等搭建了良好的平台。学院突出安全职业教育办学特色,培养安全生产领域技术技能和管理人才,每一个安全专业的学生都将进行安全通识教育,具备安全技术基础知识。学院安置就业渠道畅通,毕业学生安置在市内外各行各业就业,近年来,学院毕业生就业率达98.77%。
就业前景
学院秉承“以就业为导向,以质量为生命,以安全为特色”的办学宗旨,坚持“立足行业,服务企业,质量为本,校企联动”的发展思路,遵循“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学方针,适应重庆建设全国首个安全保障型城市示范区的需要,制定了学院中长期发展规划,到2020年,将学院建成全国规模较大、专业齐全、功能完善、环境优美的现代化安全高职院校;建成特色鲜明、水平一流的国家级安全生产监管监察执法综合实训基地和国家级安全模拟实景教育基地;建成全国安全人才教育培训示范基地和安全生产人才、学科、科研三位一体的“政产学研用”协同创新基地,成为全国“安全应用型人才摇篮”。
.jpg)
重庆安全技术职业学院招生专业:安全技术管理、应急救援技术、食品质量与安全、建筑工程技术、建筑消防技术、建筑动画技术、现代移动通信技术、电气自动化技术、新能源汽车技术、机电一体化技术、工业机器人技术、计算机网络技术、信息安全技术与应用、物联网应用技术、人工智能技术应用、大数据技术、会计信息管理、金融服务与管理、旅游管理、婴幼儿托育服务与管理、民航安全技术管理。
重庆安全技术职业学院专业学费
| 序号 | 所属系部 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 收费标准 | 备注 | |
| 普高 | 三校 | ||||||
| 1 | 安全监督管理系 | 安全技术与管理 | 普通高中 | 3 | 6500 | ||
| 2 | 救援技术 | 3 | 5000 | ||||
| 3 | 食品营养与检测 | 3 | 5000 | ||||
| 4 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | ||||
| 5 | 建筑与环境安全系 | 建筑工程技术 | 土建类 | 3 | 6500 | ||
| 6 | 消防工程技术 | 3 | 5500+2000 | 校企共建 | |||
| 7 | 建筑动画与模型制作 | 土建类 | 3 | 6500 | |||
| 8 | 智能制温与工业安全原 | 机电一体化技术 | 机械类 | 3 | 6500 | 校企共建 | |
| 9 | 电气自动化技术 | 电子类 | 3 | 6500 | 校企共建 | ||
| 10 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 3 | 5000 | 校企共建 | ||
| 11 | 工业机器人技术 | 机械类 | 3 | 6500 | 校企共建 | ||
| 12 | 移动通信技术 | 电子类 | 3 | 6500 | 校企共建 | ||
| 13 | 网络与信息安全系 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 3 | 6500 | ||
| 14 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 3 | 6500+2000 | 校企共建 | ||
| 15 | 信息安全与管理 | 计算机类 | 3 | 6500 | |||
| 16 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 3 | 6500 | |||
| 17 | 人工智能技术服务 | 计算机类 | 3 | 6500+2000 | 校企共建 | ||
| 18 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 3 | 6500 | |||
| 19 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 3 | 6500+2000 | 校企共建 | ||
| 20 | 工商管理系 | 金融管理 | 会计类 | 3 | 5500 | ||
| 21 | 会计信息管理 | 会计类 | 3 | 5500 | |||
| 22 | 旅游管理 | 旅游类 | 3 | 5500 | |||
| 23 | 幼儿发展与健康管理 | 其他类 | 3 | 5000 | |||
| 24 | 民航安全技术管理 | 旅游类 | 3 | 5000+2000 | 校企共建 | ||
重庆安全技术职业学院招生计划
| 序号 | 专业 | 重庆 | 四川5077 | 贵州0305 | 山西2474 | 云南5092 | 新疆 | 广西 | 湖北T879 | 甘肃2397 | 河南8681 | 总计 | |||||||||||||
| 物理 | 历史 | 理科 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 合计 | |||
| 477 | 462 | 500 | 200 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 80 | 30 | 1939 | ||||||||||||||
| 1 | 安全技术管理 | 36 | 33 | 10 | 19 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 69 | 81 | 150 | |
| 2 | 应急救援技术 | 15 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 28 | 55 | |||||||||||
| 3 | 食品质量与安全 | 15 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 30 | 58 | |||||||||
| 4 | 建筑工程技术 | 20 | 20 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 35 | 66 | |||||||||
| 5 | 建筑消防技术 | 35 | 35 | 15 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 78 | 78 | 156 | |
| 6 | 建筑动画技术 | 15 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 52 | |||||||||||
| 7 | 现代移动通信技术 | 20 | 20 | 10 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 44 | 83 | |||||||||
| 8 | 电气自动化技术 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 33 | 67 | |||||||||||
| 9 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 52 | 102 | |||
| 10 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 41 | 83 | |||||||||
| 11 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 29 | 60 | |||||||||||||
| 12 | 计算机网络技术 | 35 | 30 | 15 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 77 | 79 | 156 | |||||||||
| 13 | 信息安全技术与应用 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 64 | |||||||||||||
| 14 | 物联网应用技术 | 20 | 20 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 39 | 75 | |||||||||
| 15 | 人工智能技术应用 | 35 | 35 | 20 | 30 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 87 | 92 | 179 | |
| 16 | 大数据技术 | 40 | 35 | 15 | 33 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 83 | 86 | 169 | |||||||||
| 17 | 会计信息管理 | 15 | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 57 | |||||||||||||
| 18 | 金融服务与管理 | 18 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 34 | 67 | |||||||||||
| 19 | 旅游管理 | 15 | 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 | |||||||||||||
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 38 | 35 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 59 | 115 | |||||||||
| 21 | 民航安全技术管理 | 15 | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 38 | 70 | |||||||||
| 22 | 合计 | 477 | 459 | 200 | 300 | 120 | 80 | 14 | 16 | 25 | 25 | 15 | 15 | 14 | 16 | 25 | 25 | 38 | 42 | 15 | 15 | 943 | 993 1936 | ||
重庆安全技术职业学院助学政策
学校按照国家相关资助政策规定,设有完善的奖助贷资助体系,符合条件的在校学生可向学校申请办理。主要有:国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(一等4300元/年、二等3300元/年、三等2300元/年)。
同时,按国家相关助学贷款政策,对符合条件的家庭经济困难学生可申请办理国家助学贷款,也可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款。
重庆安全技术职业学院地址:重庆市万州区百安坝安庆路583号
一个人对知识的敏锐度是可以锻炼的,你要不断的去尝试不同的知识,从各个层次去提高自己的能力,但工作机会来临的时候你也能够迎难而上。任何机会都是留给有准备的人,所以你一定要好好的学习以达到更高的高度。


快速登记报名

































