重庆青年职业技术学院2022年招生详情
报读职业学校的同学在选择学校的时候是会去了解学校的,希望能够报读一个好的学校和好的专业进行学习,那么学校的招生简章就是同学们需要去阅读的,上面有对学校的介绍。下面是关于重庆青年职业技术学院的相关内容,希望能够帮助到同学们。
.jpg)
学院概况
重庆青年职业技术学院(学院国标代码:14069)是经重庆市人民政府批准、教育部备案,面向全国招生的公办普通高等学校。
创建于1954年,前身是“重庆青年干部管理学院”,2006年转制为高职院校,与重庆市团校实行“两块牌子、一套班子”的管理模式,是重庆市唯一集青年干部培训、青年工作理论研究、青年人才培养为一体的高职院校。
学院办学条件
学院位于重庆市北碚区国家大学科技园,占地面积607亩,教学仪器设备投入总值3500万元;拥有计算机、电子、机械等校内实习实训室76个,校外实习基地和产学基地50余处;建有重庆一流的数字化校园,图书馆藏书22.5万册。
学院开设专业
学院设有公共管理系、财经管理系、计算机科学系、机电工程系、基础教学部 、继续教育部、培训部等7个教学系部,开设财经、旅游、公共事业、电子信息、制造等类为主的28个专业。
学院师资力量
学院现有专兼职教师300多人,其中高级职称教师占20%,具有硕士学位以上教师占53%,“双师素质”教师占42%。学院还聘请100余名行业专家、企业能工巧匠担任兼职教师和客座教授。
学院积极开展“校企合作、工学结合”人才培养模式改革,积极推动项目导向、任务驱动教学改革,人才培养质量显著提高,人才培养评估获充分肯定。
学院人才培养模式
学院创造性的开展特色育人工程建设,以政府机构、青年企业家协会、企事业单位为依托,先后与东方领航教育集团、中船重工、方正国际、山东航空、成都维纳软件、重庆华伟工业集团、重庆交旅集团等38家企业深度合作,实行订单式人才培养。
充分发挥团属院校的政治优势和组织优势,突出思想引领、职业核心能力建设,形成了独具特色的“飞机模型”育人模式。
学院学生毕业
学院毕业生广受社会欢迎。自建校以来,先后为社会培养了数以万计具有专业素养的新一代年轻干部,在重庆市、西南、西北乃至全国各省(自治区、直辖市)的各级党政机关、企事业单位发挥着领导和骨干作用。
高职毕业生就业率连续三年进入重庆市专科学校前三甲,学生就业于重庆市经委、重庆电视台、**农业银行重庆市分行等机关事业单位;三一重工、南方航空、北京首旅集团、洲际酒店、百度网讯科技、上海昌硕科技、重庆四联集团、重庆商社、宗申集团等知名企业;部分学生考取公务员、村官或升入本科院校继续深造。
学院秉承“明德笃学、求真强技”的校训,凭借共青团广阔的办学资源,向着建设高水平、有特色的团属高职院校的目标加速迈进。
.jpg)
重庆青年职业技术学院招生专业:早期教育、学前教育、护理、康复治疗技术、、健康管理、社会工作、金融服务与管理、大数据与会计、电子商务、跨境电子商务、现代物流管理、导游、酒店管理与数字化运营、人力资源管理、物联网应用技术、数字媒体技术、大数据技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、动漫制作技术、现代移动通信技术、网络新闻与传播、机电一体化技术、智能机器人技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、空中乘务、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修。
重庆青年职业技术学院专业学费
| 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 校区 | 所属二级学院 |
| 14069 | 570101 | 早期教育 | 5800 | 北碚校区 | 学前教育学院 |
| 14069 | 570102 | 学前教育 | 5800 | 北碚校区 | 学前教育学院 |
| 14069 | 520201 | 护理 | 8125 | 北碚校区 | 健康医学院 |
| 14069 | 520601 | 康复治疗技术 | 7000 | 北碚校区 | 健康医学院 |
| 14069 | 520801 | 健康管理 | 7500 | 北碚校区 | 健康医学院 |
| 14069 | 590101 | 社会工作 | 5800 | 北碚校区 | 健康医学院 |
| 14069 | 530201 | 金融服务与管理 | 6000 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 530302 | 大数据与会计 | 6000 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 530701 | 电子商务 | 6000 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 530702 | 跨境电子商务 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 530802 | 现代物流管理 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 540102 | 导游 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 590202 | 人力资源管理 | 5800 | 巴南校区 | 经济管理学院 |
| 14069 | 510102 | 物联网应用技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 510204 | 数字媒体技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 510205 | 大数据技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 510207 | 信息安全技术应用 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 510209 | 人工智能技术应用 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 510215 | 动漫制作技术 | 6500 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 510302 | 现代移动通信技术 | 7200 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 560102 | 网络新闻与传播 | 6000 | 巴南校区 | 人工智能学院 |
| 14069 | 460301 | 机电一体化技术 | 6000 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
| 14069 | 460304 | 智能机器人技术 | 6200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
| 14069 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
| 14069 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6000 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
| 14069 | 500405 | 空中乘务 | 9200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
| 14069 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 6200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
| 14069 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 6200 | 巴南校区 | 航空与汽车学院 |
注:1、学校学生宿舍实行公寓化管理,6人间,1000元/人.年;
2、学校各专业收费标准以重庆市发改委审核备案为准。
重庆青年职业技术学院招生计划
| 代号 | 专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||
| 转段 | 分类 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
| 211 | 2034 | 677 | 387 | 532 | 208 | 150 | 50 | 40 | 20 | ||
| 01 | 早期教育 | 141 | 150 | 65 | 10 | 4 | 15 | 5 | |||
| 02 | 学前教育 | 250 | 60 | 25 | 180 | 50 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
| 03 | 护理 | 200 | 125 | 50 | 180 | 50 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
| 04 | 鏖复治疗技术 | 80 | 65 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
| 05 | 健康管理 | 58 | 32 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 06 | 社会工作 | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||
| 07 | 金融服务与管理 | 49 | 30 | 10 | |||||||
| 08 | 大数据与会计 | 55 | 45 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
| 09 | 电子商务 | 2 | 55 | 20 | 20 | ||||||
| 10 | 跨境电子商务 | 32 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 11 | 现代物流管理 | 89 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 12 | 导游 | 50 | 15 | 5 | |||||||
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 54 | 6 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 14 | 人力资源管理 | 44 | 4 | 3 | 13 | 5 | 15 | 5 | |||
| 15 | 物联网应用技术 | 28 | 150 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | ||
| 16 | 多媒体技术 | 40 | 5 | 5 | |||||||
| 17 | 大数据技术 | 65 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 18 | 信息安全技术应用 | 40 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | 人工智能技术应用 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | |||
| 20 | 动漫制作技术 | 55 | 20 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 21 | 现代移动通信技术 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||
| 22 | 网络新闻与传播 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 23 | 机电一体化技术 | 86 | 4 | 9 | 5 | ||||||
| 24 | 智能机器人技术 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||
| 25 | 汽车制造与试验技术 | 0 | 10 | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||
| 26 | 新能源汽车技术 | 164 | |||||||||
| 27 | 空中乘务 | 160 | 55 | ||||||||
| 28 | 民航空中安全保卫 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 29 | 飞机机电设备维修 | 46 | |||||||||
重庆青年职业技术学院助学政策
学院按照国家相关资助政策规定,设有完善的奖助贷资助体系,符合条件的在校学生可向学院申请办理。主要有:国家奖学金8000元/年、国家励志奖学金5000元/年、国家助学金2300~4300元/年、校级奖学金600~1200元/年。家庭经济困难的学生可申请生源地助学贷款(最高8000元/年)、院内勤工助学岗等其他临时困难补助。
重庆青年职业技术学院地址
1、北碚校区:重庆市北碚区歇马街道盐井坝1号
2、巴南校区:重庆市巴南区龙洲湾箭滨二路1126号
学生应该和学校和社会有更多的连接,这样你才能够更好的成长。每一个人的学习都是有局限的,所以要通过和别人交流进一步的学习,集体的学习是更有学习动力的,别人的优点也能够让你对学习有了更大的把握,热情学习热情工作。


快速登记报名

































