重庆工业职业技术学院2022年招生详情
学校在招生的时候是会发布学校的招生简章,同学们可以通过学校的招生简章来了解学校,从而来选择适合自己的学校,下面是关于重庆工业职业技术学院的相关内容,希望能够帮助到同学们
.jpg)
重庆工业职业技术学院简介
重庆工业职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、独立设置的具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等院校。学院位于**内陆唯一的国家经济开发区——重庆两江新区核心地带,主要为现代制造业培养高技能人才。学院坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合发展道路”办学指导思想,积极探索具有**特色“能力标准、课程体系和职业证书三位一体”的人才培养模式。
学院规模和师资力量
校区占地面积724亩,教学仪器设备资产值7638万元。专任教师452人、博士18人、硕士201人、双师型教师11人。全日制高职专科在校生10502人,教学院系9个、专业44个,毕业生就业率99%,累计毕业生6万人以上。
办学特色
专业设置服务重庆装备制造业和新兴产业。学校紧紧围绕“6+1”支柱产业、“2+10”战略性新兴产业,以专业内涵为建设内容,形成专业与产业布局相协调的专业发展格局,专业服务产业发展能力强,形成学校的专业特色和优势。学校办学水平高,学生综合能力强。学校是全国首批28所国家高职示范院校,拥有国家级教学成果、教学团队、示范专业、精品课程和教材、实训基地,学生多次荣获国家技能大赛一、二等奖,就业率位居重庆前茅。深化国际合作,推进人才培养国际化。学校45%的教师具有澳大利亚、德国、美国、新加坡、日本等国的培训经历,110余名教师获得澳大利亚、德国等海外师资资格证书。深度合作开设证书课程或专业。与欧洲职教协会(EBG)合作,实施德国职业资格证书培训项目,与德国五大汽车制造商(奥迪、宝马、保时捷、奔驰及大众公司)合作“中德职业教育汽车机电专业合作项目。与日本FANUC合作成立数控系统应用中心。与德国应用技术大学联盟(BSK)合作,实施“专升硕”精英人才培养项目和“本升硕”德制工程师培养项目;实施学生赴美国进行社会实践带薪实习项目;实施德国博世汽车诊断维修技术课程学生培训项目;实施力帆汽车海外维修售后服务培训项目,学生实现海外就业。
办学成果
学院获国家级教学成果二等奖1项,获重庆市级教学成果奖5项,其中一等奖1项;有国家级优秀教学团队1个,重庆市优秀教学团队2个;有国家精品课程3门,重庆市精品课程7门,完成科研课题23个,教师编写教育部“十一五规划教材”6种,教育部精品教材1种,出版高职高专统编教材及专著115种,获实用新型专利10个。
学院获全国职业教育先进单位、全国机械行业骨干职业院校、全国魅力校园、全国和重庆市大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、重庆市大中专学生就业工作先进单位、重庆市第一轮高等学校教学质量与教学改革工程先进单位、重庆市普通高等学校学生教育管理先进集体、重庆市诚信文明先进单位、重庆市文明单位、重庆市平安校园、重庆市人文校园示范校、重庆市五四红旗团委等荣誉称号。
.jpg)
重庆工业职业技术学院招生专业:室内艺术设计、环境艺术设计、工程测量技术、建筑工程技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、广告艺术设计、大数据与会计(中外合作办学)、工业设计、数字媒体技术、航空物流管理、空中乘务、应用化工技术、分析检验技术、药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、现代物流管理、计算机应用技术、金融科技应用、人工智能技术应用、电子商务、软件技术、信息安全技术应用、云计算技术应用、大数据技术、市场营销、应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术、大数据与会计、关务与外贸服务、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、新能源汽车技术、机电设备技术、机电一体化技术、铁道机车车辆制造与维护、城市轨道交通机电技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、机械设计与制造(中 外合作办学)、机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造。
重庆工业职业技术学院专业学费及计划
| 专业(大类)名称 | 专业大类包含专业 | 批次名称 | 科类名称 | 层次名称 | 学制名称 | 学费 | 首选科目要求 | 计划数 |
| 艺术设计类 | 室内艺术设计、环境艺术设计 | 艺术高职专 科批 | 艺术(不分科 目类) | 高职(专科) | 三年 | 9000 | 物理或历史均可 | 120 |
| 工程测量技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 6 | |
| 建筑工程技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 19 | |
| 工程造价 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 73 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 12 | |
| 广告艺术设计 | 艺术高职专 科批 | 艺术(不分科 目类) | 高职(专科) | 三年 | 9000 | 物理或历史均可 | 38 | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 14000 | 物理或历史均可 | 15 | |
| 工业设计 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 35 | |
| 数字媒体技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 38 | |
| 航空物流管理 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 14 | |
| 空中乘务 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 8 | |
| 化工技术类 | 应用化工技术、分析检验技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 31 |
| 药品与医疗器械类 | 药品生产技术、药品质量与安全 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 |
| 药品经营与管理 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 | |
| 旅游类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 9 |
| 现代物流管理 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | E年 | 6200 | 物理或历史均可 | 23 | |
| 计算机应用技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 21 | |
| 金融科技应用 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 30 | |
| 人工智能技术应用 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 20 | |
| 电子商务 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 44 | |
| 计算机类 | 软件技术、信息安全技术应用、 云计算技术应用、大数据技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 140 |
| 市场营销 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 17 | |
| 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 44 |
| 大数据与会计 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 107 | |
| 关务与外贸服务 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
| 工程造价 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 48 | |
| 汽车智能技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 汽车技术服务与营销 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 10 | |
| 建筑工程技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 15 | |
| 药品与医疗器械类 | 药品生产技术、药品质量与安全 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 20 |
| 药品经营与管理 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 工程测量技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 汽车制造类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 高职专科批 | 历史类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 42 |
| 工业设计 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 33 | |
| 机电设备技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 仅物理 | 24 | |
| 机电一体化技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 仅物理 | 24 | |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 仅物理 | 12 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 仅物理 | 7 | |
| 空中乘务 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 3 | |
| 航空物流管理 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
| 化工技术类 | 应用化工技术、分析检验技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 |
| 数字媒体技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 17 | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 14000 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 现代物流管理 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 15 | |
| 旅游类 | 旅游管理、酒店管理与数字化运营 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 |
| 关务与外资服务 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 电子商务 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 25 | |
| 大数据与会计 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7500 | 物理或历史均可 | 60 | |
| 金融科技应用 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 15 | |
| 人工智能技术应用 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 20 | |
| 市场营销 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 计算机类 | 软件技术、信息安全技术应 用、云计算技术应用、大数据技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 66 |
| 自动化类 | 电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 仅物理 | 154 |
| 机械设计与制造(中 外合作办学) | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 13000 | 仅物理 | 7 | |
| 汽车制造类 | 汽车电子技术、新能源汽车技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 30 |
| 汽车技术服务与营销 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 6 | |
| 汽车智能技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 物理或历史均可 | 5 | |
| 电子信息类 | 应用电子技术、移动互联应用 技术、物联网应用技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 43 |
| 计算机应用技术 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 7000 | 物理或历史均可 | 15 | |
| 机械设计制造类 | 机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造 | 高职专科批 | 物理类 | 高职(专科) | 三年 | 6200 | 仅物理 | 203 |
重庆工业职业技术学院助学政策
资助政策:学校按照国家相关资助政策规定,设有完善的奖助贷资助体系,符合条件的在校学生可向学校申请办理。主要有:
(一)国家奖学金:每学年按国家相关规定评定一次,国家奖学金8000元/人,国家励志奖学金5000元/人。
(二)学校奖学金:
1.综合奖学金:每学期按学校相关规定评定一次,一等奖1000元/人/期,二等奖400元/人/期,三等奖200元/人/期。
2.单项奖学金:按照级别和等级要求,奖励标准从100元/人-5000元/人。
(三)家庭经济困难学生:可申请国家助学贷款、国家助学金、建档立卡学生资助、社会助学金、特困补助和参加勤工助学活动等,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。
重庆工业职业技术学院地址:重庆市渝北区(空港)桃源大道1000号
热爱学习的人不是每时每刻都在学习,而是做到学习的时候一定专注,所以作为学生的你不要把自己当成学习的机器,要适当的放松自己,人的成长是多方位的,除了知识的积累,人与人之间的交往也是重要的。


快速登记报名

































