相信大家在报读学校之前都会先了解它的录取分数情况,不过职业学校对分数的要求一般不会太高,对于没能考上普高的同学,大家可以考虑就读一所中职学校。今天择校网小编就为大家带来了湖州地区的普高线和一所职业高中的信息,看同学们比较适合读什么样的学校。

2024年湖州市区中考招生录取分数线
1、提前批普通高中特色班招生录取分数线(综合分)
| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0001 | 湖州中学 | 强基特色班 | 539.0| |
| 0004 | 湖州中学 | 国际班 | 305.16 |
| 0021 | 湖州二中 | 强基特色班 | 523.27 |
| 0101 | 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 528.54 |
| 0091 | 吴兴高级中学 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
| 0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 640 |
| 0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 565.32 |
| 0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 559.44 |
| 0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 517.8 |
| 0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一体化录取分数线(文化课成绩)
| 代码 | 学校 | 专业名称 | 分数线 |
| 0210 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 546 |
| 0211 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 532 |
| 0220 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 525 |
| 0230 | 湖州交通学校 | 新能源汽车制造与检测 | 519 |
| 5210 | 德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 514 |
| 6210 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 机电技术应用 | 516 |
| 7230 | 安吉职业教育中心学校 | 家具设计与制作 | 522 |
| 9010 | 海宁卫生学校 | 护理 | 551 |
| 9030 | 缙云县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 513 |
| 9040 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 515 |
| 9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 570 |
| 9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 521 |
| 9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 554 |
| 9090 | 温州市职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 532 |
| 9100 | 温州华侨职业中等专业学校 | 工艺美术 | 547 |
| 9110 | 平湖市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 519 |
| 9140 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 565 |
| 9150 | 温州护士学校 | 中药 | 552 |
| 9160 | 温州市第二职业中等专业学校 | 数字影像技术 | 540 |
| 9170 | 乐清市职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 506 |
| 9180 | 嘉兴市建筑工业学校 | 建筑工程造价 | 546 |
3、第一批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
| 0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
| 0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
| 0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
| 0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
| 0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
| 0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
| 0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
| 0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
| 0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
| 0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
| 0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
| 0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
| 0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
| 0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
| 0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 564 |
| 0084 | 湖州南太湖双语学校 | 创优班(民办) | 517 |
| 0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 524 |
| 0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 519 |
| 0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 496 |
| 0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 508 |
| 0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
| 0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 373 |
| 0088 | 湖州南太湖双语学校 | 美术班(民办) | 335 |
| 5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 372 |
| 6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 514 |
| 7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民办) | 371 |
| 7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 02101 | 浙江信息工程学校 | 高职预科 | 470 |
| 02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 508 |
| 02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 464 |
| 02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 464 |
| 02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 454 |
| 02106 | 浙江信息工程学校 | 数控加工(数控车工) | 332 |
| 02108 | 浙江信息工程学校 | 机械装配 | 269 |
| 02110 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 473 |
| 02111 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程施工 | 359 |
| 02113 | 浙江信息工程学校 | 中餐烹饪 | 375 |
| 02114 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 485 |
| 02115 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 449 |
| 02116 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 481 |
| 02117 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 420 |
| 02118 | 浙江信息工程学校 | 计算机程序设计 | 340 |
| 02120 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 506 |
| 02121 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 482 |
| 02122 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 450 |
| 02125 | 浙江信息工程学校 | 休闲体育服务与管理 | 343 |
| 02201 | 湖州艺术与设计学校 | 绘画 | 404 |
| 02202 | 湖州艺术与设计学校 | 音乐表演 | 408 |
| 02203 | 湖州艺术与设计学校 | 护理 | 430 |
| 02204 | 湖州艺术与设计学校 | 高职预科 | 308 |
| 02205 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 426 |
| 02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 422 |
| 02207 | 湖州艺术与设计学校 | 动漫游戏与制作 | 462 |
| 02208 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(平面设计方向) | 437 |
| 02209 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(室内设计方向) | 438 |
| 02210 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 343 |
| 02211 | 湖州艺术与设计学校 | 服装陈列与展示设计 | 362 |
| 02212 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 429 |
| 02214 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 425 |
| 02215 | 湖州艺术与设计学校 | 高星级饭店运营与管理 | 331 |
| 02216 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 383 |
| 02217 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 397 |
| 02218 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 415 |
| 02219 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 314 |
| 02301 | 湖州交通学校 | 高职预科 | 302 |
| 02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 408 |
| 02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 378 |
| 02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 434 |
| 02307 | 湖州交通学校 | 新能源汽车检测与维修 | 286 |
| 02308 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 338 |
| 02309 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 387 |
| 02313 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 381 |
| 02315 | 湖州交通学校 | 直播电商服务 | 291 |
| 02318 | 湖州交通学校 | 农机设备应用与维修 | 260 |
| 02401 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 367 |
| 02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 271 |
| 02403 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 338 |
| 02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 307 |
| 02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 418 |
| 02406 | 湖州市现代农业技术学校 | 食品安全与检测技术 | 350 |
| 02407 | 湖州市现代农业技术学校 | 数字影像技术 | 311 |
| 52201 | 德清县职业中等专业学校(新市教学点) | 幼儿保育 | 437 |
| 52301 | 湖州技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 325 |
| 52302 | 湖州技师学院 | 老年服务与管理 | 260 |
| 62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
| 62302 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 512 |
| 62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 394 |
| 62304 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 526 |
| 62305 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 494 |
| 62306 | 湖州中等卫生专业学校 | 中药 | 508 |
| 62307 | 湖州中等卫生专业学校 | 康复技术 | 489 |
| 62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 362 |
| 62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务(安全防范) | 380 |
| 72102 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 357 |
| 72103 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 287 |
| 72104 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 航空服务 | 361 |
新市职业高级中学办学特色
德清县职业中专新市教学点(暨新市职业高级中学)座落在德清县东部——千年古镇新市,环境优美,交通便捷。
学校精育“五心”(信心、爱心、细心、耐心、责任心);巧练“六艺”(说、唱、写、画、舞、弹),旨在培养热爱学前教育事业的幼教英才,让学生具有现代教育思想、良好的师德和综合素质、扎实的幼儿教育、保育知识和专业技能,适应21世纪学前教育发展,能胜任学前教育教学、管理等方面的人才。2015年学校开始只招“学前教育”专业,致力打造幼教品牌。
学校设施齐全。教学楼 、相行政楼、住宿楼、综合楼错落有致;教学区、生活区、活区、休闲区健康文明;电教室、舞蹈室、练琴室、实验室 、图书室、画室等一应齐全;九曲长桥、育仕亭台、聚才荷池、棋台椅桌、参天大树等相得益彰;校园明净整洁、环境幽雅是一所理想的花园式学校。
新市职业高级中学就业前景
学校在上海、杭州、湖州及本县有稳定的实习就业网络,历届毕业生就业成功率95%以上。1999年2000年美国依阿华州立大学农学院贝尔.米歇尔、琼林、露露三位教授接连两年来校考察并 称赞:“学校有特色,是中国成人学校的典型。”中央教科所所长闫立钦和国家教育部职成教司郭春鸣、许建两位处长来校视察时充分肯定“学校管理规范科学,是成职教学校的榜样”。
考试是我们升学的必经之路,我们在选学校的同时学校也在选择我们,学校的招生录取分数线既是学校挑选学生的门槛,学生的分数考的越高,自己也就越有底气。最后不管读哪所学校,都有机会考大学的,只要自己肯努力,希望每位同学都能做出正确的选择。


快速登记报名































