新疆财经大学全国排名
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 350 | 60.83 | 60.24 | 60.78 | 60.78 |
| 2014 | 357 | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60 |
| 2013 | 388 | 60.11 | 0.25 | 0.36 | 0.1 |
| 2012 | 387 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.05 |
| 2011 | 384 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.17 |
| 2010 | 363 | 0.28 | 0.17 | 0.38 | 0.38 |
| 2009 | 363 | 0.3 | 0.18 | 0.38 | 0.4 |
新疆财经大学地区排名
| 名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 2023办学类型、等级和层次 | |||
| 名次 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
| 1 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 111 | 63.17 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 2 | 石河子大学 | 石河子市 | 116 | 63.02 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 3 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐市 | 225 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 3 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐市 | 225 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 5 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | 251 | 61.36 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 6 | 塔里木大学 | 阿拉尔市 | 355 | 60.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 7 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐市 | 381 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 8 | 伊犁师范学院 | 伊犁州 | 473 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 9 | 喀什大学 | 喀什地区 | 491 | 60.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 10 | 昌吉学院 | 昌吉州 | 528 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 11 | 新疆工程学院 | 乌鲁木齐市 | 581 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 12 | 新疆艺术学院 | 乌鲁木齐市 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||
| 13 | 新疆警察学院 | 乌鲁木齐市 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||
新疆财经大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 财务管理 | 1 |
| 金融学 | 2 |
| 审计学 | 3 |
| 经济学 | 4 |
| 税收学 | 5 |
| 工商管理 | 6 |
| 统计学 | 7 |
| 保险学 | 8 |
| 会计学 | 9 |
| 物流管理 | 10 |


快速登记报名

































