乌鲁木齐职业大学全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名(专科) |
| 2023 | 乌鲁木齐职业大学 | 165 |
| 2015 | 乌鲁木齐职业大学 | 313 |
| 2014 | 乌鲁木齐职业大学 | 575 |
| 2013 | 乌鲁木齐职业大学 | 391 |
乌鲁木齐职业大学类别排名
| 年度 | 类别 | 排名(专科) |
| 2023 | 理工 | 92 |
| 2015 | 理工 | 126 |
| 2014 | 理工 | 181 |
| 2013 | 理工 | 143 |
乌鲁木齐职业大学地区排名
| 年度 | 所属地区 | 排名(专科) |
| 2023 | 新疆 | 2 |
| 2015 | 新疆 | 2 |
| 2014 | 新疆 | 13 |
| 2013 | 新疆 | 5 |
乌鲁木齐职业大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 会计 | 1 |
| 物流管理 | 2 |
| 学前教育 | 3 |
| 计算机信息管理 | 4 |
| 电气自动化技术 | 5 |


快速登记报名

































