| 年度 | 全国排名 | 分类 |
| 2021 | 111 | 师范 |
| 2021 | 136 | 师范 |
| 2015 | 136 | 师范 |
| 2014 | 127 | 师范 |
| 学校名称 | 地区排名 | 类型 |
| 复旦大学 | 1 | 综合 |
| 上海交通大学 | 2 | 综合 |
| 同济大学 | 3 | 理工 |
| 华东师范大学 | 4 | 师范 |
| 华东理工大学 | 5 | 理工 |
| 上海大学 | 6 | 综合 |
| 东华大学 | 7 | 理工 |
| 上海财经大学 | 8 | 财经 |
| 上海理工大学 | 9 | 理工 |
| 上海师范大学 | 10 | 师范 |
|
专业名称 |
专业排名 |
|
汉语言文学 |
1 |
|
小学教育 |
2 |
|
教育学 |
3 |
|
学前教育 |
4 |
|
思想政治教育 |
5 |
|
教育技术学 |
6 |
|
英语教育 |
7 |


快速登记报名






























