2019年浙江高校高水平运动队招生入选考核已经结束,现将浙江省2019年高水平运动队招生高校入选考生名单予以公示。公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向省教育考试院举报。
| 姓名 | 性别 | 院校名称 | 证书项目 | 专业测试成绩 | 录取优惠分值 |
| 王禛阳 | 男 | 北京大学 | 田径 | 48.62秒 | 不低于二本线的65% |
| 张泽铖 | 男 | 北京大学 | 健美操 | 85.17分 | 不低于二本线 |
| 邵光磊 | 男 | 北京交通大学 | 排球 | 95.67 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 陈牧 | 男 | 北京科技大学 | 篮球 | 72.00 | 不低于二本线 |
| 姜若愚 | 男 | 北京科技大学 | 篮球 | 71.33 | 不低于二本线 |
| 王卓伶 | 女 | 北京化工大学 | 网球 | 91.43 | 不低于二本线的65% |
| 徐胜哲 | 男 | 北京化工大学 | 健美操 | 78.40 | 不低于二本线 |
| 蒋文平 | 男 | 北京林业大学 | 田径 | 0小时0分49.95秒 | 不低于二本线的65% |
| 卢亦宁 | 女 | 北京中医药大学 | 武术套路 | 85.6 | 不低于二本线的65% |
| 徐梦迪 | 女 | 北京中医药大学 | 足球 | 92.6 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 徐胜哲 | 男 | 北京中医药大学 | 健美操 | 83.96 | 不低于二本线 |
| 毛仕浩 | 男 | 首都经济贸易大学 | 游泳 | 1分19.10秒 | 不低于二本线 |
| 王卓伶 | 女 | 中央民族大学 | 网球 | 91.275 | 不低于二本线 |
| 蒋政潮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 田径 | 2分00.67秒 | 不低于二本线的65% |
| 毛仕浩 | 男 | 天津工业大学 | 游泳 | 73.52 | 不低于二本线 |
| 王悦辰 | 男 | 天津工业大学 | 游泳 | 78.15 | 不低于二本线 |
| 余俊杰 | 男 | 天津工业大学 | 游泳 | 86.95 | 不低于二本线 |
| 应政 | 男 | **民航大学 | 篮球 | 92.4 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 杨润博 | 男 | 天津师范大学 | 皮划艇静水 | 79.75 | 不低于二本线 |
| 李健瑶 | 女 | 华北电力大学(保定) | 篮球 | 73 | 不低于二本线的65% |
| 陈顿 | 男 | 太原师范学院 | 游泳 | 1分00.17秒 | 不低于二本线的65% |
| 陈宇婧 | 女 | 太原师范学院 | 游泳 | 29.07秒 | 不低于二本线的65% |
| 何文悦 | 女 | 山西财经大学 | 篮球 | 83.83 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 俞诗悦 | 女 | 内蒙古大学 | 足球 | 62 | 不低于二本线 |
| 俞诗悦 | 女 | 内蒙古师范大学 | 足球 | 64.00 | 不低于二本线 |
| 胡晨锴 | 男 | 沈阳建筑大学 | 网球 | 85.57 | 不低于二本线的65% |
| 吴沁蔚 | 女 | 沈阳建筑大学 | 游泳 | 87.98 | 不低于二本线 |
| 张子涵 | 男 | 东北财经大学 | 篮球 | 82.14 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 周捷昌 | 男 | 东北电力大学 | 皮划艇静水 | 92.67 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 陈邵杰 | 男 | 黑龙江大学 | 乒乓球 | 2 | 不低于二本线的65% |
| 褚可缘 | 女 | 黑龙江大学 | 乒乓球 | 3 | 不低于二本线的65% |
| 董浩男 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 网球 | 90.9分 | 不低于二本线的65% |
| 付建忠 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 网球 | 94.5分 | 不低于二本线的65% |
| 黄胜思 | 女 | 复旦大学 | 游泳 | 1 | 不低于二本线 |
| 万颖捷 | 女 | 复旦大学 | 射击 | 410.5 | 不低于二本线 |
| 钱肖凡 | 男 | 同济大学 | 羽毛球 | 75.04 | 不低于二本线 |
| 陈宇翔 | 男 | 上海交通大学 | 乒乓球 | 7 | 不低于二本线 |
| 方晗静 | 女 | 上海交通大学 | 篮球 | 89.8 | 不低于二本线的65% |
| 华昱翰 | 男 | 上海交通大学 | 乒乓球 | 2 | 不低于二本线的65% |
| 黄雯妍 | 女 | 上海交通大学 | 健美操 | 78.76 | 不低于二本线 |
| 蒋辰栋 | 男 | 上海交通大学 | 赛艇 | 85.7 | 不低于二本线 |
| 吴奇杰 | 男 | 上海交通大学 | 乒乓球 | 8 | 不低于二本线 |
| 郑子成 | 男 | 上海交通大学 | 乒乓球 | 3 | 不低于二本线 |
| 冯雨沐 | 女 | 华东理工大学 | 网球 | 78.75 | 不低于二本线的65% |
| 季申泽 | 男 | 华东理工大学 | 网球 | 82.42 | 不低于二本线 |
| 林若愚 | 女 | 华东理工大学 | 武术套路 | 83.33 | 不低于二本线 |
| 卢琳潇 | 女 | 华东理工大学 | 乒乓球 | 79.67 | 不低于二本线 |
| 郑晓霞 | 女 | 华东理工大学 | 篮球 | 88.08 | 不低于二本线的65% |
| 刘伟龙 | 男 | 上海理工大学 | 田径 | 70 | 不低于二本线 |
| 吴婷婷 | 女 | 上海理工大学 | 田径 | 83 | 不低于二本线的65% |
| 洪晓敏 | 女 | 上海海事大学 | 赛艇 | 66 | 不低于二本线的65% |
| 俞军伟 | 男 | 上海海事大学 | 皮划艇静水 | 91 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 钱莹涛 | 男 | 东华大学 | 田径 | 90 | 不低于二本线的65% |
| 万志豪 | 男 | 东华大学 | 射击 | 86 | 不低于二本线的65% |
| 王灵磊 | 男 | 东华大学 | 射击 | 94 | 不低于二本线的65% |
| 郑栋琳 | 女 | 东华大学 | 足球 | 82 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 崔鑫宇 | 男 | 华东师范大学 | 篮球 | 74 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 凌佳瑜 | 女 | 华东师范大学 | 田径 | 1分03.19秒 | 不低于二本线的65% |
| 孙粤 | 男 | 华东师范大学 | 篮球 | 79 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 谭卓越 | 女 | 华东师范大学 | 田径 | 12.73秒 | 不低于二本线 |
| 杨蔷锦 | 女 | 华东师范大学 | 排球 | 77 | 不低于二本线的65% |
| 赵梓豪 | 男 | 华东师范大学 | 田径 | 55.53秒 | 不低于二本线的65% |
| 季展弘 | 男 | 上海大学 | 网球 | 73.50 | 不低于二本线 |
| 凌奕豪 | 男 | 上海大学 | 排球 | 72.03 | 不低于二本线的65% |
| 郑隆昊 | 男 | 上海大学 | 武术套路 | 90.93 | 不低于二本线的65% |
| 何嘉木 | 男 | 南京大学 | 足球 | 76 | 不低于二本线的65% |
| 陈思羽 | 女 | 苏州大学 | 篮球 | 74.90 | 不低于二本线的65% |
| 冯志强 | 男 | 苏州大学 | 田径 | 49.35秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 卢孔政 | 男 | 苏州大学 | 田径 | 50.05秒 | 不低于二本线 |
| 汪紫珩 | 女 | 苏州大学 | 田径 | 15.21秒 | 不低于二本线的65% |
| 王艺杰 | 男 | 苏州大学 | 田径 | 50.11秒 | 不低于二本线 |
| 吴志涛 | 男 | 苏州大学 | 田径 | 50.33秒 | 不低于二本线 |
| 黄胜思 | 女 | 东南大学 | 游泳 | 0小时1分06.39秒 | 不低于二本线的65% |
| 黄钰 | 女 | 东南大学 | 乒乓球 | 90 | 不低于二本线 |
| 方哲姝 | 女 | 南京航空航天大学 | 乒乓球 | 98.2 | 不低于二本线 |
| 季程翔 | 男 | 南京航空航天大学 | 田径 | 51.09秒 | 不低于二本线 |
| 杨晓晓 | 女 | 南京航空航天大学 | 篮球 | 76.2 | 不低于二本线的65% |
| 柳运泽 | 男 | 南京理工大学 | 篮球 | 96.5分 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 高婷 | 女 | 南京邮电大学 | 足球 | 84 | 不低于二本线 |
| 刘家豪 | 男 | 南京邮电大学 | 篮球 | 75 | 不低于二本线 |
| 章成龙 | 男 | 南京邮电大学 | 篮球 | 75 | 不低于二本线 |
| 陈宇翔 | 男 | 河海大学 | 乒乓球 | 94.77 | 不低于二本线的65% |
| 方哲姝 | 女 | 河海大学 | 乒乓球 | 90.4 | 不低于二本线的65% |
| 刘雨淳 | 男 | 河海大学 | 乒乓球 | 86.4 | 不低于二本线 |
| 张啸 | 男 | 河海大学 | 乒乓球 | 84.7 | 不低于二本线 |
| 顾盼 | 女 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 82.00 | 不低于二本线 |
| 林雨洁 | 女 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 88.10 | 不低于二本线的65% |
| 孟赞 | 男 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 66.87 | 不低于二本线 |
| 商琨 | 女 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 63.87 | 不低于二本线 |
| 吴家铖 | 男 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 63.20 | 不低于二本线 |
| 叶子怡 | 女 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 78.47 | 不低于二本线 |
| 张啸 | 男 | 南京信息工程大学 | 乒乓球 | 96.30 | 不低于二本线的65% |
| 胡颖 | 女 | 南京农业大学 | 网球 | 61.58 | 不低于二本线 |
| 季展弘 | 男 | 南京农业大学 | 网球 | 74.61 | 不低于二本线 |
| 王巳 | 男 | 南京农业大学 | 网球 | 78.71 | 不低于二本线的65% |
| 杨沄涛 | 男 | 南京农业大学 | 武术套路 | 89.44 | 不低于二本线的65% |
| 张维乐 | 女 | 南京农业大学 | 武术套路 | 87.04 | 不低于二本线的65% |
| 屠奇栋 | 男 | **药科大学 | 排球 | 79.6 | 不低于二本线 |
| 宋世琪 | 男 | 南京师范大学 | 田径 | 1.95米 | 不低于二本线 |
| 郑胜男 | 女 | 南京师范大学 | 田径 | 38.48米 | 不低于二本线的65% |
| 李寒彬 | 男 | 南京财经大学 | 羽毛球 | 93.85 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 裴洪斌 | 男 | 南京财经大学 | 篮球 | 94 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 吴芸 | 女 | 南京财经大学 | 羽毛球 | 85.45 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 范霆威 | 男 | 苏州科技学院 | 羽毛球 | 80.18 | 不低于二本线 |
| 马超琪 | 男 | 苏州科技学院 | 羽毛球 | 70.85 | 不低于二本线 |
| 陈丹妮 | 女 | 浙江大学 | 田径 | 5.57 | 不低于二本线的65% |
| 陈羽莹 | 女 | 浙江大学 | 田径 | 45.02 | 不低于二本线的65% |
| 戴捷 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 0小时0分49.58秒 | 不低于二本线 |
| 何情聪 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 60.34 | 不低于二本线的65% |
| 李求亮 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 0小时0分49.37秒 | 不低于二本线 |
| 林育辰 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 2.03 | 不低于二本线 |
| 孙轶 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 6.77 | 不低于二本线 |
| 王柳备 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 6.61 | 不低于二本线 |
| 王映雪 | 女 | 浙江大学 | 田径 | 45.63 | 不低于二本线的65% |
| 王卓伶 | 女 | 浙江大学 | 网球 | 84.20 | 不低于二本线的65% |
| 应政 | 男 | 浙江大学 | 篮球 | 96.83 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 赵梓豪 | 男 | 浙江大学 | 田径 | 0小时0分55.02秒 | 不低于二本线 |
| 陈丹妮 | 女 | 浙江工业大学 | 田径 | 5.50米 | 不低于二本线的65% |
| 陈勇明 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 54.6秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 戴佳莹 | 女 | 浙江工业大学 | 田径 | 5.88米 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 黄明月 | 女 | 浙江工业大学 | 田径 | 45.47米 | 不低于二本线的65% |
| 厉家成 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 11.23秒 | 不低于二本线的65% |
| 厉燕楠 | 女 | 浙江工业大学 | 田径 | 40.51米 | 不低于二本线的65% |
| 陆基明 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 7.26米 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 宋世琪 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 2.02米 | 不低于二本线的65% |
| 谭卓越 | 女 | 浙江工业大学 | 田径 | 12.53秒 | 不低于二本线的65% |
| 王雷鸣 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 49.63秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 杨宗蕾 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 11.27秒 | 不低于二本线的65% |
| 俞丁丁 | 女 | 浙江工业大学 | 田径 | 12.11米 | 不低于二本线的65% |
| 俞泽栋 | 男 | 浙江工业大学 | 田径 | 55.67秒 | 不低于二本线的65% |
| 蔡恺杰 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 70 | 不低于二本线 |
| 陈良宇 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 120 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 陈悦 | 女 | 浙江理工大学 | 篮球 | 90 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 黄明月 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 107 | 不低于二本线的65% |
| 厉燕楠 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 103 | 不低于二本线的65% |
| 林宸宇 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 88 | 不低于二本线的65% |
| 吕城丰 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 80 | 不低于二本线 |
| 苗佳丰 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 94 | 不低于二本线的65% |
| 沈露丹 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 105 | 不低于二本线的65% |
| 宋世琪 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 106 | 不低于二本线的65% |
| 孙晋帛 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 86 | 不低于二本线的65% |
| 谭卓越 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 103 | 不低于二本线的65% |
| 汪紫珩 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 80 | 不低于二本线 |
| 王驰 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 120 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 王汉超 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 62 | 不低于二本线 |
| 吴婷婷 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 70 | 不低于二本线 |
| 吴威 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 82 | 不低于二本线 |
| 俞丁丁 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 96 | 不低于二本线的65% |
| 俞泽栋 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 103 | 不低于二本线的65% |
| 张林捷 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 60 | 不低于二本线 |
| 张叶辉 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 90 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 周琦洁 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 84 | 不低于二本线 |
| 周舒翔 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 104 | 不低于二本线的65% |
| 朱缪怡 | 女 | 浙江理工大学 | 田径 | 120 | 不低于二本线的65% |
| 朱一成 | 男 | 浙江理工大学 | 田径 | 100 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 韩逸杭 | 男 | 浙江中医药大学 | 武术套路 | 94.72 | 不低于二本线的65% |
| 熊海琴 | 女 | 浙江中医药大学 | 武术套路 | 90.2 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 赵梦迪 | 女 | 浙江中医药大学 | 武术套路 | 93.2 | 不低于二本线的65% |
| 郑梦怡 | 女 | 浙江中医药大学 | 武术套路 | 94.8 | 不低于二本线的65% |
| 周正祥 | 男 | 浙江中医药大学 | 武术套路 | 94.74 | 不低于二本线的65% |
| 陈颖 | 女 | 浙江师范大学 | 田径 | 58.77秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 方凯 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 15.79秒 | 不低于二本线的65% |
| 冯宇栋 | 男 | 浙江师范大学 | 篮球 | 98.8 | 不低于二本线的65% |
| 李求亮 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 49.19秒 | 不低于二本线的65% |
| 李忠早 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 14.01米 | 不低于二本线的65% |
| 林晓慧 | 女 | 浙江师范大学 | 田径 | 5.64米 | 不低于二本线的65% |
| 邵墨涵 | 女 | 浙江师范大学 | 田径 | 1.62米 | 不低于二本线的65% |
| 谭卓越 | 女 | 浙江师范大学 | 田径 | 12.53秒 | 不低于二本线的65% |
| 王汉亮 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 50.95米 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 王盛凯 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 2米 | 不低于二本线的65% |
| 温菽健 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 1分52.16秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 杨欣 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 6.87米 | 不低于二本线的65% |
| 易佳华 | 男 | 浙江师范大学 | 篮球 | 97.6 | 不低于二本线的65% |
| 张旭铖 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 22.53秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 赵焕雨 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 15.07米 | 不低于二本线的65% |
| 朱陈泳 | 男 | 浙江师范大学 | 田径 | 11.12秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 陈宇婧 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 80 | 不低于二本线 |
| 范泽楠 | 女 | 浙江工商大学 | 篮球 | 96.75 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 何斐 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 78 | 不低于二本线 |
| 黄妍雯 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 84 | 不低于二本线的65% |
| 李成浩 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 78 | 不低于二本线 |
| 刘泓 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 80 | 不低于二本线 |
| 王力 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 76 | 不低于二本线 |
| 王悦辰 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 82 | 不低于二本线 |
| 温婷婷 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 82 | 不低于二本线 |
| 吴沁蔚 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 84 | 不低于二本线的65% |
| 叶放 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 80 | 不低于二本线 |
| 叶乔汉 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 76 | 不低于二本线 |
| 余俊杰 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 84 | 不低于二本线的65% |
| 张柏勋 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 76 | 不低于二本线 |
| 赵益 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 78 | 不低于二本线 |
| 赵子慧 | 女 | 浙江工商大学 | 游泳 | 86 | 不低于二本线的65% |
| 周竞凯 | 男 | 浙江工商大学 | 游泳 | 82 | 不低于二本线 |
| 刘家豪 | 男 | 安徽工业大学 | 篮球 | 6 | 不低于二本线的65% |
| 单杨镔 | 男 | 厦门大学 | 篮球 | 87.4 | 不低于二本线的65% |
| 胡依卿 | 女 | 厦门大学 | 健美操 | 77.56 | 不低于二本线 |
| 肖浩南 | 男 | 厦门大学 | 篮球 | 91.6 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 何斐 | 女 | 华侨大学 | 游泳 | 00小时01分06.11秒 | 不低于二本线 |
| 李寒彬 | 男 | 华侨大学 | 羽毛球 | 79.5 | 不低于二本线 |
| 罗志豪 | 男 | 华侨大学 | 游泳 | 00小时00分25.80秒 | 不低于二本线 |
| 沈能威 | 男 | 华侨大学 | 足球 | 94.2 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 吴沁蔚 | 女 | 华侨大学 | 游泳 | 00小时00分37.30秒 | 不低于二本线的65% |
| 项腾华 | 男 | 华侨大学 | 篮球 | 83.7 | 不低于二本线 |
| 张柏勋 | 男 | 华侨大学 | 游泳 | 00小时00分30.98秒 | 不低于二本线 |
| 庄徐 | 男 | 华侨大学 | 足球 | 77.4 | 不低于二本线 |
| 陈宇婧 | 女 | 福州大学 | 游泳 | 71.07 | 不低于二本线 |
| 何斐 | 女 | 福州大学 | 游泳 | 71.07 | 不低于二本线 |
| 洪新杰 | 男 | 福州大学 | 游泳 | 84.67 | 不低于二本线的65% |
| 揭秋琳 | 女 | 福州大学 | 游泳 | 67.90 | 不低于二本线 |
| 罗霁 | 女 | 福州大学 | 游泳 | 64.23 | 不低于二本线 |
| 罗志豪 | 男 | 福州大学 | 游泳 | 67.05 | 不低于二本线 |
| 毛仕浩 | 男 | 福州大学 | 游泳 | 65.34 | 不低于二本线 |
| 王宸栋 | 男 | 福州大学 | 游泳 | 69.15 | 不低于二本线 |
| 吴沁蔚 | 女 | 福州大学 | 游泳 | 73.80 | 不低于二本线 |
| 吴沁蔚 | 女 | 集美大学 | 游泳 | 36.19秒 | 不低于二本线的65% |
| 张柏勋 | 男 | 集美大学 | 游泳 | 29.43秒 | 不低于二本线的65% |
| 何斐 | 女 | 福建师范大学 | 游泳 | 78.5 | 不低于二本线 |
| 洪腾达 | 男 | 福建师范大学 | 田径 | 78 | 不低于二本线的65% |
| 黄寅 | 女 | 福建师范大学 | 排球 | 80.15 | 不低于二本线 |
| 王力 | 男 | 福建师范大学 | 游泳 | 89.5 | 不低于二本线 |
| 赵平 | 女 | 南昌大学 | 篮球 | 89.2 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 蔡海波 | 男 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | 94.8 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 范霆威 | 男 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | 79 | 不低于二本线 |
| 李松岳 | 男 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | 87.4 | 不低于二本线的65% |
| 马超琪 | 男 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | 94.4 | 不低于二本线的65% |
| 汪晨皓 | 男 | 南昌航空大学 | 羽毛球 | 82.1 | 不低于二本线 |
| 吴海羽 | 女 | 江西师范大学 | 跆拳道 | 90.15000 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 张泽铖 | 男 | 江西师范大学 | 健美操 | 94.10000 | 不低于二本线的65% |
| 孙亚楠 | 女 | 江西财经大学 | 网球 | 73.17 | 不低于二本线 |
| 吴静静 | 女 | **石油大学(华东) | 乒乓球 | 95 | 不低于二本线 |
| 祝旭皝 | 男 | 河南财经政法大学 | 健美操 | 88.5 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 陈王粤 | 女 | 武汉大学 | 乒乓球 | 2 | 不低于二本线的65% |
| 陈宇翔 | 男 | 武汉大学 | 乒乓球 | 8 | 不低于二本线 |
| 李寒彬 | 男 | 武汉大学 | 羽毛球 | 11 | 不低于二本线 |
| 马超琪 | 男 | 武汉大学 | 羽毛球 | 14 | 不低于二本线 |
| 钱肖凡 | 男 | 武汉大学 | 羽毛球 | 12 | 不低于二本线 |
| 张啸 | 男 | 武汉大学 | 乒乓球 | 15 | 不低于二本线 |
| 龚靖怡 | 女 | **地质大学(武汉) | 羽毛球 | 75.5 | 不低于二本线 |
| 童超程 | 男 | **地质大学(武汉) | 游泳 | 81.5 | 不低于二本线 |
| 陈宇翔 | 男 | 湖北工业大学 | 乒乓球 | 73 | 不低于二本线 |
| 王嘉玮 | 男 | 华中农业大学 | 羽毛球 | 94.38 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 钱肖凡 | 男 | 华中师范大学 | 羽毛球 | 9 | 不低于二本线 |
| 龚靖怡 | 女 | 湘潭大学 | 羽毛球 | 78.2 | 不低于二本线的65% |
| 王灵磊 | 男 | 中南大学 | 射击 | 95 | 不低于二本线的65% |
| 汪祺 | 女 | 湖南师范大学 | 乒乓球 | 3 | 不低于二本线 |
| 陈淼淼 | 女 | 南华大学 | 排球 | 75.00 | 不低于二本线的65% |
| 李求亮 | 男 | 中山大学 | 田径 | 85 | 不低于二本线 |
| 王宇 | 女 | 中山大学 | 排球 | 93 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 章扬欣 | 男 | 中山大学 | 游泳 | 100 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 龚靖怡 | 女 | 暨南大学 | 羽毛球 | 88.7 | 不低于二本线 |
| 李寒彬 | 男 | 暨南大学 | 羽毛球 | 94.2 | 不低于二本线 |
| 陈宇翔 | 男 | 华南师范大学 | 乒乓球 | 84 | 不低于二本线 |
| 林雨洁 | 女 | 华南师范大学 | 乒乓球 | 87 | 不低于二本线 |
| 吴静静 | 女 | 华南师范大学 | 乒乓球 | 86 | 不低于二本线 |
| 郑子成 | 男 | 华南师范大学 | 乒乓球 | 89 | 不低于二本线 |
| 陈宇翔 | 男 | 广西大学 | 乒乓球 | 97.625 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 童超程 | 男 | 广西大学 | 游泳 | 88.675 | 不低于二本线 |
| 包振江 | 男 | 桂林电子科技大学 | 网球 | 80.9 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 冯雨沐 | 女 | 桂林电子科技大学 | 网球 | 70.6 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 李杰 | 男 | 桂林电子科技大学 | 网球 | 59.6 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 王子闻 | 男 | 桂林电子科技大学 | 网球 | 50.9 | 不低于二本线 |
| 章卓颖 | 女 | 广西中医药大学 | 羽毛球 | 60 | 不低于二本线 |
| 洪新杰 | 男 | 四川大学 | 游泳 | 94 | 不低于二本线 |
| 季展弘 | 男 | 四川大学 | 网球 | 88.93 | 不低于二本线 |
| 揭秋琳 | 女 | 四川大学 | 游泳 | 78 | 不低于二本线 |
| 王律 | 男 | 四川大学 | 足球 | 89 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 王卓伶 | 女 | 四川大学 | 网球 | 94.67 | 不低于二本线 |
| 王宸栋 | 男 | 电子科技大学 | 游泳 | 28.68秒 | 不低于二本线的65% |
| 陈森森 | 男 | 西南石油大学 | 网球 | 94.60 | 不低于二本线的65% |
| 董浩男 | 男 | 西南石油大学 | 网球 | 82.45 | 不低于二本线 |
| 付建忠 | 男 | 西南石油大学 | 网球 | 85.00 | 不低于二本线 |
| 郭锦茜 | 女 | 西南石油大学 | 网球 | 86.25 | 不低于二本线 |
| 季展弘 | 男 | 西南石油大学 | 网球 | 89.30 | 不低于二本线的65% |
| 孙亚楠 | 女 | 西南石油大学 | 网球 | 85.80 | 不低于二本线 |
| 汪家帆 | 男 | 西南石油大学 | 网球 | 81.25 | 不低于二本线 |
| 谢沁宇 | 男 | 西南石油大学 | 网球 | 81.25 | 不低于二本线 |
| 陈宇翔 | 男 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 | 84.00 | 不低于二本线 |
| 王潜航 | 男 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 | 87.00 | 不低于二本线 |
| 吴奇威 | 男 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 | 84.00 | 不低于二本线 |
| 杨迈克 | 男 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 | 87.00 | 不低于二本线 |
| 陈邵杰 | 男 | 西华大学 | 乒乓球 | 45.67 | 不低于二本线 |
| 江瑞阳 | 男 | 西华大学 | 乒乓球 | 43.67 | 不低于二本线 |
| 吴家铖 | 男 | 西华大学 | 乒乓球 | 61.50 | 不低于二本线 |
| 陈宇婧 | 女 | 西南大学 | 游泳 | 81.5 | 不低于二本线 |
| 胡颖 | 女 | 西南大学 | 网球 | 74.33 | 不低于二本线 |
| 余俊杰 | 男 | 西南大学 | 游泳 | 89 | 不低于二本线 |
| 阮淑娴 | 女 | 西华师范大学 | 射击 | 382 | 不低于二本线 |
| 王巳 | 男 | 西南财经大学 | 网球 | 88.5 | 不低于二本线 |
| 江瑞阳 | 男 | 贵州大学 | 乒乓球 | 85 | 不低于二本线 |
| 徐心旎 | 女 | 贵州师范大学 | 排球 | 72.80 | 不低于二本线 |
| 季钰竣 | 男 | 云南师范大学 | 田径 | 51.92秒 | 不低于二本线 |
| 郑子成 | 男 | 西安交通大学 | 乒乓球 | 86.80 | 不低于二本线 |
| 吴静静 | 女 | 西北工业大学 | 乒乓球 | 94 | 不低于二本线 |
| 杜江峰 | 男 | 长安大学 | 健美操 | 178.7 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 包振江 | 男 | 西北农林科技大学 | 网球 | 37 | 不低于二本线 |
| 孙亚楠 | 女 | 西北农林科技大学 | 网球 | 81 | 不低于二本线的65% |
| 谢沁宇 | 男 | 西北农林科技大学 | 网球 | 75 | 不低于二本线的65% |
| 高雨桐 | 女 | 兰州大学 | 排球 | 96.5 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
| 褚可缘 | 女 | 兰州交通大学 | 乒乓球 | 89.5 | 不低于二本线的65% |
| 金雨婷 | 女 | 上海工程技术大学 | 篮球 | 92.20 | 不低于二本线 |
