四川化工职业技术学院2022年招生详情
有能力的人善于自己寻找机会,弱势的人有机会也抓不住。学生要有大局的观念,不要为了一时的快乐而放弃了学习的好习惯,只活在自己的世界里是没有前途的,下面老师就四川化工职业技术学院给同学们详细介绍了解,供同学们参考
.jpg)
学校简介
长江之畔,国窖之乡。化工学府,桃李芬芳。
四川化工职业技术学院(原泸州化工专科学校)是经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校,隶属于四川省经济和信息化委员会。
学院始建于1953年,办学历史源远流长,是西南地区唯一的历史最悠久、影响最大的化工类高等职业技术学院。
1998年成为四川省首批高职办学试点学校,2007年在教育部高职高专人才培养工作水平评估中获得“优秀”级称号。
2012年6月被确定为四川省“省级示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位。
学院是**石油和化学工业协会、**化工教育协会“石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地”、四川化工职业技能培训中心、泸州市“白酒产业高技能人才培养基地”、全国高职高专学校化工专业教学指导委员会委员单位、全国化工教育协会常务理事单位、全国化工教育协会西南大区主任单位、全国化工高职高专院校化工单元操作教学指导委员会主任单位、全国化工高职高专院校高分子加工专业教学指导委员会主任学校。
周边环境
学院位于国家历史文化名城、国家级卫生城市、**“西部化工城”、省级园林城市——四川省泸州市,就读条件优越,多次被评为“园林式学校”、“省级文明单位”和“省级综合治理模范单位”。学院现占地面积580多亩,图书馆藏图书48万册,在校学生7千余人。
专业设置
学院以市场需求为导向设置专业,开设30余个专业(方向),形成了以应用化工技术、机械设备、生物医药、电子信息技术为龙头,管理、酒店旅游、计算机应用等专业协调发展,适应市场变化的专业结构体系。设有国家职业技能鉴定站以及多个培训中心,能进行32个工种的技能鉴定。
就业质量
学院一贯重视学生的职业技能培训工作,校内实验、实训基地总面积6万多平方米,建有应用化工技术实训中心等27个实验实训中心,127个实验实训室,构筑了化工综合实训等5大平台,实训室覆盖了所有专业,实验实训开出率达100%。学院建有中央财政资助的应用化工技术实训基地。
学院毕业生就业渠道十分畅通,省内外两百余家企事业单位与学院建立了长期稳定的毕业生供需关系。中石油、中石化、齐鲁石化、成都铁路局、泸天化、云天化、赤天化、川天华、泸州老窖、五粮液、西南化工研究院等大中型企业已成为我院毕业生的实训基地和就业基地。
毕业生思想素质好,专业技能强,深受各行业用人单位好评,有相当部分毕业生已成为各企事业单位的技术骨干和管理干部。我院近年来毕业生就业率达98%以上。
师资力量
近60年来,学院培养了5万余名毕业生,在西南地区“有化工企业就有化院人”。
**工程院院士、哈尔滨工程大学教授廖振鹏,西南交通大学副校长、长江学者范平志教授,四川大学教授、国务院政府特殊津贴获得者、原化工学院院长朱家骅,泸州老窖集团董事局主席、泸州老窖股份有限公司董事长谢明,五粮液集团公司总经理、五粮液股份公司董事长刘**,宜宾天原集团公司总裁兼首席执行官罗云等是他们中的杰出代表。学院因此被誉为“四川化工的黄埔军校”、“西部化工高技能人才的摇篮”。
丰富的办学经验,良好的社会声誉,畅通的就业渠道,四川化工职业技术学院凭借其实力吸引了省内外众多的学子前来学习深造。
.jpg)
四川化工职业技术学院招生专业:工业过程自动化技术、机电一体化技术、电气自动化技术、应用电子技术、工业机器人技术、应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术、高分子材料智能制造技术、药品质量与安全、分析检验技术、环境工程技术、药品生产技术、安全技术与管理、数字媒体技术、测绘地理信息技术、计算机网络技术、虚拟现实技术应用、大数据技术、计算机应用技术、软件技术、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、市场营销、大数据与会计、电子商务、智能焊接技术、建筑工程技术、工业产品质量检测技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、化工装备技术、化工智能制造技术、模具设计与制造、机械制造及自动化、食品检验检测技术、酿酒技术、食品生物技术。
四川化工职业技术学院招生计划及学费
四川省内招生情况
| 序号 | 院系 | 专业 | 计划数 | 普高 | 对☐高职 | 学制 | 学历 | 学费 (元/生.年) | ||
| 文科 | 理科 | 计划数 | 类别 | |||||||
| 1 | 智能制造学院 | 工业过程自动化技术 | 45 | 25 | 10 | 10 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 2 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 49 | 25 | 15 | 9 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 3 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 60 | 25 | 20 | 15 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 4 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 5 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 10 | 4 | 4 | 2 | 信息技术二类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 6 | 应用化工学院 | 应用化工技术 | 118 | 60 | 40 | 18 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 7 | 应用化工学院 | 精细化工技术 | 20 | 8 | 7 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 8 | 应用化工学院 | 石油化工技术 | 60 | 30 | 20 | 10 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 9 | 应用化工学院 | 高分子材料智能制造技术 | 18 | 7 | 6 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 10 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 50 | 25 | 20 | 5 | 医药卫生类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 11 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 46 | 21 | 20 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 12 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 50 | 25 | 20 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 13 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 54 | 24 | 20 | 10 | 医药卫生类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 14 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 10 | 3 | 2 | 5 | 材料类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 15 | 数字经济学院 | 数字媒体技术 | 25 | 12 | 8 | 5 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 16 | 数字经济学院 | 测绘地理信息技术 | 10 | 6 | 4 | 0 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 17 | 数字经济学院 | 计算机网络技术 | 50 | 18 | 12 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 5800 |
| 18 | 数字经济学院 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 18 | 12 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 19 | 数字经济学院 | 大数据技术 | 43 | 12 | 11 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 20 | 数字经济学院 | 计算机应用技术 | 50 | 18 | 12 | 20 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 21 | 数字经济学院 | 软件技术 | 35 | 13 | 12 | 10 | 信息技术一类 | 三年 | 专科 | 6500 |
| 22 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 41 | 18 | 12 | 11 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
| 23 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 20 | 10 | 10 | 旅游服务一类 | 三年 | 专科 | 3700 |
| 24 | 经济管理学院 | 市场营销 | 23 | 8 | 5 | 10 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
| 25 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 46 | 20 | 16 | 10 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
| 26 | 经济管理学院 | 电子商务 | 40 | 15 | 10 | 15 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
| 27 | 机械工程学院 | 智能焊接技术 | 30 | 15 | 10 | 5 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 28 | 机械工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 土木水利类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 29 | 机械工程学院 | 工业产品质量检测技术 | 15 | 5 | 5 | 5 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 30 | 机械工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 12 | 8 | 10 | 汽车类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 31 | 机械工程学院 | 新能源汽车技术 | 35 | 12 | 8 | 15 | 汽车类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 32 | 机械工程学院 | 化工装备技术 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 三年 | 专科 | 4100 |
| 33 | 机械工程学院 | 化工智能制造技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 34 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 21 | 12 | 8 | 1 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 35 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 50 | 20 | 15 | 15 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 36 | 川酒学院 | 食品检验检测技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 37 | 川酒学院 | 酿酒技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 38 | 川酒学院 | 食品生物技术 | 40 | 20 | 15 | 5 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 合计/小计 | 1470 | 659 | 465 | 346 | ||||||
四川省外招生情况
| 序号 | 招生专业 | 小计 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学制 | 学历 | 学费(元/生.年) | |||||
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||
| 1 | 应用化工技术 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 2 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||||
| 3 | 化工装备技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
| 4 | 现代物流管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 3700 | ||||||
| 5 | 大数据与会计 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 3700 | ||
| 6 | 市场营销 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 3700 | ||||
| 7 | 分析检验技术 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
| 8 | 药品生产技术 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||
| 9 | 机电一体化技术 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 |
| 10 | 大数据技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||
| 11 | 工业过程自动化技术 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
| 合计 | 80 | 5 | 20 | 20 | 30 | 5 | |||||||||
四川化工职业技术学院助学政策
1、学校有奖助学金帮扶体系。包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、企业奖助学金、学校奖助学金、新生奖学金等多项奖、助学金项目,最高单项奖励金额达8000元/年,一学年可累计获得最高奖助额14000余元。奖助学金可覆盖全校30%以上的优秀学生和100%的贫困学生。
2、对家庭经济特别困难学生,学校开设绿色通道入学,提供勤工助学岗位,同时给予每月生活补助。
四川化工职业技术学院地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号
想要成为一个理想的人是需要付出很多努力的,学生不要想当然的学习一点点就可以改变很多的,知识的学习是比较缓慢的,一个专业技能的精通也是需要几年时间的,所以学生要有坚持学下去的耐力,这样你才有更好的发展。


快速登记报名

































