四川工程职业技术学院2022年招生详情
学校在招生的时候是会发布学校的招生简章,同学们可以通过学校的招生简章来了解学校,从而来选择适合自己的学校,下面是关于四川工程职业技术学院的相关内容,希望能够帮助到同学们
.jpg)
学院概况
四川工程职业技术学院 是教育部、财政部确立的全国首批28所国家示范性高等职业院校,是以高技能人才为培养目标的公办全日制普通高等学校,隶属于四川省经济和信息化委员会。普通专科面向全国高考统一招生,高端技术技能型本科联合西华大学、东方电气集团面向四川省高考统一招生(二本).
办学历史
悠久的办学历史 学校始建于1959年,前身为“西南重型机电学院”(本科1960-1962),是国家在50年前与**二重、东方汽轮机、东方电机等重装企业一起布点西南建设的学校。2001年成为四川省首批建立的高等职业技术学院,2005年原德阳教育学院整体并入学校,2006年12月被教育部财政部确定为全国首批28所国家示范性建设高职院校,2009年教育部、财政部示范建设验收成绩优秀,成为全国千余所高等职业院校发展的模范,改革的模范,管理的模范。
地理位置
优良的办学条件 学校位于国家重大技术装备制造业基地――四川省德阳市(距离省会成都市区40余公里)。学校占地1200余亩,在校学生1.2万余人。
师资力量
全校教职工900余人,专任教师642人,其中教授和副教授210名,博士和硕士研究生340名,国家级、省级普通高校教学名师8名,省级教学团队4个,学术带头人22名。
专业设置
学校设有13个教学系部、培训中心、国际语言中心和四川省装备制造业产业集群技术创新中心。现开设有54个专业(或专业方向),其**家示范专业7个,国家级、省级精品专业4个,部级、省级教改试点专业5个。
教学设施
学校建有与各专业建设相适应的校内实验室及实训基地21个,所拥有的紧跟世界先进制造技术的尖端教学科研仪器和精密加工、高端自动化生产设备总值近亿元,实验实训条件优良完善,具有较强的教学科研、培训鉴定、生产和技术服务能力。同时,学校设施一流、功能齐备、建筑面积达1.8万平方米的大型图书馆荣获“四川省高等学校先进图书馆”荣誉称号,馆藏图书80余万册。
实习就业
学校对接产业,创新模式,建立起“两服务一反馈”的完善就业工作体系,毕业生广受用人单位好评,初次就业率多年保持在98%以上。近三年,约60%的毕业生进入国有大型企业、上市公司,呈现出“就业单位起点高、就业岗位质量高、专业对口标准高”的良好态势。
四川工程职业技术学院招生专业:飞行器数字化制造技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术、航空材料精密成型技术、智能焊接技术、材料成型及控制技术、理化测试与质检技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、工业机器人技术、软件技术、物联网应用技术、城市轨道交通机电技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、电子商务、国际商务、大数据与会计、市场营销、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、旅游英语、商务英语、应用英语、学前教育、艺术设计、建筑装饰工程技术、工程造价、建筑工程技术、园林工程技术。
四川工程职业技术学院招生计划及学费
省内招生计划与学费
| 专业序号 | 系部 | 专业 | 理工小计 | 文史小计 | 美术类 | 财经商贸类 | 教育类 | 加工制造类 | 汽车类 | 旅游服 务一类 | 土木水 利类 | 信息技术 二类 | 信息技术 一类 | 学费 (元/年.人) |
| 1 | 机电工程系 | 飞行器数字化制造技术 | 29 | 20 | 4100 | |||||||||
| 2 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 32 | 20 | 40 | 4100 | ||||||||
| 3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 33 | 10 | 4100 | |||||||||
| 4 | 机电工程系 | 数控技术 | 38 | 15 | 4100 | |||||||||
| 5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 37 | 25 | 4100 | |||||||||
| 6 | 材料工程系 | 智能焊接技术 | 25 | 15 | 15 | 4100 | ||||||||
| 7 | 材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 25 | 15 | 20 | 4100 | ||||||||
| 8 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 14 | 15 | 10 | 4100 | ||||||||
| 9 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 47 | 35 | 4100 | |||||||||
| 10 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 33 | 15 | 4100 | |||||||||
| 11 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 38 | 20 | 4100 | |||||||||
| 12 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 29 | 15 | 4100 | |||||||||
| 13 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 27 | 15 | 4100 | |||||||||
| 14 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 7 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||
| 15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 29 | 25 | 15 | 4100 | ||||||||
| 16 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 54 | 30 | 40 | 4100 | ||||||||
| 17 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||
| 18 | 经济管理系 | 国际商务 | 12 | 25 | 20 | 3700 | ||||||||
| 19 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 24 | 30 | 10 | 3700 | ||||||||
| 20 | 经济管理系 | 市场营销 | 17 | 27 | 25 | 3700 | ||||||||
| 21 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 13 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||
| 22 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 29 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||
| 23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 6 | 6 | 10 | 3700 | ||||||||
| 24 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 14 | 25 | 3700 | |||||||||
| 25 | 外语系 | 商务英语 | 14 | 25 | 3700 | |||||||||
| 26 | 外语系 | 应用英语 | 13 | 25 | 3700 | |||||||||
| 27 | 艺术系 | 学前教育 | 13 | 12 | 15 | 3700 | ||||||||
| 28 | 艺术系 | 艺术设计 | 121 | 6000 | ||||||||||
| 29 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 21 | 25 | 5500 | |||||||||
| 30 | 建筑工程系 | 工程造价 | 19 | 20 | 5 | 3700 | ||||||||
| 31 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 89 | 30 | 20 | 4100 | ||||||||
| 32 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 41 | 30 | 10 | 5500 | ||||||||
| 合计 | 825 | 465 | 121 | 80 | 15 | 175 | 40 | 45 | 35 | 50 | 50 | |||
省外招生计划与学费
| 专业序号 | 系部 | 专业 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/年.人) | |||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 综合改革 | 综合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 内高文科 | 内高理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆文科 | 南疆理科 | |||||
| 1 | 机电工程系 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 机电工程系 | 数控技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 材料工程系 | 智能焊接技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 材料工程系 | 材料成型及控制技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 经济管理系 | 电子商务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 经济管理系 | 国际商务 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 经济管理系 | 市场营销 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 外语系 | 应用英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 艺术系 | 学前教育 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 艺术系 | 艺术设计 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 建筑工程系 | 工程造价 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 14 | 16 | 6 | 10 | 7 | 55 | 20 | 35 | 22 | 35 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 | 16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 62 | 1 | 2 | ||||
四川工程职业技术学院助学政策
就读学校的贫困学生可申请国家助学贷款;学校设有“国家奖学金”“国家助学金”“国家励志奖学金”“四川省贫困大学生奖学金”“学习奖学金”等,同时,学校还有校友捐资设立的十余项奖助学金;此外,对特困生通过学校设立的“勤工助学中心”提供勤工俭学的机会,以帮助经济困难学生完成学业。
四川工程职业技术学院地址:四川省德阳市泰山南路二段801号
学习的很多好处不是现在就能够体现出来的,学生要稳住,专注于学习专业的知识,以后就有更多的学校或者工作来给你提供机会。大部分有好成绩的学生都是付出了你意想不到辛苦的人,所以你要比别人付出更多,才能够有更好的工作机会。


快速登记报名

































