| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 备注 |
| 特种工程系 | 火工工艺技术 | 三年 | 文、理 | 4200 |
国家任务(统招) 计划内电子注册三年制大专*** |
| 武器制造技术 | 三年 | 文、理 | 4200 | ||
| 电气信息系 | 计算机网络技术 | 三年 | 文、理 | 4200 | |
| 计算机多媒体技术 | 三年 | 文、理、对口 | 4200 | ||
| 应用电子技术 | 三年 | 文、理 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 三年 | 文、理、对口 | 4200 | ||
| 数控设备应用与维护 | 三年 | 文、理、对口 | 4200 | ||
| 电子商务 | 三年 | 文、理 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 三年 | 文、理、对口 | 4200 | ||
| 基础科学部 | 市场开发与营销 | 三年 | 文、理、对口 | 3800 | |
| 商务英语 | 三年 | 文、理、对口 | 3800 | ||
| 机电工程系 | 数控技术 | 三年 | 文、理、对口 | 4200 | |
| 模具设计与制造 | 三年 | 文、理、对口 | 4200 | ||
| 计算机辅助设计与制造 | 三年 | 文、理 | 4200 | ||
|
点击展开
|


快速登记报名





































