| 序号 | 专业 | 科类 |
普通类 计划(名) |
对口高职类 计划(名) |
学费 (元/学年) |
备注 |
| 1 | 数控技术 | 理科对口兼收 | 10 | 5 | 4100 | |
| 2 | 电气自动化技术 | 理科对口兼收 | 15 | 5 | 4100 | |
| 3 | 机械制造与自动化 | 理科对口兼收 | 15 | 5 | 4100 |
| 4 | 焊接技术及自动化 | 理科对口兼收 | 10 | 5 | 4100 | |
| 5 | 盾构施工技术 | 理科 | 5 | / | 5500 | 建议身高不超过175cm |
| 6 | 工程机械运用与维护 | 理科对口兼收 | 20 | 10 | 5500 | |
| 7 | 建筑电气工程技术 | 理科对口兼收 | 20 | 5 | 5500 | |
| 8 | 供热通风与空调技术 | 理科对口兼收 | 20 | / | 5500 | |
| 9 | 电梯工程技术 | 理科对口兼收 | 10 | 5 | 4100 | |
| 10 | 工业设备安装工程技术 | 理科 | 15 | / | 5500 | |
| 11 | 城市管理与监察 | 文理兼收 | 5 | / | 4100 | |
| 12 | 景区开发与管理 | 文理对口兼收 | 5 | 5 | 4100 | |
| 13 | 应用英语 | 文理兼收 | 10 | / | 4100 | |
| 14 | 软件技术 | 对口 | / | 25 | 7000 | |
| 15 | 测绘与地理信息技术 | 理科 | 10 | / | 5500 | |
| 合计 | 170 | 70 |


快速登记报名






































