第一条、招生对象:已参加2019年重庆市全国普通高校招生报名的考生(中职直升生和软件示范生除外)。
第二条、招生计划、专业、学制、科类及学费
| 系 部 | 专 业 |
普通类 计划数 |
三校生 计划数 |
学制 | 学费 | 专业说明 |
| 农业与生物工程系 | 园林技术 | 12 | 5 | 三年 | 5500元/年 | 市级示范专业 |
| 植物保护 | 27 | 11 | 三年 | 5500元/年 | “海南正业”等多家企业订单培养专业 | |
| 畜牧兽医 | 27 | 11 | 三年 | 6000元/年 | 市级示范专业 | |
| 动物防疫与检疫 | 19 | 9 | 三年 | 6000元/年 | “扬翔集团”等多家企业订单培养专业 | |
| 食品加工技术 | 21 | 11 | 三年 | 5500元/年 | “雨润集团”等多家企业订单培养专业 | |
| 生物技术及应用 | 21 | 11 | 三年 | 5500元/年 | 院级重点建设专业 | |
| 园艺技术 | 27 | 11 | 三年 | 5500元/年 | 院级重点建设专业 | |
| 水产养殖技术 | 22 | 10 | 三年 | 5500元/年 | 重庆市唯一大专层次水产专业 | |
| 宠物养护与疫病防治 | 19 |


快速登记报名





































