| 专业类别 | 适用专业 | 测试方式 | 测试分值 | 总分 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | ||||
| 财经商贸 | 会计、财务管理、金融管理、采购与供应管理、航空物流 | 财经类知识综合测试无领导小组讨论 | 理解能力 |
1、思考能力 2、发散思维能力 |
20 | 100 |
| 表达能力 |
1、语言表达能力 2、沟通能力 |
20 | ||||
| 分析能力 |
1、剖析能力 2、分辨能力 |
30 | ||||
| 专业认知能力 |
1、岗位认知能力 2、专业技能 3、创新能力 |
30 | ||||
| 建设工程 | 建设工程管理专业、工程造价专业 | 建设工程管理综合技能测试 | 职业技能 | 识图能力 | 25 | 100 |
| 常用测量仪器认知能力 | 15 | |||||
| 测量仪器的使用能力 | 15 | |||||
| 常用建筑材料的认知 | 15 | |||||
| 职业素养 |
表达能力; 逻辑思维能力; 职业道德; 职业修养; 职业行为。 |
30 | ||||
| 建筑设计 | 建筑室内设计专业、建筑装饰工程技术专业 | 建筑设计综合技能测试 | 职业技能 | 识图能力 | 35 | 100 |
| 绘图工具认知能力 | 15 | |||||
| 民用建筑房间的测量能力 | 10 | |||||
| 建筑装饰材料的认知 | 10 | |||||
| 职业素养 |
职业道德 、职业行为、表述能力 |
30 | ||||
| 旅游类 | 旅行社经营管理专业、旅游管理专业、酒店管理专业 | 无领导小组讨论 | 理解能力 | 观察事物、辨识问题 | 30 | 100 |
| 表达能力 | 语言组织、沟通交流、语速姿态 | 30 | ||||
| 分析能力 | 语言逻辑、语言条理 | 20 | ||||
| 专业素养 | 对旅游类专业的认知和喜好 | 20 | ||||
| 商务专业类 | 市场营销专业、电子商务专业、网络营销专业、广告策划与营销专业 | 无领导小组讨论 | 理解能力 |
理解能力 逻辑所谓能力 |
20 | 100 |
| 表达能力 |
语言表达能力 沟通技巧 |
20 | ||||
| 分析能力 |
分析问题能力 提取重点的能力 |
20 | ||||
| 综合能力 |
专业素养 应变能力 团队协作能力 组织沟通能力 |
40 | ||||
| 电子信息技术 | 电子信息工程技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备 | 专业工具及设备及应用考查:考生根据发放专业相关工具及设备进行问题回答(笔试)并完成相应任务。 | 专业基础知识 | 电子专业基础知识 | 40 | 100 |
| 专业基本技能 | 元器件类别 | 20 | ||||
| 常规工具使用规范 | 20 | |||||
| 常见设备功能了解 | 20 | |||||
| 信息通信技术类 | 数字媒体应用技术、电子商务技术、移动通信技术 | 计算机或智能手机相关应用考查:考生根据发放专业相关问题进行回答(笔试)并完成相应任务。 | 信息技术基本知识 | 信息技术基础知识 | 40 | 100 |
| 信息网络技术应用基本技能 | 搜索引擎的使用 | 30 | ||||
| 信息设备基本应用 | 30 | |||||
| 机械设计制造专业 | 机械设计与制造专业、工业过程自动化技术专业、工业机器人技术专业、数控技术、工业工程技术 | 考生根据发放专业相关问题进行回答(笔试) | 职业技能 | 读图能力 | 15 | 100 |
| 绘图能力 | 15 | |||||
| 测量检测工具认知能力 | 15 | |||||
| 检测工具的使用能力 | 15 | |||||
| 机电设备(车床、铣床、钻床)的认知 | 10 | |||||
| 职业素养 |
职业道德 职业修养;职业行为 |
30 | ||||
| 设计与制造专业 | 家具设计与制造专业、工业设计专业、包装策划与设计专业 | 考生根据发放专业相关问题进行回答(笔试) | 审美能力 |
观察和分析能力 评价能力 |
20 | 100 |
| 设计表现能力 |
绘图工具的使用能力 设计表现效果 |
30 | ||||
| 创意能力 |
发散思维能力 联想能力 |
20 | ||||
| 设计软件认知能力 |
设计软件认知的程度 专业软件使用范围的认知程度 |
30 | ||||


快速登记报名





































