招生专业、测试内容及计划
考生参加入学测试和素质技能测试,总分为250分,考试时间2.5小时。
| 序号 | 专业名称 | 三校计划 | 高中计划 | 测试科目 | 专业加试 | 学费/宿费(元/年) |
| 1 | 国际商务 | 18 |
历届高中生和学业水平考试成绩不全的应届高中生可报普通专业任何一项; 空中乘务专业不再单独划分录取 共计 招收 25名 |
入学测试 + 素质技能测试 (笔试) |
10000/2000 | |
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 2 | 市场开发与营销 | 8 | ||||
| 3 | 商务英语 | 10 | ||||
| 4 | 商务日语 | 10 | ||||
| 5 | 投资与理财 | 24 | ||||
| 国际金融(含保险方向) | ||||||
| 6 | 金融管理与实务 | 10 | ||||
| 7 | 物流管理 | 50 | ||||
| 国际航运业务管理 | ||||||
| 报关与国际货运(含商检方向) | ||||||
| 8 | 会计 | 50 | ||||
| 会计(税务筹划) | ||||||
| 会计(国际会计) | ||||||
| 财务管理 | ||||||
| 9 | 人力资源管理 | 10 | ||||
| 10 | 机电一体化技术 | 30 | ||||
| 数控技术(含模具制造) | ||||||
| 11 | 汽车运用与维修 | 10 | ||||
| 12 | 电气自动化技术(含电机及其控制) | 10 | ||||
| 13 | 空中乘务(含动车乘务) | 15 | 专项测试+体检 | |||
| 14 | 民航商务 | 8 | 专项测试 | |||
| 15 | 航空机电设备维修 | 8 | 理科能力考试、面试 | |||
| 16 | 护理 | 30 | 专项面试(不收费) | |||
| 17 | 计算机应用技术(商务网络技术) | 14 | ||||
| 计算机应用技术(车载信息系统) | ||||||
| 艺1 | 环境艺术设计 | 45 | 无 | 素描、色彩 | 13000/2000 | |
| 环境艺术设计(室内方向) | ||||||
| 艺2 | 艺术设计(展览与商业空间设计) | |||||
| 艺术设计(平面设计) | ||||||
| 艺3 | 服装设计 | 15 | 速写、上色 | 14000/2000 | ||
| 艺4 | 影视动画 | 25 | 素描、色彩 | |||
| 艺5 | 电视节目制作 | 15 | 面试、影评 | 13000/2000 | ||
| 总计 | 415 | 25 |
2019年学业水平考试成绩齐全的应届高中生招生专业、测试内容及计划(含退伍士兵4名)
| 序号 | 专业名称 | 计划 | 测试科目 | 专业加试 |
学费/宿费 (元/年) |
| 1 | 国际商务 |
学业水平考试成绩齐全的应届高中生可报普通专业任何一项; 除空中乘务专业 共计 招收 62名 |
十门学业水平考试 + 技能测试 |
10000/2000 | |
| 国际经济与贸易 | |||||
| 2 | 市场开发与营销 | ||||
| 3 | 商务英语(含商务秘书) | ||||
| 4 | 商务日语 | ||||
| 5 | 投资与理财 | ||||
| 国际金融(含保险方向) | |||||
| 6 | 金融管理与实务 | ||||
| 7 | 物流管理 | ||||
| 国际航运业务管理 | |||||
| 报关与国际货运(含商检方向) | |||||
| 8 | 会计 | ||||
| 会计(税务筹划) | |||||
| 会计(国际会计) | |||||
| 财务管理 | |||||
| 9 | 人力资源管理 | ||||
| 10 | 机电一体化技术 | ||||
| 数控技术(含模具制造) | |||||
| 11 | 汽车运用与维修 | ||||
| 12 | 电气自动化技术(含电机及其控制) | ||||
| 13 | 空中乘务(含动车乘务) | 8 | 专项测试+体检 | ||
| 14 | 民航商务 | 同前联合招收62名 | 专项测试 | ||
| 15 | 航空机电设备维修 | 理科能力考试、面试 | |||
| 16 | 护理 | 专项面试(不收费) | |||
| 17 | 计算机应用技术(商务网络技术) | ||||
| 计算机应用技术(车载信息系统) | |||||
| 艺1 | 环境艺术设计 | 7 | 素描、色彩 | 13000/2000 | |
| 环境艺术设计(室内方向) | |||||
| 艺2 | 艺术设计(展览与商业空间设计) | ||||
| 艺术设计(平面设计) | |||||
| 艺4 | 影视动画 | 素描、色彩 | 14000/2000 | ||
| 艺3 | 服装设计 | / | 速写、上色 | ||
| 艺5 | 电视节目制作 | 3 | 面试、影评 | 13000/2000 | |
| 总计 | 80 |


快速登记报名





































