| 院(系) | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划 |
学费 (元/年) |
||||||
| 食品与营养工程学院 | 食品加工技术 | 3 | 文理 | 180 | 4140 | ||||||
| 食品药品监督管理 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 生物与化学工程学院 | 生物技术及应用 | 3 | 文理 | 110 | 4140 | ||||||
| 资源环境与城市管理 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 酒店与旅游管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 文理 | 180 | 4140 | ||||||
| 酒店管理 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 旅游管理 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 财会与经济贸易学院 | 市场营销 | 3 | 文理 | 180 | 4140 | ||||||
| 物流管理 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 会计 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 文理 | 170 | 4140 | ||||||
| 机械制造与自动化 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 信息工程系 |
计算机应用技术 (财务信息管理) |
3 | 文理 | 100 | 4140 | ||||||
| 汽车电子技术 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 人文与社会科学系 | 商务英语 | 3 | 文理 | 100 | 4140 | ||||||
| 海关管理 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 医药与健康管理系 | 生物制药技术 | 3 | 文理 | 120 | 4140 | ||||||
| 药品质量检测技术 | 3 | 文理 | 4140 | ||||||||
| 合计 | 1140 | ||||||||||


快速登记报名





































