| 招生专业 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 招生对象 | 专业要求 |
招生 计划数 |
| 计算机应用技术(嵌入式技术) | 三年 | 6000 | 1000/年 | 中职应、往届毕业生 | 55 | |
| 供用电技术 | 三年 | 6000 | 1000/年 | 中职应、往届毕业生 | 不招色盲考生 | 55 |
| 水利水电建筑工程(工程管理) | 三年 | 6000 | 1000/年 | 中职应、往届毕业生 | 不招色盲考生 | 50 |
| 供用电技术 | 三年 | 6000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 只招理科生,不招色盲考生 | 55 |
| 计算机信息管理(移动商务) | 三年 | 6000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 文理兼招 | 55 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 文理兼招 | 55 |
| 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 文理兼招 | 55 |
| 软件技术 | 三年 | 6000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 文理兼招 | 55 |
| 基础工程技术 | 三年 | 6000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 文理兼招,不招色盲考生 | 55 |
| 财务管理(金融理财) | 三年 | 5000 | 1000/年 | 高中应届毕业生 | 文理兼招 | 55 |
| 合计 | 545 |


快速登记报名






































