| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 人数 |
学费 (元/年) |
| 1 | 电气自动化技术 | 3 | 文理兼收 | 100 | 4140 |
| 2 | 供用电技术 | 3 | 文理兼收 | 50 | 4140 |
| 3 | 应用电子技术 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
| 4 | 楼宇智能化工程技术 (安装工程造价与管理) | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
| 5 | 机械制造与自动化 | 3 | 文理兼收 | 50 | 4140 |
| 6 | 数控设备应用与维护 | 3 | 文理兼收 | 50 | 4140 |
| 7 | 精密机械技术 | 3 | 文理兼收 | 50 | 4140 |
| 8 | 市场营销(连锁经营) | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 9 | 市场营销 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 10 | 物流管理 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 11 | 国际商务 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 12 | 商务英语 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
| 13 | 商务日语 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
| 14 | 会计 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 15 | 汽车电子技术 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 16 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 17 | 汽车检测与维修技术 (中外合作办学) | 3 | 文理兼收 | 45 | 13000 |
| 18 | 农业机械应用技术 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
| 19 | 模具设计与制造 | 3 | 文理兼收 | 100 | 4140 |
| 20 | 焊接技术及自动化 | 3 | 文理兼收 | 50 | 4140 |
| 21 | 物联网应用技术 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 22 | 计算机网络技术 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 23 | 计算机多媒体技术 | 3 | 文理兼收 | 45 | 4140 |
| 24 | 艺术设计(广告设计) | 3 | 艺术类 | 30 | 6800 |
| 合计 | 1155 |


快速登记报名





































