| 序号 | 专业 | 招生计划数 | 招生对象 | 学制 | 校区 |
| 普通类 | |||||
| 1 | 城市轨道交通车辆 | 30 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 2 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 3 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 4 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 5 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 6 | 房地产经营与估价 | 30 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 7 | 城市交通运输 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 第一学年在北校区,第二、三学年在南校区 |
| 8 | 公路运输与管理 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 9 | 计算机信息管理 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 10 | 交通安全与智能控制 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 南校区 |
| 11 | 船舶电气工程技术 | 25 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 12 | 国际航运业务管理 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 13 | 航海技术 | 30 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 14 | 会展策划与管理 | 30 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 15 |
计算机多媒体技术 (动漫设计) |
50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 16 |
计算机应用技术 (电子商务技术) |
50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 17 | 轮机工程技术 | 30 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 18 | 水运管理 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 19 | 应用电子技术 | 50 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 20 | 制冷与冷藏技术 | 25 | 普通高中应届毕业生 | 3 | 北校区 |
| 合计 | 800 | ||||
1.航海技术、轮机工程技术专业只招收男生;城市轨道交通车辆、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程技术专业且用人单位对考生视力有要求(城市轨道交通车辆专业裸眼视力不低于4.9,航海技术专业裸眼视力不低于4.7,轮机工程机技术专业裸眼视力不低于4.6),不招收色盲的考生;城市轨道交通车辆、城市轨道交通运营管理专业因用人单位有要求(男身高170cm及以上,女160cm及以上);房地产经营与估价专业因用人单位有要求(男身高168cm及以上,女158cm及以上);请身体条件低于此标准的考生慎重报考。
2.学费标准:6000元/年;住宿费标准:一级公寓(含引资公寓)1000-1500元/年;普通公寓650-750元/年,按实收取。


快速登记报名





































