| 招生专业 | 招生对象 | 招生计划 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) |
| 模具设计与制造 | 高中应届毕业生 | 50 | 理科 | 三年 | 5500 |
| 应用电子技术 | 高中应届毕业生 | 50 | 理科 | 三年 | 5500 |
| 服装设计 | 高中应届毕业生 | 50 | 文科 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 高中应届毕业生 | 50 | 文科 | 三年 | 4500 |
| 文秘 | 高中应届毕业生 | 50 | 文科 | 三年 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 高中应届毕业生 | 50 | 理科 | 三年 | 5500 |
| 数控技术 | 高中应届毕业生 | 50 | 理科 | 三年 | 5500 |
| 汽车运用技术 | 高中应届毕业生 | 25 | 理科 | 三年 | 5500 |
| 25 | 文科 | ||||
|
计算机应用技术 (嵌入式开发方向) |
高中应届毕业生 | 50 | 理科 | 三年 | 5500 |
| 模具设计与制造 |
应、往届中职 毕业生 |
50 | 中职生 | 二年 | 5500 |
| 应用电子技术 |
应、往届中职 毕业生 |
50 | 二年 | 5500 | |
| 服装设计 |
应、往届中职 毕业生 |
50 | 二年 | 6000 | |
|
计算机应用技术 (信息管理方向) |
应、往届中职 毕业生 |
50 | 二年 | 5500 |


快速登记报名






































