| 序号 | 专业名称 | 学制 |
学费 元/年 |
招生 科类 |
总计划数(850名) | |||
| 常规计划(710名) | 推荐免试计划(140名) | |||||||
| 普高(670) | 中职(40) | 普高(100) | 中职(40) | |||||
| 1 | 应用电子技术(半导体照明技术) | 3 | 4140 | 文、理 | 20 |
1.综合优秀生; 2.科技特长生; 3.校长推荐生。 |
||
| 2 | 微电子技术(芯片设计与制造) | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 3 | 汽车电子技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 15 | |||
| 4 | 自动化生产设备应用(机器人应用) | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | 5 | ||
| 5 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 6 | 物联网应用技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | 5 | ||
| 7 | 光伏发电技术及应用 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | 5 | ||
| 8 | 电气自动化技术(中外合作,第三年赴韩国) | 3 | 15000 | 文、理 | 40 | |||
| 9 | 财务信息管理 | 3 | 4140 | 文、理 | 10 | |||
| 10 | 国际经济与贸易 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | 5 | ||
| 11 | 营销与策划 | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | |||
| 12 | 工商企业管理 | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | 5 | ||
| 13 | 企业资源计划管理(管理信息化) | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | |||
| 14 | 软件技术 | 3 | 7000 | 文、理 | 30 | |||
| 15 | 计算机应用技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | 5 | ||
| 16 | 计算机网络技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 17 | 通信网络与设备 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 18 | 计算机网络与安全管理 | 3 | 4140 | 文、理 | 25 | |||
| 19 | 通信技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | |||
| 20 | 模具设计与制造 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 21 | 机电一体化技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 22 | 数控技术 | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | 5 | ||
| 23 | 机械设计与制造 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | 5 | ||
| 24 | 应用英语(国际商务贸易) | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 25 | 应用英语(涉外商旅) | 3 | 4140 | 文、理 | 30 | |||
| 26 | 应用日语 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 27 | 应用韩语 | 3 | 4140 | 文、理 | 20 | |||
| 28 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 6800 |
艺术 (美术) |
15 | |||
| 29 | 数字媒体设计与制作 | 3 | 6800 |
艺术 (美术) |
15 | |||
| 30 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 |
艺术 (美术) |
10 | |||


快速登记报名






































