| 序号 | 专业名称 | 学制 |
学费 (元/年) |
计划 | 科类 |
| 1 | 会计电算化 | 3 | 4800 | 80 | 文理兼收 |
| 2 | 市场营销类(含电子商务、市场营销) | 3 | 4800 | 50 | 文理兼收 |
| 3 | 税务(税务会计方向) | 3 | 4800 | 40 | 文理兼收 |
| 4 | 酒店管理 | 3 | 4800 | 20 | 文理兼收 |
| 5 | 艺术设计类(含广告设计与制作、装潢艺术设计、工艺绘画) | 3 | 5600 | 40 | 文理兼收 |
| 6 | 园林技术 | 3 | 4800 | 20 | 文理兼收 |
| 7 | 园林工程技术 | 3 | 4800 | 20 | 文理兼收 |
| 8 | 畜牧兽医 | 3 | 4800 | 40 | 文理兼收 |
| 9 | 商务英语 | 3 | 4800 | 20 | 文理兼收 |
| 10 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术) | 3 | 5000 | 40 | 文理兼收 |
| 11 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术) | 3 | 5000 | 40 | 文理兼收 |
| 12 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术) | 3 | 5000 | 200 | 文理兼收 |
| 13 | 机械制造与自动化 | 3 | 5000 | 30 | 文理兼收 |
| 14 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 5000 | 20 | 文理兼收 |
| 合计 | 660 | ||||


快速登记报名






































