| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 001 | 音响工程 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | 电脑音乐方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 002 | 文化市场经营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 3200 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 003 | 音乐表演 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | 旅游艺术表演与策划方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 004 | 舞蹈表演 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 005 | 涉外旅游 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 单独招生 | 出境领队方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 006 | 导游 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 007 | 导游 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7000 | 1 | 单独招生 | 户外导游方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 008 | 导游 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | 非物质文化遗产方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 009 | 旅行社经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 010 | 应用韩语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 011 | 应用泰国语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 012 | 物业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 013 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | 中外课程合作 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 014 | 国际商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 | 1 | 单独招生 | 国际旅游商务管理方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 015 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 中加合作办学,酒店与旅游运营管理方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 016 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 017 | 餐饮管理与服务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 018 | 高速铁路动车乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 019 | 国际邮轮乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 020 | 空中乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 9000 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 021 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 022 | 国际商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 3200 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 023 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 024 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 025 | 会展策划与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 026 | 环境艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 8500 | 1 | 单独招生 | 景观艺术设计方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 027 | 环境艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 8500 | 1 | 单独招生 | 室内设计方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 028 | 艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7000 | 1 | 单独招生 | 壁画艺术设计方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 029 | 艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7000 | 1 | 单独招生 | 城市公共艺术设计方向 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 030 | 装潢艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 7000 | 1 | 单独招生 |


快速登记报名






































