| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 001 | 茶艺 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 4000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 002 | 水产养殖技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 4000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 003 | 电脑艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 004 | 产品造型设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 005 | 包装技术与设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 006 | 环境艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 007 | 物流信息技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 008 | 汽车电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 009 | 模具设计与制造 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 010 | 汽车整形技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 011 | 电子信息工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 012 | 通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 013 | 计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 014 | 计算机应用技术(IT营销与服务方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 015 | 新闻采编与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 016 | 数字传媒艺术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 017 | 印刷图文信息处理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 018 | 影视广告 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 019 | 商务英语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 020 | 应用越南语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 021 | 文秘 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 022 | 旅游英语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 023 | 畜牧兽医 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 4000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 024 | 经济信息管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 025 | 人力资源管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 026 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 027 | 机械制造与自动化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 028 | 园艺技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 4000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 029 | 园艺技术(花艺设计方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 4000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 030 | 室内设计技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 8000 | 1 | 单独招生 |
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 031 | 国际商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 032 | 连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 033 | 报关与国际货运 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 034 | 会计与审计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 035 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 036 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 037 | 客户服务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 038 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 039 | 汽车技术服务与营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 040 | 食品加工技术“南宁-东盟”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 041 | 食品检测及管理“南宁-东盟”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 042 | 生物技术及应用“南宁-东盟”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 043 | 生物技术及应用“明阳生化”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 044 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 045 | 园林工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 046 | 食品加工技术“东鹏饮料”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 047 | 生物技术及应用“吉福思”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 048 | 生物技术及应用“广东燕京”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 049 | 会计电算化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 050 | 电气自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 051 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 052 | 食品检测及管理“东鹏饮料”订单班 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 053 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 1 | 单独招生 | |


快速登记报名






































