| 序号 | 专业名称 | 学制 | 生源及人数 |
学费 (元/年) |
备 注 | |
| 普高 | 职校 | |||||
| 1 | 现代纺织技术 | 3 | 88 | 4140 | 普高生文理兼收;职校生需专业对口。 | |
| 2 | 工程造价 | 3 | 43 | 4140 | ||
| 3 | 建筑工程技术 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 4 | 染整技术 | 3 | 43 | 4140 | ||
| 5 | 生物制药技术 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 6 | 新能源应用技术 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 7 | 机电一体化技术 | 3 | 43 | 45 | 4140 | |
| 8 | 服装制版与工艺 | 3 | 43 | 4140 | ||
| 9 | 服装营销与管理 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 10 | 会计 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 11 | 国际贸易实务 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 12 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 60 | 4140 | ||
| 13 | 酒店管理 | 3 | 45 | 4140 | ||
| 14 | 国际商务(中外合作办学) | 3 | 30 | 10000 | ||


快速登记报名






































