| 系别 | 招生专业 | 学制 | 招生人数 |
|
化学与环境 工程系 |
应用化工技术 | 3年 | 40 |
| 应用化工技术(煤化工方向) | 3年 | 30 | |
| 有机化工生产技术 | 3年 | 30 | |
| 精细化学品生产技术 | 3年 | 30 | |
| 石油化工生产技术 | 3年 | 40 | |
| 工业分析与检验 | 3年 | 40 | |
| 环境监测与治理技术 | 3年 | 40 | |
| 制药工程系 | 生物化工工艺 | 3年 | 50 |
| 生化制药技术 | 3年 | 50 | |
| 化学制药技术 | 3年 | 50 | |
| 中药制药技术 | 3年 | 50 | |
| 食品生物技术 | 3年 | 50 | |
| 机电工程系 | 化工设备与机械 | 3年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 3年 | 50 | |
| 电气自动化技术 | 3年 | 30 | |
| 生产过程自动化技术 | 3年 | 30 | |
| 医学影像设备管理与维护 | 3年 | 20 | |
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 3年 | 30 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 20 | |
| 软件技术 | 3年 | 20 | |
| 动漫设计与制作 | 3年 | 30 | |
| 智能手机软件应用技术 | 3年 | 20 | |
| 经济管理系 | 药品经营与管理 | 3年 | 30 |
| 营销与策划 | 3年 | 30 | |
| 连锁经营管理 | 3年 | 20 | |
| 连锁经营管理(医药连锁方向) | 3年 | 20 | |
| 合 计 | 900 | ||


快速登记报名






































