| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 人数 |
学费 (元/年) |
| 1 | 会计电算化 | 三年 | 文、理 | 40 | 6000 |
| 2 | 电子商务 | 三年 | 文、理 | 20 | 5500 |
| 3 | 物流管理 | 三年 | 文、理 | 20 | 5500 |
| 4 | 工商企业管理 | 三年 | 文、理 | 20 | 5500 |
| 5 | 人力资源管理 | 三年 | 文、理 | 15 | 5500 |
| 6 | 营销与策划 | 三年 | 文、理 | 15 | 5500 |
| 7 | 财务管理 | 三年 | 文、理 | 20 | 5500 |
| 8 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 20 | 6000 |
| 9 | 电子信息工程 | 三年 | 理工 | 10 | 6000 |
| 10 | 数控技术 | 三年 | 理工 | 15 | 6500 |
| 11 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 文、理 | 30 | 6500 |
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 文、理 | 20 | 6500 |
| 13 | 酒店管理 | 二年 | 文、理 | 20 | 6000 |
| 14 | 旅游管理 | 二年 | 文、理 | 15 | 6000 |
| 15 | 文秘 | 三年 | 文史 | 15 | 5500 |
| 16 | 建筑工程管理 | 三年 | 文、理 | 30 | 6000 |
| 17 | 建筑工程技术 | 三年 | 文、理 | 30 | 6000 |
| 18 | 工程造价 | 三年 | 文、理 | 30 | 6000 |
| 19 | 音乐表演 | 三年 | 艺术 | 20 | 7000 |
| 20 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺术 | 10 | 7000 |
| 21 | 动漫设计与制作 | 三年 | 艺术 | 15 | 6800 |
| 22 | 电脑艺术设计 | 三年 | 艺术 | 20 | 6800 |
| 23 | 装潢艺术设计 | 三年 | 艺术 | 30 | 6800 |


快速登记报名






































