| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 收费标准 | |||||
| 普通类 | 文艺特长 |
体育 特长 |
合计 | (元/年) | ||||||
| 1 | 建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4800 | ||
| 2 | 市政工程技术 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 3 | 机电一体化技术 | 文理 | 三年 | 37 | 1 | 2 | 40 | 4800 | ||
| 4 | 计算机网络技术 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 5 | 数控技术 | 文理 | 三年 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4200 | ||
| 6 | 软件技术 | 文理 | 三年 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4000 | ||
| 7 | 工商企业管理 | 文理 | 三年 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4000 | ||
| 8 | 电子商务 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 9 | 物流管理 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 10 | 物业管理 | 文理 | 三年 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4000 | ||
| 11 | 会计电算化 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 12 | 建筑工程管理 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 13 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4800 | ||
| 14 | 酒店管理 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4000 | ||
| 15 | 电脑艺术设计 | 艺术 | 三年 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4800 | ||
| 16 | 楼宇智能化工程技术 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4800 | ||
| 17 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4800 | ||
| 18 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 三年 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4800 | ||
| 19 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4800 | ||
| 合 计 | 443 | 19 | 38 | 500 | ||||||


快速登记报名



































