近日,重庆市教育委员会发布了关于做好2019年高等职业院校单独招生工作的通知,该通知对单招计划与专业做了明确规定,即开展高职单招的院校2019年招生专业与2016年相同,下面是重庆机电职业技术学院2019年单招专业及单招计划,供参考。

重庆市教育委员会单招计划与专业规定
(一)开展高职单招的院校,2019年高职单招计划按2016年下达的高职单招计划执行。
(二)各院校高职单招计划在市教委2019年下达学校的普通高职(专科)计划总量中切块安排。各单招院校需单列20%的单招计划招收高职对口考生。
(三)开展高职单招的院校2019年招生专业与2016年相同。
(四)各单招院校分专业、分类别招生计划详见各院校招生章程。各单招院校需根据重庆市2019年普通高校对口招收中职毕业生专业技能考试(以下统称“专业技能考试”)的15个专业类别,明确与之相对应的具体单招专业,限参加15个专业大类技能考试考生填报。15个专业类别之外的其他高职对口考生(高职对口艺术类和高职对口其他类),可报考其他单招专业。
2019年重庆机电职业技术学院单招专业及单招计划
| 序号 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文/理) | 对口高职 | 合计 | 收费标准(元/年.生) | 备注 | |||||||
| 机械加工类 | 电气技术类 | 电子技术类 | 汽车类 | 土建类 | 会计类 | 电子商务类 | 计算机类 | ||||||||
| 1 | 机械工程系 | 560101 | 机械设计与制造 | 60 | 10 | 70 | 8500 | 中央财政支持的“专业支持产业发展项目”专业,重庆市级骨干高职院校重点建设专业 | |||||||
| 2 | 560102 | 机械制造与自动化 | 30 | 10 | 40 | 8500 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业 | ||||||||
| 3 | 560103 | 数控技术 | 35 | 5 | 40 | 8500 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业 | ||||||||
| 4 | 560113 | 模具设计与制造 | 30 | 10 | 40 | 8500 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业 | ||||||||
| 5 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 25 | 5 | 30 | 8000 | 国家经济发展急需专业 | ||||||||
| 6 | 560111 | 机械产品检测检验技术 | 40 | 10 | 50 | 8500 | **制造质量保证、文理兼收的特色专业 | ||||||||
| 7 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 30 | 10 | 40 | 8500 | 适应现代机电设备管理、文理兼收的特色专业 | ||||||||
| 8 | 自动化工程系 | 560301 | 机电一体化技术 | 50 | 30 | 80 | 8500 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业、建有中央财政支持机电一体化技术实训基地 | |||||||
| 9 | 560302 | 电气自动化技术 | 30 | 10 | 10 | 50 | 8500 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业、学院首批特色专业 | |||||||
| 10 | 560308 | 电梯工程技术 | 20 | 20 | 40 | 8500 | 可就读世界五百强企业蒂森克虏伯电梯等订单班 | ||||||||
| 11 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 30 | 30 | 8500 | 现代建筑业、房地产业急需人才专业 | |||||||||
| 12 | 560309 | 工业机器人技术 | 40 | 40 | 8500 | 重庆“6+1”支柱产业发展急需人才的专业 | |||||||||
| 13 | 车辆工程系 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 50 | 10 | 60 | 8800 | 中央财政支持的“专业支持产业发展项目”专业 | |||||||
| 14 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 10 | 80 | 8800 | 重庆市市级骨干院校重点建设专业 | ||||||||
| 15 | 560702 | 汽车检测与维修技术(汽车维修管理方向) | 35 | 5 | 40 | 8800 | 重庆市市级骨干院校重点建设专业 | ||||||||
| 16 | 560706 | 汽车改装技术 | 35 | 5 | 40 | 8800 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业 | ||||||||
| 17 | 560707 | 新能源汽车技术 | 55 | 5 | 60 | 8800 | 重庆“6+1”支柱产业发展急需人才的专业 | ||||||||
| 18 | 630702 | 汽车营销与服务 | 45 | 5 | 50 | 8800 | 培养汽车行业营销及售后服务的高薪就业专业 | ||||||||
| 19 | 建筑工程系 | 540301 | 建筑工程技术 | 50 | 10 | 60 | 9000 | 建有中央财政支持建筑工程技术实训基地 | |||||||
| 20 | 540501 | 建设工程管理 | 60 | 10 | 70 | 9000 | 建有中央财政支持建筑工程技术实训基地 | ||||||||
| 21 | 540502 | 工程造价 | 40 | 10 | 50 | 9000 | 培养建筑行业各类工程的造价员、预算员 | ||||||||
| 22 | 540505 | 建设工程监理 | 20 | 10 | 30 | 9000 | 建有中央财政支持建筑工程技术实训基地 | ||||||||
| 23 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 10 | 30 | 9000 | 建有中央财政支持建筑工程技术实训基地 | ||||||||
| 24 | 工商管理系 | 630302 | 会计 | 50 | 30 | 80 | 8100 | 学院重点建设专业,教改试点专业 | |||||||
| 25 | 630701 | 市场营销 | 35 | 5 | 40 | 8100 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业、我院在国际和国家大赛上多次获奖的特色专业 | ||||||||
| 26 | 630903 | 物流管理 | 50 | 10 | 60 | 8100 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业 | ||||||||
| 27 | 630506 | 报关与国际货运 | 30 | 30 | 8100 | 重庆市级骨干高职院校重点建设专业群专业 | |||||||||
| 28 | 630801 | 电子商务 | 25 | 5 | 30 | 8100 | 重庆“2+10”战略性新兴产业的发展需要的专业 | ||||||||
| 29 | 电子信息工程系 | 610201 | 计算机应用技术(企业级软件开发) | 20 | 20 | 40 | 10000 | 与**电子科技集团第30研究所合作办学专业 | |||||||
| 30 | 610203 | 计算机信息管理(大数据应用服务) | 20 | 20 | 40 | 10000 | 与**电子科技集团第30研究所合作办学专业 | ||||||||
| 31 | 610211 | 信息安全与管理 | 20 | 20 | 40 | 10000 | 与**电子科技集团第30研究所合作办学专业 | ||||||||
| 32 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 10000 | 现代建筑业、房地产业急需人才专业 | |||||||||
| 33 | 610115 | 移动互联应用技术 | 20 | 20 | 10000 | 现代信息技术急需人才的战略性新兴专业 | |||||||||
| 34 | 国际学院 | 690302 | 家政服务与管理(婴幼儿养育) | 60 | 60 | 8000 | 市场急需人才专业、已开展国际合作 | ||||||||
| 35 | 690302 | 家政服务与管理(养老机构管理) | 30 | 30 | 8000 | 市场急需人才专业、已开展国际合作 | |||||||||
| 36 | 690304 | 社区康复 | 30 | 30 | 8000 | 市场急需人才专业、已开展国际合作 | |||||||||
| 37 | 艺术设计系 | 660209 | 影视动画 | 40 | 40 | 11000 | 与四川美术学院老教授协会合作,面向影视动画公司、广告公司、会展公司就业 | ||||||||
| 合计 | 1350 | 60 | 10 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 60 | 1680 | |||||
2019年重庆单招招生考试参加问答
1.单招是本科还是专科?
关于单招是本科还是专科这个问题,给出的解释是单招一般情况下都是专科学校,不过有些省份也有本科院校参加了单招的,如福建(福建高职单招本科学校),江苏(江苏单招本科学校)。本科招生的一般是自主招生,农村单招等。
2.单招是什么?大学毕业后文凭是什么?就业待遇有什么不同?
单招是什么?单招即单招招生是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,必须于高考前完成录取。按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考,未被录取的可继续参加全国统一高考。单独考试招生是进一步完善高等教育多样化选拔机制的试点,是国家高考的组成部分。学生入校后与统招的学生待遇相同。
单考单招是由国家教育部单独对中等专业学校应届毕业生高考招生的一种形式,高等职业教育单独招生考试(简称单考单招),参加招生录取的学校主要是一些独立设置的全日制普通高职院校,除少量招收本科师资班外,其余的招生计划均为普通专科。
以上《重庆机电职业技术学院2019年单招专业及单招计划》由九三教育网老师整理而成,该校单招专业与计划如有调整请以重庆机电职业技术学院官网发布信息为准,希望大家单招考试顺利。
重庆工贸职业技术学院2019年单招专业及单招计划
重庆三峡职业学院2019年单招专业及单招计划
重庆工程职业技术学院2019年单招专业及单招计划
重庆城市管理职业学院2019年单招专业及单招计划
重庆工业职业技术学院2019年单招专业及单招计划
重庆电子工程职业学院2019年单招专业及单招计划
重庆航天职业技术学院2019年单招专业及单招计划



快速登记报名

































