近日,重庆市教育委员会发布了关于做好2019年高等职业院校单独招生工作的通知,该通知对单招计划与专业做了明确规定,即开展高职单招的院校2019年招生专业与2016年相同,下面是重庆信息技术职业学院2019年单招专业及单招计划,供参考。

重庆市教育委员会单招计划与专业规定
(一)开展高职单招的院校,2019年高职单招计划按2016年下达的高职单招计划执行。
(二)各院校高职单招计划在市教委2019年下达学校的普通高职(专科)计划总量中切块安排。各单招院校需单列20%的单招计划招收高职对口考生。
(三)开展高职单招的院校2019年招生专业与2016年相同。
(四)各单招院校分专业、分类别招生计划详见各院校招生章程。各单招院校需根据重庆市2019年普通高校对口招收中职毕业生专业技能考试(以下统称“专业技能考试”)的15个专业类别,明确与之相对应的具体单招专业,限参加15个专业大类技能考试考生填报。15个专业类别之外的其他高职对口考生(高职对口艺术类和高职对口其他类),可报考其他单招专业。
2019年重庆信息技术职业学院单招专业及单招计划
| 专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 对口高职 | 收费标准 |
| 630205 | 保险 | 30 | 20 | 5 | 55 | 会计类 | 8500 |
| 630801 | 电子商务 | 27 | 32 | 7 | 66 | 会计类 | 8500 |
| 630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
| 630801 | 电子商务 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
| 610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 30 | 40 | 10 | 80 | 电子技术类 | 8800 |
| 610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 8 | 8 | 计算机类 | 8800 | ||
| 610207 | 动漫制作技术 | 25 | 25 | 5 | 55 | 服装设计与工艺类 | 8800 |
| 610207 | 动漫制作技术 | 4 | 4 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | 25 | 25 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
| 650103 | 广告设计与制作 | 4 | 4 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
| 630503 | 国际商务 | 30 | 20 | 8 | 58 | 会计类 | 8500 |
| 630503 | 国际商务 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
| 630503 | 国际商务 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
| 560101 | 机械设计与制造 | 20 | 40 | 10 | 70 | 机械加工类 | 8800 |
| 560101 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 计算机类 | 8800 | ||
| 610202 | 计算机网络技术 | 24 | 28 | 6 | 58 | 计算机类 | 8800 |
| 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 610203 | 计算机信息管理 | 30 | 20 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
| 610203 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 610203 | 计算机信息管理 | 5 | 5 | 会计类 | 8800 | ||
| 540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 40 | 44 | 8 | 92 | 土建类 | 8800 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 10 | 10 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 5 | 5 | 计算机类 | 8800 | ||
| 630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 25 | 20 | 8 | 53 | 会计类 | 8100 |
| 630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 5 | 电子技术类 | 8100 | ||
| 630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 5 | 计算机类 | 8100 | ||
| 640105 | 酒店管理 | 20 | 21 | 5 | 46 | 旅游类 | 8800 |
| 640105 | 酒店管理 | 5 | 5 | 会计类 | 8800 | ||
| 630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 30 | 30 | 6 | 66 | 会计类 | 8500 |
| 630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 5 | 计算机类 | 8500 | ||
| 630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 5 | 汽车类 | 8500 | ||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 40 | 6 | 66 | 汽车类 | 9000 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 电子技术类 | 9000 | ||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 计算机类 | 9000 | ||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 机械加工类 | 9000 | ||
| 610205 | 软件技术 | 20 | 30 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
| 610205 | 软件技术 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 610206 | 软件与信息服务 | 30 | 20 | 7 | 57 | 计算机类 | 8800 |
| 610206 | 软件与信息服务 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 630602 | 商务管理 | 24 | 25 | 5 | 54 | 会计类 | 8500 |
| 630602 | 商务管理 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
| 670202 | 商务英语 | 20 | 20 | 10 | 50 | 教育类 | 8500 |
| 660213 | 摄影摄像技术 | 30 | 20 | 4 | 54 | 计算机类 | 9800 |
| 630701 | 市场营销 | 25 | 20 | 6 | 51 | 会计类 | 8500 |
| 630701 | 市场营销 | 5 | 5 | 电子商务类 | 8500 | ||
| 630701 | 市场营销 | 5 | 5 | 旅游类 | 8500 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 50 | 43 | 8 | 101 | 计算机类 | 8800 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 7 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
| 650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 25 | 25 | 5 | 55 | 计算机类 | 8800 |
| 650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 4 | 4 | 服装设计与工艺类 | 8800 | ||
| 630402 | 统计与会计核算 | 40 | 40 | 10 | 90 | 会计类 | 8800 |
| 630402 | 统计与会计核算 | 5 | 5 | 电子技术类 | 8800 | ||
| 630402 | 统计与会计核算 | 8 | 8 | 电子商务类 | 8800 | ||
| 630402 | 统计与会计核算 | 7 | 7 | 计算机类 | 8800 | ||
| 630206 | 投资与理财 | 20 | 20 | 7 | 47 | 会计类 | 8500 |
| 610119 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
| 610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 25 | 35 | 7 | 67 | 计算机类 | 8900 |
| 610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 5 | 5 | 电子技术类 | 8900 | ||
| 560304 | 智能控制技术 | 30 | 20 | 10 | 60 | 计算机类 | 8800 |
点击查看:2019年重庆高职单招报名时间及单招简章
2019年重庆单招招生考试参加问答
学校有奖助学金吗?
1.奖助学金制度:按国家相关资助政策规定,在校学生可享受国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年。
2.贫困生助学:按国家助学贷款相关政策,在校学生可享受国家助学金,一等助学金4000元/年、二等助学金3000元/年、三等助学金2000元/年;学院设有特困生补助。家庭经济困难学生,可在生源地教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用助学贷款;生源地贷款每生每年最高可贷8000元,可以贷三年,一次申请,分年发放。同时,学院还为家庭经济贫困的学生提供勤工助学岗位及带薪实习。
以上《重庆信息技术职业学院2019年单招专业及单招计划》由九三教育网老师整理而成,该校单招专业与计划如有调整请以重庆信息技术职业学院官网发布信息为准,希望大家单招考试顺利。
推荐阅读: 2019年重庆信息技术职业学院单招报名时间及报名入口
2015年重庆信息技术职业学院单独招生报名时间及入口
2014年重庆信息技术职业学院录取分数线
重庆信息技术职业学院招生专业介绍



快速登记报名

































