现在很多重庆地区的高中生都会选择走单招,重庆电子工程职业学院就是很好的选择,下面是九三教育老师整理的重庆电子工程职业学院高职分类考试招生专业目录,希望对你有帮助。

| 5036重庆电子工程职业学院文史类|专本贯通培养批 | |||||
| 计划招生:45名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [49] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 45名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院市场营销本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书。】 | |||||
| 5036重庆电子工程职业学院文史类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:585名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 资产评估与管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [02] | 证券与期货 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [03] | 云计算技术与应用 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [04] | 影视动画 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [05] | 移动应用开发 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [06] | 移动互联应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [07] | 信息安全与管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [08] | 物流信息技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [09] | 物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 50名 |
| [10] | 物联网应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [11] | 物联网工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [12] | 通信系统运行管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [13] | 通信工程设计与监理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [14] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [15] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 46名 |
| [16] | 软件与信息服务 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 28名 |
| [17] | 软件技术(电子商务平台技术) | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 28名 |
| [18] | 汽车营销与服务 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 21名 |
| [19] | 旅游管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [20] | 酒店管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 24名 |
| [22] | 会计信息管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [23] | 会计 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [24] | 国际经济与贸易 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [25] | 广播影视节目制作 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 70名 |
| [26] | 工业工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [27] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [28] | 财务管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [29] | 保险 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| 5036重庆电子工程职业学院艺术类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:200名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 11500元/年 | 语种英语 | 90名 |
| [02] | 环境艺术设计 | 3年 | 11500元/年 | 语种英语 | 60名 |
| [03] | 广告设计与制作 | 3年 | 11500元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [04] | 动漫设计 | 3年 | 11500元/年 | 语种英语 | 20名 |
| 【备注:以上所有专业 认定重庆市美术类统考成绩】 | |||||
| 5036重庆电子工程职业学院理工类|专本贯通培养批 | |||||
| 计划招生:315名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [45] | 物联网工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 45名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书。】 | |||||
| [46] | 软件技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 90名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆理工大学应用技术学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书。】 | |||||
| [47] | 计算机网络技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 90名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆理工大学应用技术学院计算机科学与技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书。】 | |||||
| [48] | 工业机器人技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 90名 |
| 【经转段考核合格,对口升入重庆文理学院机器人工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书。】 | |||||
| 5036重庆电子工程职业学院理工类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:1175名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 资产评估与管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [02] | 证券与期货 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [03] | 云计算技术与应用 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [04] | 应用电子技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 80名 |
| [05] | 影视动画 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [06] | 移动应用开发 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 17名 |
| [07] | 移动通信技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [08] | 移动互联应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [09] | 信息安全与管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 35名 |
| [10] | 物流信息技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [11] | 物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [12] | 物联网应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [13] | 物联网工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 8名 |
| [14] | 微电子技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 80名 |
| [15] | 通信系统运行管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 50名 |
| [16] | 通信技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 37名 |
| [17] | 通信工程设计与监理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [18] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [19] | 数控技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [20] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 19名 |
| [21] | 软件与信息服务 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 32名 |
| [22] | 软件技术(电子商务平台技术) | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 27名 |
| [23] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 60名 |
| [24] | 汽车营销与服务 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 16名 |
| [25] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 50名 |
| [26] | 汽车电子技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [27] | 旅游管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 3名 |
| [28] | 酒店管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 2名 |
| [29] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [30] | 机械设计与制造 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| [31] | 机电一体化技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [32] | 机电设备维修与管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 35名 |
| [33] | 会计信息管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [34] | 会计 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [35] | 国际经济与贸易 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 6名 |
| [36] | 广播影视节目制作 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [37] | 工业工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [38] | 工程造价 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 60名 |
| [39] | 电子信息工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 80名 |
| [40] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [41] | 电气自动化技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [42] | 财务管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [43] | 材料工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 28名 |
| [44] | 保险 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| 5036重庆电子工程职业学院机械加工类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:60名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 数控技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [02] | 机械设计与制造 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [03] | 机电一体化技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [04] | 机电设备维修与管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| 5036重庆电子工程职业学院电气技术类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:10名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 电气自动化技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| 5036重庆电子工程职业学院汽车类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:63名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [02] | 汽车营销与服务 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 3名 |
| [03] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 30名 |
| [04] | 汽车电子技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| 5036重庆电子工程职业学院计算机类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:250名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 云计算技术与应用 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [02] | 移动应用开发 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [03] | 移动互联应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [04] | 信息安全与管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 45名 |
| [05] | 物流信息技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [06] | 物联网应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [07] | 通信系统运行管理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [08] | 通信工程设计与监理 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 15名 |
| [09] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 35名 |
| [10] | 软件与信息服务 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [11] | 软件技术(电子商务平台技术) | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 25名 |
| 5036重庆电子工程职业学院电子技术类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:150名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 移动通信技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [02] | 物联网工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 17名 |
| [03] | 微电子技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| [04] | 通信技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 13名 |
| [05] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [06] | 电子信息工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 40名 |
| 5036重庆电子工程职业学院土建类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:32名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 工程造价 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [02] | 材料工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 语种英语 | 12名 |
| 5036重庆电子工程职业学院电子商务类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:10名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| 5036重庆电子工程职业学院旅游类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:20名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 酒店管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [02] | 旅游管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| 5036重庆电子工程职业学院会计类|高职分类专科批 | |||||
| 计划招生:85名 | |||||
| 办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
| [01] | 资产评估与管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [02] | 证券与期货 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [03] | 物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [04] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 5名 |
| [05] | 会计信息管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 20名 |
| [06] | 会计 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [07] | 国际经济与贸易 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 10名 |
| [08] | 财务管理 | 3年 | 6000元/年 | 语种英语 | 20名 |
以上重庆电子工程职业学院高职分类考试招生专业及招生计划数据来源于网络,由九三教育老师编辑整理,供大家参考。2019年重庆电子工程职业学院高职分类考试招生专业有哪些最终请以重庆电子工程职业学院官网发布的公告为准。
重庆电子工程职业学院简介
重庆电子工程职业学院是一所由重庆市人民政府举办并主管, 由重庆市教育委员会和重庆市经济和信息化委员会共建的全日制公办普通高等院校,是教育部、财政部重点建设的100所国家示范性高等职业院校之一,是**高等职业技术教育研究会副会长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。



快速登记报名

































