(一)应用型本科招生:学校2019年11个本科专业面向中职类对应类型的考生招收应用型本科学生455名。
2019年应用型本科招生专业、计划及收费标准
| 院系名称 | 专业名称 | 培养方向 | 授予学位 | 招生科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 软件与计算机学院 | 软件工程 | 软件开发与设计、软件测试与管理、移动互联网应用开发 | 工学学士 | 计算机类 | 30 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 嵌入式系统开发、移动智能信息系统开发 | 工学学士 | 计算机类 | 30 | 15000 | |
| 数字媒体技术 | 互联网新媒体应用、游戏开发与设计 | 工学学士 | 计算机类 | 30 | 15000 | |
| 电子与物联网学院 | 物联网工程 | 传感网技术、物联网移动应用、物联网系统应用 | 工学学士 | 计算机类 | 30 | 15000 |
| 电子技术类 | 20 | |||||
| 网络工程 | 企业大数据中心规划与管理、云计算技术 | 工学学士 | 计算机类 | 30 | 15000 | |
| 电子技术类 | 20 | |||||
| 电子信息工程 | 汽车电子技术、智能硬件技术 | 工学学士 | 电子技术类 | 30 | 15000 | |
| 汽车类 | 40 | |||||
| 信息工程 | 智能信息服务、大数据处理 | 工学学士 | 计算机类 | 30 | 15000 | |
| 通信工程 | 移动通信技术、通信软件应用技术 | 工学学士 | 电子技术类 | 20 | 15000 | |
| 土木工程与建筑学院 | 工程造价 | 土建工程预决算、土建工程项目管理 | 工学学士 | 土建类 | 40 | 15000 |
| 管理学院 | 市场营销 | 营销策划与品牌管理、企业经营与营销管理 | 管理学学士 | 旅游类 | 20 | 12000 |
| 会计类 | 70 | |||||
| 电子商务 | 互联网策划与网络编辑、互联网运营与项目管理 | 管理学学士 | 电子商务类 | 15 | 12000 | |
| 合计 | 455 | |||||
(二)高职专科招生:学校2019年9个专科专业招收高职(专科)生680名。其中:面向普通文理科(含艺术类考生)招收640名,面向对应类别的中职毕业生招收40名。
2019年高职(专科)招生专业、计划及收费标准
| 院系名称 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | |||
| 文科 | 理科 | 美术类 | 对口高职类 | ||||
| 软件与计算机学院 | 软件技术 | 文理类、计算机类 | 40 | 80 | 10 | 10800 | |
| 数字媒体应用技术 | 文理类、计算机类 | 30 | 80 | 10 | 10800 | ||
| 动画与数字影视学院 | 动漫制作技术 | 文理类 | 20 | 30 | 10800 | ||
| 游戏设计 | 美术类 | 50 | 10800 | ||||
| 影视动画 | 文理类 | 20 | 30 | 10800 | |||
| 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 40 | 10800 | ||||
| 土木工程与建筑学院 | 室内艺术设计 | 美术类 | 50 | 10800 | |||
| 管理学院 | 市场营销 | 文理类、旅游类 | 30 | 30 | 10 | 8000 | |
| 财务管理 | 文理类、会计类 | 40 | 70 | 10 | 9800 | ||
| 合计 | 180 | 320 | 140 | 40 | |||
备注:
1.本科专业学制为四年,学生大一在双桥校区就读,大二~大四在巴南南泉校区就读。
2.专科专业学制为三年,学生大一在双桥校区就读,大二~大三在巴南南泉校区就读。
3.对口高职考生只能报考对应招收类别的专业。
4.我校2019年高职分类考试招生具体招生专业及分专业招生计划以经重庆市教育委员会审核、重庆市教育考试院对外发布的信息为准。


快速登记报名

































